EMV Palamuse - Päevak
8/25/2019
Korraldaja : Seiklushunt
[RADA1]
[RADA2]
[RADA3]
[RADA4]
[VABA]
RADA1 Rada (1): 25 KP 3.200km km ^
1. 0 Kerrin Rattray 00:16:02
2. 25659 Kaspar Kala Võru Suusa 00:17:53 +01:51
3. 4731 Tarmo Kuub LSF PT 00:19:02 +03:00
4. 5096 Madis Osjamets 00:19:08 +03:06
5. 1840 Einar Luup Võru 00:19:10 +03:08
6. 0 Sylvain Blaszykowski 00:19:17 +03:15
7. 19332 Juhan Valge 00:20:22 +04:20
8. 2399 Priit Rooden Alpiklubi 00:20:42 +04:40
9. 27055 Kardo Kutti Harju KEK 00:20:48 +04:46
10. 27804 Aimar Jaakson Ilves 00:21:15 +05:13
11. 750 Sixten Sild Võru 00:21:30 +05:28
11. 10550 Riho Klement Kape 00:21:30 +05:28
13. 4230 Lauri Olli LSF PT 00:21:58 +05:56
14. 17786 Audun Palo Võru 00:23:13 +07:11
15. 28175 Marko Mikk 00:23:56 +07:54
16. 3008 Allan Anniste JOKA 00:24:46 +08:44
17. 5222 Rain Vaikmäe SK Visa 00:25:29 +09:27
18. 25041 Maarius Kotsulim JOKA 00:28:22 +12:20
19. 1311 Heini Tammik Kape 00:28:32 +12:30
20. 0 Priit Aare 00:29:05 +13:03
21. 0 Marju Valge 00:29:08 +13:06
22. 12880 Meena Rooden 00:29:12 +13:10
23. 12668 Mikk Rooden MHG 00:29:18 +13:16
24. 10251 Kati Võrk 00:30:00 +13:58
25. 26969 Henri Perillus JOKA 00:30:30 +14:28
26. 128 Udo Lüüs Ilves 00:30:55 +14:53
27. 0 Moonika Kaeramaa 00:31:27 +15:25
28. 0 Liisa Saariste 00:31:42 +15:40
29. 6111 Esta Tamm Tartu 00:32:08 +16:06
30. 7195 Kaidi Käärmann 00:32:34 +16:32
31. 1137 Vaike Tomann Ilves 00:33:19 +17:17
32. 27256 Johannes Must 00:33:55 +17:53
33. 703 Ülle Põldoja Ilves 00:33:56 +17:54
34. 0 Marta Saariste 00:39:39 +23:37
35. 32960 Sille Teppo 00:43:45 +27:43
36. 20522 Marju Villak 00:49:38 +33:36
37. 20237 Hanna-Maria Reinumägi TÜ 00:59:50 +43:48
RADA2 Rada (2): 19 KP 2.600km km ^
1. 0 Pierre Erbland 00:13:47
2. 1427 Ly Trei Kobras 00:18:02 +04:15
3. 11240 Ralf Kivil LSF PT 00:18:55 +05:08
4. 5829 Liina Sumberg LSF PT 00:23:37 +09:50
5. 15091 Iris Abram Tammed 00:24:06 +10:19
6. 4910 Leili Prans Ilves 00:28:59 +15:12
7. 23321 Anna-Liisa Leiten JOKA 00:35:03 +21:16
8. 24254 Evi Vaino Ilves 00:38:18 +24:31
9. 32048 Anna Marie Reimann SK Visa 00:38:46 +24:59
10. 31784 Linda Elmet 00:42:17 +28:30
11. 31785 Mia Elmet 00:42:19 +28:32
12. 31783 Juhan Elmet 00:42:21 +28:34
13. 31782 Annika Elmet 00:42:23 +28:36
14. 791 Toomas Puss SK Visa 00:50:17 +36:30
RADA3 Rada (3): 15 KP 2.100km km ^
1. 12817 Teele Eensaar Ilves 00:17:39
2. 9585 Robin Olli LSF PT 00:21:48 +04:09
3. 14418 Liis-Marie Kaljur Harju KEK 00:27:13 +09:34
4. 13781 Mihkel Mahla Peko 00:27:26 +09:47
5. 19528 Jete Kraas Tartu 00:34:13 +16:34
6. 17988 Maria Kaljur 00:41:05 +23:26
7. 24181 Robin Kaljur 00:41:54 +24:15
8. 24182 Romet Kaljur Harju 00:42:08 +24:29
9. 25655 Liivar Lätt Tartu Veer 00:45:01 +27:22
10. 0 Ottomar Kuningas 00:47:23 +29:44
11. 31170 Aino-Martina Kanger 00:48:03 +30:24
12. 31169 Saskia Lee Kanger 00:48:07 +30:28
RADA4 Rada (4): 9 KP 1.000km km ^
1. 29489 Anett Liisa Parts JOKA 00:07:02
2. 21351 Lilian Poopuu Tartu 00:13:54 +06:52
3. 19528 Jete Kraas Tartu 00:13:58 +06:56
4. 18217 Timo Poopuu Tartu 00:14:01 +06:59
5. 31707 Johanna Vend SK100 00:14:17 +07:15
6. 0 Jakob Kuningas 00:15:04 +08:02
6. 30887 Karel Kuningas 00:15:04 +08:02
8. 29237 Greete Kuningas 00:15:07 +08:05
9. 29236 Marta Kuningas 00:15:09 +08:07
10. 29238 Saskia-Saara Kuningas 00:15:37 +08:35
11. 0 Ottomar Kuningas 00:17:44 +10:42
12. 23366 Annabel Kolsar Põlva 00:19:32 +12:30
12. 25444 Arabella Kolsar Põlva linn 00:19:32 +12:30
14. 29647 Saale Heti Rooden 00:20:53 +13:51
15. 0 Kaaro Veide 00:23:04 +16:02
16. 23808 Joosep Kraas Tartu 00:29:23 +22:21
VABA ^
1. 14771 Matis Märtson SA TLH 00:27:03 35p
2. 17986 Villu Päärt Tartu 00:28:52 30p
3. 15367 Katre Palo Rõuge vald 00:37:57 30p
4. 31111 Hanna Ilves 01:23:48 30p
4. 31112 Heleri Rämmal 01:23:48 30p
6. 13755 Angela Kukk 00:57:16 29p
6. 0 Andrus Kukk 00:57:16 29p
8. 27804 Aimar Jaakson Ilves 00:21:15 26p
9. 17786 Audun Palo Võru 00:23:13 25p
10. 19313 Stefan Kivil LSF PT 00:27:43 25p
11. 24252 Maarika Vällik Tabivere P 00:24:25 24p
12. 25733 Rein Oder 21CC Triat 00:41:49 24p
13. 0 Hanna-Brit Piht 00:22:06 22p
14. 3746 Valter Ploom Jõhvikas 00:56:07 19p
15. 29489 Anett Liisa Parts JOKA 00:26:53 18p
16. 3011 Helle Jaaniste Ilves 00:45:45 18p
17. 13059 Laura-Liis Kaljur 00:26:10 15p
17. 13059 Laura-Liis Kaljur 00:26:10 15p
19. 10645 Kurmet Kutti Harju KEK 00:26:11 15p
20. 7501 Olga Andrejeva Nõmme 00:36:06 14p
21. 25175 Kiur Hallik Tartu 00:36:38 14p
22. 0 Jakob Kuningas x123 00:44:44 14p
23. 29236 Marta Kuningas 00:44:45 14p
24. 29237 Greete Kuningas 00:44:48 14p
25. 29238 Saskia-Saara Kuningas 00:47:22 14p
26. 5209 Piret Ehrenpreis Tartu Ülik 00:48:11 14p
27. 891 Priit Poopuu JOKA 00:14:17 3p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com/ SIME:4.63 [2016.509] @ 25.08.2019
19:56:43 MTÜ Seiklushunt