Seiklushundi päevakud 2021 - Ihaste
26.05.2021
Korraldaja : Seiklushunt
Rajameister : Kaarel-Hendrik Zernant
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [VABA]
RADA1 Rada (1): 18 KP 4800 km ^
1. 891 Priit Poopuu RATAS! 00:28:15
2. 16234 Hando Allmann Võru 00:29:53 +01:38
3. 18376 Arvi Anton Seiklushun 00:30:36 +02:21
4. 25929 Janek Kähr Kobras 00:32:13 +03:58
5. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:32:54 +04:39
6. 23218 Hannes Kuslap Tartu Ülik 00:34:07 +05:52
7. 4238 Eleri Hirv Võru 00:34:38 +06:23
8. 859 Merike Vanjuk Kape 00:35:25 +07:10
9. 3137 Enar Nõmmiste Kape 00:35:29 +07:14
10. 2738 Märt Kivila Ilves 00:35:57 +07:42
11. 7521 Alar Kume Võru 00:35:59 +07:44
12. 20939 Lauri Sõõro Kondimooto 00:36:45 +08:30
13. 20228 Harriet Koppel Katoliku 00:37:40 +09:25
14. 5655 Heno Ivanov Tartu 00:39:01 +10:46
15. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:39:03 +10:48
16. 20614 Maido Mäoma Kape 00:39:31 +11:16
17. 10360 Ahto Rähn EMU 00:39:33 +11:18
18. 27489 Rainer Bõkov 00:39:46 +11:31
19. 31555 Eric Keskpaik 00:40:00 +11:45
20. 1856 Erki Pruul 00:40:03 +11:48
21. 5096 Madis Osjamets 00:40:19 +12:04
22. 13286 Kristel Kõivo Peko 00:40:27 +12:12
23. 25659 Kaspar Kala Võru Suusa 00:40:33 +12:18
24. 31129 Karl-Martin Voovere 00:40:38 +12:23
25. 717 Madli-Johanna Maidla Kobras 00:40:47 +12:32
26. 4962 Antti Roose Kobras 00:41:07 +12:52
27. 9132 Björn Puna SK ProRunn 00:41:12 +12:57
27. 28170 Denis Uksov Kape 00:41:12 +12:57
29. 3049 Helle Hallik JOKA 00:41:25 +13:10
30. 33574 Rihard Rohtla 00:41:59 +13:44
31. 5730 Allar Padari HOK 00:42:12 +13:57
32. 21860 Peep Teppo Seiklushun 00:43:02 +14:47
33. 26199 Mikk Orasmaa 00:43:16 +15:01
34. 8226 Lauri Eskor Mobi Solut 00:43:48 +15:33
35. 16072 Mareli Vaher Katoliku 00:44:02 +15:47
36. 20995 Priit Vislapuu LSF PT 00:44:47 +16:32
37. 26241 Jarek Mäestu Tartu Rull 00:44:55 +16:40
38. 33494 Maarjo Põder Võru vald 00:45:04 +16:49
38. 9379 Martin Teder 00:45:04 +16:49
40. 3898 Elin Ilves Kape 00:45:27 +17:12
41. 1052 Kaido Maasen Rakv 00:45:35 +17:20
42. 4437 Kristjan Leiger Kape 00:45:59 +17:44
43. 12002 Raul Lepasild 00:46:02 +17:47
44. 2470 Jana Kink Kape 00:46:31 +18:16
45. 4904 Andres Nöps TÜASK 00:46:32 +18:17
46. 9479 Selin Valk LSF PT 00:46:46 +18:31
47. 28193 Alar Rähn 00:47:04 +18:49
48. 7680 Janek Riives TÜ 00:47:14 +18:59
49. 12474 Hannes Metssalu 00:47:36 +19:21
50. 3642 Tarmo Anton Lehola 00:47:43 +19:28
51. 17990 Liisa Vister Võru 00:47:45 +19:30
52. 20521 Toomas Roosma 00:47:51 +19:36
53. 12214 Evelin Mäestu TÜ 00:48:08 +19:53
54. 22050 Alar Leemet 22050 00:48:11 +19:56
55. 33571 Raiko Kavak 00:48:22 +20:07
56. 35458 Robert Pirk 00:48:31 +20:16
57. 27804 Aimar Jaakson Ilves 00:48:41 +20:26
57. 3488 Nele Taba Ilves 00:48:41 +20:26
59. 1301 Airi Alnek Võru 00:48:48 +20:33
60. 17585 Renno Merenäkk Katoliku 00:48:53 +20:38
61. 32156 Martin Kannel Cybernetic 00:48:55 +20:40
62. 10255 Sander Tars 00:49:02 +20:47
63. 11285 Rasmus Saame 00:49:07 +20:52
64. 16276 Kristiina Rull SA TÜ Nais 00:49:12 +20:57
65. 4405 Karoliina Sikkal Kobras 00:49:34 +21:19
66. 3644 Marko Anton 00:49:57 +21:42
67. 19507 Liis Nemvalts 00:50:01 +21:46
68. 17064 Maido Konks Tartu vald 00:50:14 +21:59
69. 34667 Kalle Daniel Põltsamaa 00:50:24 +22:09
70. 0 Liis Siigur 00:50:47 +22:32
71. 31301 Kauni Kiviste 00:51:05 +22:50
72. 10938 Tarmo Sulg Kondimooto 00:51:29 +23:14
73. 25666 Kiur Kaldmaa 00:52:26 +24:11
74. 12817 Teele Eensaar Ilves 00:52:52 +24:37
74. 25733 Rein Oder 21CC Triat 00:52:52 +24:37
76. 1152 Taivo Tali Harju KEK 00:53:04 +24:49
77. 20842 Agnes Salundi Tartu Rull 00:53:06 +24:51
78. 13435 Urmo Kiviselg Kobras 00:53:17 +25:02
79. 4933 Piret Toome TÜ 00:53:43 +25:28
80. 26109 Anna-Liisa Birk KL Tartu m 00:53:54 +25:39
81. 31300 Anne-Liis Tuusis 00:54:49 +26:34
82. 17055 Arno Bachaus Team 30+ 00:54:54 +26:39
83. 29685 Lemmit Kaplinski 00:54:59 +26:44
83. 34209 Kaarel Juurma 00:54:59 +26:44
85. 33002 Eva Lotta Lepp 00:55:00 +26:45
86. 25616 Karin Pai Tartu Ülik 00:55:02 +26:47
87. 5008 Ehtel Taevere Kape 00:55:15 +27:00
88. 28733 Merli Randoja 00:55:38 +27:23
89. 1943 Peep Mardiste 00:55:41 +27:26
90. 7832 Kerly Kodasma West 00:55:49 +27:34
91. 7522 Raul Reiljan Võru 00:56:14 +27:59
92. 0 Iida Lisa Murumets 00:56:16 +28:01
93. 26584 Oliver Kimask Võru 00:56:27 +28:12
94. 24252 Maarika Vällik Tabivere P 00:56:41 +28:26
95. 8217 Hedi Peterson FIRN 00:56:42 +28:27
96. 0 Silver Mäoma 00:56:47 +28:32
97. 31118 Helena Peik 00:56:48 +28:33
98. 34008 Kateryna Peikova 00:57:05 +28:50
99. 25604 Mikk Teppo 00:57:08 +28:53
100. 4323 Kaido Lepik Ilves 00:57:11 +28:56
101. 12006 Katre Holland 00:58:04 +29:49
102. 23413 Renno Reitsnik Tartumaa 00:58:05 +29:50
103. 27762 Peeter Jõeloo 00:58:29 +30:14
104. 1938 Raul Kangur Peko 00:58:52 +30:37
105. 3235 Anne Arold Ilves 00:59:06 +30:51
106. 5690 Kati Iher Võru 01:00:03 +31:48
107. 1306 Mari Punab Suusahullu 01:00:11 +31:56
108. 28122 Markko Lamp 01:00:17 +32:02
109. 35543 Kertu Simulask 01:00:41 +32:26
110. 35544 Linda Tammekivi 01:00:43 +32:28
111. 28582 Tarmo Tasuja 01:00:53 +32:38
112. 12668 Mikk Rooden MHG 01:01:25 +33:10
113. 5689 Mirjam Iher 01:01:42 +33:27
114. 34683 Elo Maria Pauman Tartu Ülik 01:03:04 +34:49
115. 16220 Riho Laanoja Räpina val 01:03:23 +35:08
116. 34691 Martin Peedosk 01:03:45 +35:30
117. 26256 Erkki Metsa 01:04:22 +36:07
118. 18019 Erik Marten Zernant Ilves 01:04:48 +36:33
119. 11332 Rita Kivila Valio 01:05:35 +37:20
120. 25742 Nils Pure 01:05:39 +37:24
121. 25741 Kalle Kallas 01:05:40 +37:25
122. 35556 Geoff Gross 01:05:43 +37:28
123. 35420 Kristiina Kuningas 01:05:44 +37:29
124. 33924 Rein Mölder 01:05:46 +37:31
125. 27828 Indrek Karja Katoliku 01:05:56 +37:41
126. 35043 Keret Einaste 01:06:42 +38:27
127. 30848 Reeli Reinaus 01:06:54 +38:39
128. 26585 Kaspar Kimask Võru 01:07:04 +38:49
129. 5165 Marika Koplimägi 01:07:08 +38:53
129. 17584 Margarete Jürjo 01:07:08 +38:53
131. 11910 Vahur Teller 01:08:44 +40:29
132. 22372 Age Kannumäe Võru 01:09:15 +41:00
133. 0 Meelike Kurri 01:09:21 +41:06
133. 0 Helari Hellenurm 01:09:21 +41:06
135. 13252 Terje Aloel Suusahullu 01:10:08 +41:53
136. 1137 Vaike Tomann Ilves 01:10:20 +42:05
137. 22522 Maarja Lepamets TÜ 01:11:04 +42:49
138. 34309 Siim Mumm 01:12:01 +43:46
139. 34308 Marge Raiski 01:12:03 +43:48
140. 2116 Kairi Kuusik 01:12:52 +44:37
141. 8739 Aira Nigul-Lepp Swedbank 01:14:02 +45:47
142. 35083 Sigrid Paavle 01:14:35 +46:20
142. 15566 Kriss Oha 01:14:35 +46:20
144. 24298 Helve Kansi HOK 01:14:37 +46:22
145. 0 Grete Jaeski 01:15:14 +46:59
146. 21249 Jüri Lember TÜ 01:15:32 +47:17
147. 8861 Kaidi Möll 01:15:44 +47:29
148. 35519 Anneli Oja 01:16:14 +47:59
149. 28144 Eva Meinson 01:18:41 +50:26
150. 28205 Andrei Uksov Ilves 01:21:56 +53:41
151. 19736 Liili Vatsar PRIA 01:25:37 +57:22
152. 20894 Hille Kask 01:25:58 +57:43
153. 11890 Pihel Saatmann 01:26:03 +57:48
154. 33427 Krista Fischer 01:28:37 +60:22
155. 31560 Liina Viikmaa 01:39:50 +71:35
156. 33847 Eliise Marta Einpaul 01:41:04 +72:49
157. 31175 Jaana Jaanimäe 01:44:46 +76:31
158. 31401 Ulvi Lond 01:49:06 +80:51
159. 31278 Tomi Kargu 02:19:02 +110:47
160. 31400 Sinne Sõmmer 02:19:06 +110:51
RADA2 Rada (2): 11 KP 3100 km ^
1. 14786 Johanna Laanoja Kobras 00:22:03
2. 303 Tiit Tali Ilves 00:22:14 +00:11
3. 13655 Mariann Zernant Ilves 00:23:24 +01:21
4. 17668 Anete Saar Kobras 00:23:25 +01:22
5. 18250 Mihkel Tali Ilves 00:26:04 +04:01
6. 19653 Revo Lumpre 00:27:22 +05:19
7. 13859 Anneli Albert Tartu 00:28:02 +05:59
8. 26798 Maie Tali Tartu Ülik 00:28:41 +06:38
9. 33554 Jaak Vaabel 00:29:12 +07:09
10. 33071 Martin Vlassov 00:29:59 +07:56
11. 9075 Katrin Lemsalu EMĆ 00:30:06 +08:03
12. 704 Tõnu Sikkal Kobras 00:30:15 +08:12
13. 25757 Silver Salundi Tartu 00:31:22 +09:19
14. 5314 Kersti Vennik KVÜÕA 00:31:50 +09:47
15. 7729 Jarmo Rohtla 00:32:42 +10:39
16. 15787 Robert Pihu Katoliku 00:33:29 +11:26
17. 29684 Mana Kaasik 00:34:27 +12:24
18. 31554 Kristina Varul 00:34:39 +12:36
19. 34708 Margus Padar 00:34:56 +12:53
20. 2016 Minija Pääslane Ilves 00:35:13 +13:10
21. 27124 Martti Vister 00:35:46 +13:43
22. 15370 Andres Keernik Katoliku 00:36:14 +14:11
23. 25643 Aivar Põllu Eesti Ener 00:36:33 +14:30
24. 9175 Rain Kivisik 00:36:54 +14:51
25. 15147 Mari Iher Tartu 00:37:45 +15:42
26. 25971 Katri Ahtijäinen 00:37:55 +15:52
26. 5654 Anu Iher Tartu 00:37:55 +15:52
28. 10352 Urmas Kõrgvee Tartu LV 00:41:04 +19:01
28. 22434 Laura Kõrgvee Estravel A 00:41:04 +19:01
30. 4901 Mairo Puusepp 00:41:25 +19:22
31. 25400 Maileen Pillaroo 00:41:34 +19:31
32. 1100 Lembit Nöps Ilves 00:42:13 +20:10
33. 128 Udo Lüüs Ilves 00:42:45 +20:42
34. 27181 Markus Kaur Tartu Mart 00:42:56 +20:53
35. 707 Riina Kivikas Ilves 00:43:19 +21:16
36. 1104 Uve Nummert Kape 00:43:27 +21:24
37. 27733 Eleri Pähn 00:44:03 +22:00
38. 10251 Kati Võrk 00:44:30 +22:27
39. 9322 Anne Must 00:46:23 +24:20
40. 27426 Tarmo Koitla 00:46:32 +24:29
41. 703 Ülle Põldoja Ilves 00:47:03 +25:00
42. 14189 Marit Reinmets 00:48:51 +26:48
43. 17787 Rihard Kiviselg Katoliku 00:49:49 +27:46
44. 27845 Kaie Lehtme 00:49:52 +27:49
45. 34905 Egge Haiba 00:49:53 +27:50
46. 24246 Kai Kalda 00:49:54 +27:51
47. 17272 Kersti Jääger TÜ 00:50:12 +28:09
48. 4910 Leili Prans Ilves 00:50:18 +28:15
49. 4924 Maldo Kikkull 00:52:08 +30:05
50. 31390 Maila Põlluäär 00:54:16 +32:13
51. 33384 Piret Nagel 00:54:19 +32:16
52. 34410 Urmo Braun Cyber 00:54:39 +32:36
53. 11293 Guido Kaldmaa Lõuna Poli 00:54:51 +32:48
54. 19529 Pärle Puna Tartu Raat 00:56:37 +34:34
55. 146 Maie Abram Ilves 00:59:23 +37:20
56. 9189 Imre Lall PRIA 01:04:41 +42:38
57. 2734 Ilona Vanaveski Ilves 01:06:38 +44:35
58. 0 Sigrid Vider 01:07:54 +45:51
59. 26390 Marek Alanurm 01:12:02 +49:59
60. 0 Merily Pavlov 01:17:39 +55:36
61. 5713 Silvia Pihu Tartu Ülik 01:18:37 +56:34
62. 30717 Alina Hadijeva 01:18:55 +56:52
63. 0 Daria Stanevits 01:18:56 +56:53
64. 25760 Roosa Angelika Kübard 01:21:27 +59:24
65. 0 Keitlin Hussar 01:21:30 +59:27
66. 27184 Kaspar Kivila 01:24:16 +62:13
67. 2737 Kaie Kivila Ilves 01:26:04 +64:01
68. 24319 Marten Kivila 01:27:27 +65:24
69. 19615 Maarja Oras 01:36:40 +74:37
70. 33510 Karl-Sander Järvela 01:41:28 +79:25
71. 0 Andres Karba 02:24:22 +122:19
RADA3 Rada (3): 10 KP 2100 km ^
1. 19328 Pärtel Külvik Katoliku 00:17:03
2. 25443 Karel Markus Kähr Kobras 00:32:00 +14:57
3. 3745 Kersti Ploom Jõhvikas 00:33:49 +16:46
4. 19622 Signe Pruul PRIA 00:35:27 +18:24
5. 13105 Ebe Hallik JOKA 00:36:09 +19:06
6. 5664 Triin Paabo Tartu 00:36:47 +19:44
7. 15377 Madis Kaasik 00:37:00 +19:57
8. 24305 Roberta Aibast Ilves 00:38:46 +21:43
9. 31242 Kristof Kivil LSF PT 00:40:11 +23:08
10. 21351 Lilian Poopuu JOKA 00:43:48 +26:45
11. 31671 Anni Roio Tartu Desc 00:44:44 +27:41
12. 26800 Liise Rähn 00:45:25 +28:22
13. 22349 Kaisa Karja Katoliku 00:47:38 +30:35
14. 33887 Jakob Vaabel Katoliku 00:48:15 +31:12
15. 26386 Maarika Tamm 00:48:17 +31:14
16. 25219 Joosep Tali Harju OK 00:49:29 +32:26
17. 35461 Oliver Märtin Tartu Erak 00:49:43 +32:40
18. 31279 Alarik Paas 00:49:51 +32:48
19. 21310 Aksel Jaagup Kivisik 00:50:10 +33:07
20. 21750 Pärt Luhamaa 00:50:11 +33:08
21. 21309 Aleks Juhan Kivisik 00:51:27 +34:24
22. 31877 Mark Karutin Tartu Alek 00:53:04 +36:01
23. 31876 David Karutin Tartu Alek 00:53:09 +36:06
24. 34028 Marta Kaldmaa 00:54:39 +37:36
25. 26407 Madli Rähn 00:54:55 +37:52
26. 10277 Mihkel Rähn Tartu Ülik 00:54:56 +37:53
27. 25795 Geir-Kristjan Kääri 00:59:22 +42:19
28. 18217 Timo Poopuu Tartu 01:01:18 +44:15
29. 16070 Kadri Puna 16070 01:04:18 +47:15
30. 10224 Mall Kure Tartu Ülik 01:05:59 +48:56
31. 27757 Henri Puna Tartu Raat 01:06:25 +49:22
32. 25406 Robin Kraav 01:07:34 +50:31
33. 33911 Joonatan Jairus 01:08:46 +51:43
34. 31187 Mirjam Mandri 01:08:48 +51:45
35. 33914 Jasmin Jairus 01:08:50 +51:47
36. 35479 Loviisa Sõukand 01:09:06 +52:03
37. 23809 Elis Maasen 01:12:05 +55:02
38. 31015 Hilda Laidmets 01:13:33 +56:30
39. 0 Mariann Sepp 01:13:39 +56:36
40. 9132 Björn Puna SK ProRunn 02:43:28 +146:25
RADA4 Rada (4): 7 KP 1400 km ^
1. 27826 Johanna Mäestu 00:14:27
2. 26252 Laura Pedosk 00:24:28 +10:01
3. 33561 Doris Teppo 00:25:14 +10:47
4. 33562 Diana Teppo 00:25:43 +11:16
5. 34221 Loore Rähn 00:26:28 +12:01
6. 33537 Andero Kaufmann 00:26:59 +12:32
7. 32112 Kerten Pärnaku 00:31:17 +16:50
8. 31875 Jeva Karutina 00:31:24 +16:57
9. 0 Varvara Hudjasova 00:31:30 +17:03
10. 34678 Janne Pavelson Katoliku 00:31:34 +17:07
11. 34024 Mia Uksov 00:33:01 +18:34
12. 33163 Jaak Saar 00:36:16 +21:49
13. 0 Loore Marie Raag 00:39:21 +24:54
14. 28078 Helene Sulg 00:39:32 +25:05
15. 31886 Hugo Kala 00:42:39 +28:12
16. 31194 Lenna Kannel 00:43:26 +28:59
17. 30925 Birgit Puusepp 00:46:33 +32:06
18. 33429 Elisabeth Holtsmann 00:50:59 +36:32
19. 35558 Marleen Holtsmann 00:51:27 +37:00
20. 34951 Ida Pruul 00:52:39 +38:12
21. 35114 Otto Pruul 00:53:08 +38:41
22. 0 Rasmus Karba 00:58:09 +43:42
23. 33516 Loviisa Vislapuu LSF PT 01:01:16 +46:49
24. 35557 Teresa Vislapuu LSF PT 01:01:30 +47:03
25. 34740 Aleks Uksov 01:02:26 +47:59
26. 35481 Riko Rähn 01:21:51 +67:24
27. 35520 Braien Tollimägi 01:36:35 +82:08
VABA ^
1. 4925 Mati Merilo TARBUS 01:04:35 18p
2. 145 Jüri Ümarik Tartu 01:39:31 18p
3. 6109 Paul Tammo 00:46:49 16p
4. 33862 Kalle Kiiranen 01:38:33 14p
5. 32933 Johan Tamm HTG 00:51:47 13p
6. 5767 Kati Sein 01:00:27 13p
7. 12095 Angela Ivask 00:43:28 11p
8. 2726 Mart Mardiste Kape 00:54:31 10p
9. 0 Sofia Samira Kociks 01:22:23 10p
10. 17361 Joakim Albert Tartu 00:48:23 9p
11. 7740 Katrin Täär 00:50:06 9p
12. 29249 Karin Täär 00:50:07 9p
13. 21352 Kaili Trossmann tartu 00:57:56 9p
14. 33913 Johanna Jairus 01:07:43 9p
15. 22240 Pärt Gustav Tüür 00:42:55 8p
16. 34049 Elis Maarja Aardevälja 01:10:01 8p
17. 11300 Emil Eensaar Ilves 00:21:54 7p
18. 35022 Jakob Apsolon 01:25:16 6p
19. 3746 Valter Ploom JƵhvikas 00:35:00 4p
20. 0 Sten Pruul 00:24:08 2p
21. 0 Kertu Karba 00:54:18 1p
22. 0 Karoliina Karba 00:57:10 1p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 26.05.2021 22:31:28 MTÜ Seiklushunt