Nõo päevak

30.06.2021
Organiser : MTÜ Seiklushunt
Cours Master : Kiur Erik Eensaar
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [VABA]
RADA1 Course (1): 26 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7521 Alar Kume                 Võru       00:27:07
 2. 16234 Hando Allmann             Võru       00:27:21 +00:14
 3. 23218 Hannes Kuslap             Ilves      00:27:32 +00:25
 4. 25659 Kaspar Kala               Võru Suusa 00:28:20 +01:13
 5.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:28:31 +01:24
 6. 17350 Aares Fjodorov            Otepää     00:29:17 +02:10
 7. 13781 Mihkel Mahla              Peko       00:29:44 +02:37
 8. 22050 Alar Leemet               Pipedrive  00:30:01 +02:54
 9. 28170 Denis Uksov               Kape       00:30:13 +03:06
10.  5655 Heno Ivanov               Tartu      00:30:53 +03:46
11.  9132 Björn Puna                SK ProRunn 00:31:29 +04:22
12.   859 Merike Vanjuk             Kape       00:32:02 +04:55
13. 31129 Karl-Martin Voovere                  00:32:03 +04:56
14.     0 Olli Paul                            00:32:08 +05:01
15. 28193 Alar Rähn                            00:32:17 +05:10
16.  2302 Eveli Saue                Ilves      00:32:53 +05:46
17. 10360 Ahto Rähn                 EMU        00:33:21 +06:14
18. 20521 Toomas Roosma                        00:33:23 +06:16
19. 20995 Priit Vislapuu            LSF PT     00:33:29 +06:22
20. 26199 Mikk Orasmaa                         00:33:46 +06:39
21.  5730 Allar Padari              HOK        00:33:49 +06:42
22.  3642 Tarmo Anton               Lehola     00:34:23 +07:16
23. 12991 Mihkel Tammaru            Harjumaa   00:34:26 +07:19
24.     0 Olari Orm                            00:34:31 +07:24
25. 26241 Jarek Mäestu              Tartu Rull 00:34:35 +07:28
26.  4436 Külli Leiger              Kape       00:34:42 +07:35
27. 25698 Marko Kerna               Tartu Male 00:34:53 +07:46
28. 17990 Liisa Vister                         00:34:54 +07:47
29.  4437 Kristjan Leiger           Kape       00:35:02 +07:55
30. 34196 Kristjan Roos             Tartu male 00:35:06 +07:59
31. 32156 Martin Kannel             Cybernetic 00:35:11 +08:04
32.  1052 Kaido Maasen              Rakv       00:35:24 +08:17
33. 11300 Emil Eensaar              Ilves      00:35:41 +08:34
34. 12386 Tarmo Raidma              Tartu      00:35:50 +08:43
35. 13099 Mikk Põdra                Jõhvikas   00:36:05 +08:58
35.  3049 Helle Hallik              JOKA       00:36:05 +08:58
35. 25733 Rein Oder                 21CC Triat 00:36:05 +08:58
38.  7680 Janek Riives              TÜ         00:36:18 +09:11
39. 14512 Meelis Mark               Tartu      00:36:34 +09:27
40. 12002 Raul Lepasild                        00:37:15 +10:08
41. 27804 Aimar Jaakson             Ilves      00:37:34 +10:27
42.  5096 Madis Osjamets                       00:38:15 +11:08
43.  8226 Lauri Eskor               Mobi Solut 00:38:32 +11:25
44.   873 Urmas Käpa                           00:38:37 +11:30
45. 23659 Ando Viispert             Ants Piibu 00:39:01 +11:54
46. 12214 Evelin Mäestu             TÜ         00:39:12 +12:05
47. 31302 Mati Mõtte                           00:39:17 +12:10
48. 33494 Maarjo Põder              Võru vald  00:39:25 +12:18
49.  3898 Elin Ilves                Kape       00:39:37 +12:30
50. 12248 Risto Mitt                SK Keskeak 00:39:56 +12:49
51.  1938 Raul Kangur               Peko       00:40:00 +12:53
52. 12006 Katre Holland                        00:40:33 +13:26
53.     0 Kaarel Rhede                         00:40:41 +13:34
53. 11285 Rasmus Saame              R-komando  00:40:41 +13:34
55. 33071 Martin Vlassov                       00:40:42 +13:35
56.     0 Mirjam Jesmin                        00:40:46 +13:39
57. 33924 Rein Mölder                          00:41:38 +14:31
58. 14003 Taavi Vaikjärv            Tartu Ülik 00:41:46 +14:39
59. 10251 Kati Võrk                            00:41:53 +14:46
60. 31570 Rene Kase                            00:42:28 +15:21
61. 22420 Heili Aavola              HTG        00:42:47 +15:40
62. 12817 Teele Eensaar             Ilves      00:43:07 +16:00
63. 23413 Renno Reitsnik            Tartumaa   00:43:29 +16:22
64.  3645 Maarja Värv               Lehola     00:43:32 +16:25
65. 35685 Ragnar Liblik                        00:43:55 +16:48
66.  9479 Selin Valk                LSF PT     00:44:00 +16:53
67. 25643 Aivar Põllu               Eesti Ener 00:44:34 +17:27
68. 35345 Tõnis Tamm                           00:44:55 +17:48
69.  1301 Airi Alnek                Võru       00:45:03 +17:56
70.  3644 Marko Anton               Lehola     00:45:05 +17:58
71. 26256 Erkki Metsa                          00:45:14 +18:07
72. 26584 Oliver Kimask             Võru       00:45:24 +18:17
73. 33002 Eva Lotta Lepp                       00:45:32 +18:25
74. 34209 Kaarel Juurma                        00:45:36 +18:29
75.  3952 Toomas Viirsalu           Kape       00:45:39 +18:32
76.  3891 Peeter Lind               Kape       00:45:42 +18:35
77. 34008 Kateryna Peikova                     00:46:02 +18:55
78. 28205 Andrei Uksov              Ilves      00:46:42 +19:35
79.  4901 Mairo Puusepp                        00:47:10 +20:03
80. 10575 Made Vares                Suusahullu 00:47:27 +20:20
81. 31401 Ulvi Lond                            00:47:36 +20:29
82. 28582 Tarmo Tasuja                         00:47:42 +20:35
83. 30642 Priit Toru                Jõgeva Spo 00:47:52 +20:45
84.  1137 Vaike Tomann              Ilves      00:48:16 +21:09
85. 26330 Kelli Saar                Tartu Ülik 00:49:00 +21:53
86.  5689 Mirjam Iher                          00:49:46 +22:39
87. 27733 Eleri Pähn                           00:49:59 +22:52
88.  2116 Kairi Kuusik                         00:50:07 +23:00
89.  6111 Esta Tamm                 Tartu      00:50:21 +23:14
90. 31175 Jaana Jaanimäe                       00:50:24 +23:17
91.  5690 Kati Iher                 Võru       00:50:31 +23:24
92. 13252 Terje Aloel               Suusahullu 00:50:33 +23:26
93. 20614 Maido Mäoma               Kape       00:50:39 +23:32
94.  7832 Kerly Kodasma             West       00:51:22 +24:15
95. 25374 Kersti Vahi               NKK        00:51:32 +24:25
96. 28144 Eva Meinson                          00:51:43 +24:36
97. 24298 Helve Kansi               HOK        00:54:17 +27:10
98. 34916 Kevin Varzin              Tallinna t 00:57:37 +30:30
99. 16220 Riho Laanoja              Räpina val 00:57:45 +30:38
100.   703 Ülle Põldoja              Ilves      01:00:53 +33:46
101. 26585 Kaspar Kimask             Võru       01:01:26 +34:19
102. 35644 Kadi Ilings                          01:02:40 +35:33
103. 20894 Hille Kask                           01:04:14 +37:07
104. 11890 Pihel Saatmann                       01:05:04 +37:57
105. 31786 Sirle Salmistu                       01:05:06 +37:59
106.     0 Karmen Kasemets                      01:06:47 +39:40
107. 22450 Kristi Rähn                          01:06:49 +39:42
108. 24254 Evi Vaino                 Ilves      01:13:40 +46:33
109. 19622 Signe Pruul               PRIA       01:13:43 +46:36
110. 19736 Liili Vatsar              PRIA       01:13:45 +46:38
111. 22591 Uku Viispert              Ants Piibu 01:16:02 +48:55
112. 33923 Minna Tuulikki Hamunen               01:17:08 +50:01
113. 34952 Dan Bogdanov                         01:17:36 +50:29
114. 34954 Laura Bogdanov                       01:17:41 +50:34
115. 28131 Laura Jõgisoo             NKK AKadee 01:27:00 +59:53
116.     0 Britt-Maria Sada                     01:33:47 +66:40
116. 35684 Kadri Sada                           01:33:47 +66:40
118.     0 Evelin Kallisk                       01:33:53 +66:46
119.  4257 Keit Prants               Piirivalve 01:34:30 +67:23
120. 22481 Anneli Soop               EMÜ        01:34:37 +67:30
121. 31278 Tomi Kargu                           01:34:38 +67:31
122.     0 Kenneth Soom                         01:34:54 +67:47
123.     0 Diana Teder                          01:35:10 +68:03
124. 31400 Sinne Sõmmer                         01:35:11 +68:04
125.     0 Anette Soom                          01:35:13 +68:06
126. 30932 Karmel Kuusik                        01:35:55 +68:48
127. 34706 Annaliisa Rebane                     01:44:31 +77:24
RADA2 Course (2): 19 KP 3.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   738 Priit Pääslane            Ilves      00:26:04
 2.  1310 Kaljo Julge               Kape       00:30:56 +04:52
 3.  3911 Paavo Kroon               Ilves      00:31:04 +05:00
 4.  4107 Mait Mändmets             Rae        00:31:39 +05:35
 5. 34037 Raina Reinsalu                       00:32:06 +06:02
 6.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras     00:32:10 +06:06
 7.  2661 Indrek Mahla              Peko       00:32:15 +06:11
 8. 33056 Kaido Keir                           00:34:12 +08:08
 9.  4381 Indrek Jentson            Kape       00:35:26 +09:22
10. 27828 Indrek Karja              Katoliku   00:35:45 +09:41
11. 18554 Paul Aares Fjodorov       Otepää     00:36:15 +10:11
12. 31606 Karmel Kai Murumaa        SK100      00:36:31 +10:27
13. 26798 Maie Tali                 Tartu Ülik 00:37:42 +11:38
14.  5314 Kersti Vennik             KVÜÕA      00:38:45 +12:41
15.   704 Tõnu Sikkal               Kobras     00:38:57 +12:53
15.  7729 Jarmo Rohtla                         00:38:57 +12:53
17.  4386 Karina Kivikas            Ilves      00:39:00 +12:56
18.  3235 Anne Arold                Ilves      00:39:12 +13:08
19.  5654 Anu Iher                  Tartu      00:39:30 +13:26
20. 22051 Krisliin Rohtla                      00:40:23 +14:19
21.  1100 Lembit Nöps               Ilves      00:40:35 +14:31
22.  3389 Ingrid Ranna              Ilves      00:41:39 +15:35
23. 22512 Oliver Alanurm            MHG        00:42:07 +16:03
24. 10033 Pille Rossi                          00:42:17 +16:13
25.  7195 Kaidi Käärmann                       00:43:00 +16:56
26. 15147 Mari Iher                 Tartu      00:43:32 +17:28
27.  4499 Kaie Konsap               Võru       00:43:47 +17:43
28.  8021 Ingel-Brit Parmas                    00:45:30 +19:26
29.  2016 Minija Pääslane           Ilves      00:45:35 +19:31
30.  2008 Ellen Lembra              Kape       00:45:51 +19:47
31. 25341 Imbi Hoop                            00:45:54 +19:50
32. 31877 Mark Karutin              Tartu Alek 00:47:38 +21:34
33. 34151 Urmas Vahi                           00:47:50 +21:46
34. 31876 David Karutin             Tartu Alek 00:47:56 +21:52
35.     0 Sergo Kosemets                       00:48:48 +22:44
36. 34667 Kalle Daniel              Põltsamaa  00:48:50 +22:46
37.  4910 Leili Prans               Ilves      00:50:01 +23:57
38.   128 Udo Lüüs                  Ilves      00:50:18 +24:14
39. 22434 Laura Kõrgvee             Estravel A 00:51:01 +24:57
40. 10352 Urmas Kõrgvee             Tartu LV   00:51:04 +25:00
41.  2726 Mart Mardiste             Kape       00:51:49 +25:45
42.   707 Riina Kivikas             Ilves      00:53:54 +27:50
43. 15829 Tauno Kotov                          00:54:58 +28:54
44. 34410 Urmo Braun                Cyber      00:55:21 +29:17
45.  5064 Andres Kiviste            EPMÜ       00:56:43 +30:39
46. 24475 Karoliine Kreutzwald      Tartu      00:58:22 +32:18
47. 24476 Olivia Kreutzwald         Tartu      00:58:28 +32:24
48. 19322 Piret Kreutzwald          Tartu      00:58:29 +32:25
49.  2734 Ilona Vanaveski           Ilves      00:58:51 +32:47
50. 34005 Stefan Melnikov           Annelinna  01:00:00 +33:56
51.  2737 Kaie Kivila               Ilves      01:00:04 +34:00
52. 35578 Andres Karba                         01:00:27 +34:23
53.  4924 Maldo Kikkull                        01:01:04 +35:00
54. 17272 Kersti Jääger             TÜ         01:04:29 +38:25
55. 26386 Maarika Tamm                         01:04:34 +38:30
56.   941 Mare Kitsnik              Saku OK    01:05:18 +39:14
57. 27845 Kaie Lehtme                          01:06:29 +40:25
57. 24246 Kai Kalda                            01:06:29 +40:25
59. 34905 Egge Haiba                           01:06:30 +40:26
60. 27256 Johannes Must                        01:07:39 +41:35
RADA3 Course (3): 13 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20254 Matis Mändmets            Otepää     00:27:30
 2. 27826 Johanna Mäestu                       00:29:17 +01:47
 3. 14735 Teet Tilk                 SOK        00:29:37 +02:07
 4. 13105 Ebe Hallik                JOKA       00:31:45 +04:15
 5. 25716 Ingrid Aasaru             Tartu      00:34:13 +06:43
 6.  9743 Triin Kauts               DTK        00:34:27 +06:57
 7. 15830 Tauri Kotov                          00:40:24 +12:54
 8. 30609 Triin Evard                          00:41:42 +14:12
 9.  1716 Hillar Nikkari            SK RT      00:42:07 +14:37
10. 25655 Liivar Lätt               Tartu Veer 00:42:56 +15:26
11. 31279 Alarik Paas               Tartu Karl 00:44:18 +16:48
12. 27763 Hugo Tarto                Nõo Põhiko 00:44:46 +17:16
13. 10224 Mall Kure                 Tartu Ülik 00:46:09 +18:39
14. 31875 Jeva Karutina                        00:48:53 +21:23
15. 27764 Leelo Tarto                          00:49:14 +21:44
16. 25748 Karl Miko Põdra                      00:54:09 +26:39
17. 27757 Henri Puna                Tartu Raat 00:58:36 +31:06
18.     0 Mihkel Leppik                        01:00:16 +32:46
18.     0 Kaisa Leppik                         01:00:16 +32:46
20. 34955 Andreas Bogdanov                     01:00:20 +32:50
21. 34953 Liina Kamm                           01:00:21 +32:51
22. 26248 Indrek Kannel             Tartu Suus 01:00:52 +33:22
23. 31194 Lenna Kannel                         01:01:35 +34:05
24. 23076 Lasse Holland                        01:02:24 +34:54
25. 27805 Klaus Holland                        01:02:51 +35:21
26. 35652 Björn Holland                        01:04:30 +37:00
27. 33912 Jane Jairus                          01:23:35 +56:05
28. 33913 Johanna Jairus                       01:23:41 +56:11
29.     0 Poppy Jaamann                        01:23:52 +56:22
30. 33914 Jasmin Jairus                        01:24:14 +56:44
RADA4 Course (4): 9 KP 1.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 25477 Madli Terav                          00:08:57
 2. 27431 Joonatan Valk             Tartu Lute 00:14:02 +05:05
 3.     0 Kelina Kriisa                        00:17:10 +08:13
 4. 24341 Paul Olle Ojasoo          Luunja     00:17:19 +08:22
 5.     0 Ingrid Vaikjärv                      00:17:20 +08:23
 6.     0 Ursula Vaikjärv                      00:17:21 +08:24
 7.     0 Tanel Liira                          00:18:43 +09:46
 8.     0 Teodor Tobias Valk                   00:19:14 +10:17
 9.     0 Anni Pärnsalu                        00:21:08 +12:11
10. 33961 Hardi Kimmel                         00:21:28 +12:31
10. 35481 Riko Rähn                            00:21:28 +12:31
10. 33512 Gerda Kimmel                         00:21:28 +12:31
13. 34221 Loore Rähn                           00:21:34 +12:37
14.     0 Kirke Karba                          00:22:54 +13:57
15. 31111 Hanna Ilves                          00:23:08 +14:11
16. 35579 Rasmus Karba                         00:23:09 +14:12
17. 32113 Helena Ilves                         00:23:36 +14:39
18. 34740 Aleks Uksov                          00:23:45 +14:48
19. 34689 Elisabeth Keir                       00:24:41 +15:44
20. 35022 Jakob Apsolon                        00:25:47 +16:50
21. 35520 Braien Tollimägi                     00:26:05 +17:08
22. 33516 Loviisa Vislapuu          LSF PT     00:28:56 +19:59
23. 35557 Teresa Vislapuu                      00:29:05 +20:08
24. 10277 Mihkel Rähn               Tartu Ülik 00:33:31 +24:34
25. 31080 Klaara Rähn                          00:33:32 +24:35
26. 26407 Madli Rähn                           00:33:33 +24:36
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4925 Mati Merilo               TARBUS     01:04:27 27p
 2. 19681 Mart Koppel               Katoliku   00:30:10 25p
 3.   795 Toomas Ellervee           Ilves      00:41:16 25p
 4.   145 Jüri Ümarik               Tartu      01:27:56 24p
 5. 20217 Raivo Kreutzwald          Tartu      00:58:33 18p
 6. 31174 Milvi Tälli                          01:07:58 14p
 7. 11099 Jaan Artur Viirsalu       Kape       00:51:24 12p
 8. 26800 Liise Rähn                           00:20:51 10p
 9. 25795 Geir-Kristjan Kääri                  00:54:50 10p
10. 29692 Veiko Kibena                         00:36:46 9p
11. 11709 Triin Sasi                Vastse-Kuu 00:17:21 7p

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 6/30/2021 8:42:26 PM MTÜ Seiklushunt