17th European Rogaining Championships 4-5 September
NR11
NimiJaunystė
KlassMV
Koht97 MO:54. MV:30.
Punktid236
Trahv0
Aeg23:02:49
Tulemus236
Liikmed
Romas Čeplinskas M-40 LTU
Kęstutis Vaičius M-49 LTU
KP nrAegVaheaegPunktidDistantsTempo (1km)1 punkt
-STA104.09.2021 12:00:00     
1P:48 04.09.2021 12:12:12 0:12:12
4 /4 0,90/0,90 km0:13:360:03:03
2P:37 04.09.2021 12:28:09 0:15:57
3 /7 0,94/1,84 km0:16:550:05:19
3P:77 04.09.2021 12:43:21 0:15:12
7 /14 1,15/2,99 km0:13:160:02:10
4P:103 04.09.2021 13:08:37 0:25:16
10 /24 1,68/4,67 km0:15:020:02:31
5P:65 04.09.2021 13:35:39 0:27:02
6 /30 2,08/6,75 km0:12:590:04:30
6P:33 04.09.2021 13:51:16 0:15:37
3 /33 1,26/8,01 km0:12:220:05:12
7P:21 04.09.2021 14:09:04 0:17:48
2 /35 1,05/9,06 km0:16:550:08:54
8P:68 04.09.2021 14:36:32 0:27:28
6 /41 2,58/11,65 km0:10:380:04:34
9P:96 04.09.2021 15:02:45 0:26:13
9 /50 1,55/13,20 km0:16:540:02:54
10P:94 04.09.2021 15:35:18 0:32:33
9 /59 2,14/15,33 km0:15:140:03:37
11P:56 04.09.2021 15:53:07 0:17:49
5 /64 0,90/16,23 km0:19:470:03:33
P:56 04.09.2021 15:53:43 0:00:36
Topelt 0,00/16,23 km
12P:45 04.09.2021 16:15:50 0:22:07
4 /68 0,76/16,99 km0:29:010:05:31
13P:32 04.09.2021 16:35:46 0:19:56
3 /71 1,27/18,26 km0:15:450:06:38
14P:44 04.09.2021 16:58:33 0:22:47
4 /75 1,65/19,91 km0:13:480:05:41
15P:93 04.09.2021 17:22:17 0:23:44
9 /84 1,12/21,03 km0:21:090:02:38
16P:55 04.09.2021 17:37:37 0:15:20
5 /89 1,02/22,05 km0:15:060:03:04
17P:105 04.09.2021 18:17:53 0:40:16
10 /99 2,76/24,81 km0:14:340:04:01
P:105 04.09.2021 18:18:13 0:00:20
Topelt 0,00/24,81 km
18P:54 04.09.2021 18:36:58 0:18:45
5 /104 1,20/26,01 km0:15:370:03:45
19P:100 04.09.2021 19:12:41 0:35:43
10 /114 1,77/27,78 km0:20:090:03:34
20P:81 04.09.2021 19:29:25 0:16:44
8 /122 0,90/28,68 km0:18:390:02:05
21P:85 04.09.2021 20:01:44 0:32:19
8 /130 1,16/29,84 km0:27:550:04:02
22P:43 04.09.2021 20:34:34 0:32:50
4 /134 2,03/31,87 km0:16:090:08:12
23P:84 04.09.2021 21:03:45 0:29:11
8 /142 1,83/33,69 km0:15:590:03:38
24P:89 04.09.2021 21:42:50 0:39:05
8 /150 2,14/35,83 km0:18:170:04:53
25P:83 04.09.2021 22:15:12 0:32:22
8 /158 1,47/37,30 km0:22:010:04:02
26P:73 04.09.2021 22:40:34 0:25:22
7 /165 1,06/38,36 km0:23:550:03:37
27P:52 04.09.2021 23:10:59 0:30:25
5 /170 1,49/39,85 km0:20:280:06:05
28P:63 04.09.2021 23:43:18 0:32:19
6 /176 2,34/42,19 km0:13:480:05:23
29P:74 05.09.2021 00:14:54 0:31:36
7 /183 1,89/44,08 km0:16:430:04:30
30P:22 05.09.2021 00:35:55 0:21:01
2 /185 1,31/45,39 km0:16:010:10:30
31P:35 05.09.2021 01:01:36 0:25:41
3 /188 2,17/47,56 km0:11:490:08:33
32P:46 05.09.2021 04:12:59 3:11:23
4 /192 2,40/49,96 km1:19:540:47:50
33P:57 05.09.2021 05:05:26 0:52:27
5 /197 1,15/51,11 km0:45:360:10:29
34P:40 05.09.2021 06:22:22 1:16:56
4 /201 2,54/53,64 km0:30:200:19:14
35P:69 05.09.2021 07:09:45 0:47:23
6 /207 1,32/54,96 km0:35:580:07:53
36P:80 05.09.2021 07:55:55 0:46:10
8 /215 1,55/56,51 km0:29:500:05:46
37P:60 05.09.2021 08:24:00 0:28:05
6 /221 1,64/58,14 km0:17:100:04:40
38P:75 05.09.2021 09:24:36 1:00:36
7 /228 2,29/60,43 km0:26:270:08:39
39P:66 05.09.2021 10:04:03 0:39:27
6 /234 1,76/62,19 km0:22:230:06:34
40P:25 05.09.2021 10:50:39 0:46:36
2 /236 2,44/64,63 km0:19:050:23:18
FIN1 05.09.2021 11:02:48 0:12:10
0,48/65,12 km0:25:14
  23:02:49 23665,12 km0:21:140:05:51
Rogain Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com