Treilhunt Vooremäe 1000
30.09.2018
Korraldaja : MTÜ Seiklushunt
[#1] [#2] [#3] [M16] [M32] [MN6]
[N16] [N32]
M32 Rada (1): 5 KP 32000 km ^
1. 15 Pärtel Piirimäe SK Prorunn 02:41:48
2. 10 Gunnar Kingo Treeningpa 02:45:20 +03:32
3. 13 Argo Miller 02:56:12 +14:24
4. 5 Heno Ivanov 03:02:26 +20:38
5. 64 Kristjans Lunins 03:08:05 +26:17
6. 8 Martin Kala 03:09:13 +27:25
7. 14 Andres Pae Suusahullu 03:11:59 +30:11
8. 59 Tõnu Mändma 03:15:14 +33:26
9. 62 Martin Sokk 03:27:44 +45:56
9. 12 Alvar Lumberg Runwise 03:27:44 +45:56
11. 11 Lembit Künnapas Klubi7 03:39:03 +57:15
12. 9 Lemmit Kaplinski 03:44:57 +63:09
13. 7 Erik Jõgi Codeborne 03:45:42 +63:54
14. 6 Valdo Jahilo Team Garmi 04:05:02 +83:14
17 Tanel Veski 03:05:12 +23:24
N32 Rada (1): 5 KP 32000 km ^
1. 58 Marjaliis Umb 03:15:08
2. 3 Andra Puusepp Täppsportl 03:29:46 +14:38
3. 2 Sille Meikop Suusahullu 03:45:00 +29:52
4. 1 Helle Hallik OK JOKA 04:06:11 +51:03
M16 Rada (2): 2 KP 16000 km ^
1. 34 Mikk Orasmaa 01:13:07
2. 0 Arvi Anton 01:17:16 +04:09
3. 28 Risto Kaljund KSV 01:22:52 +09:45
4. 60 Mart Kelk 01:23:36 +10:29
5. 33 Aarne Nirk Procad 01:24:32 +11:25
6. 35 Margo Parts 01:26:42 +13:35
7. 38 Janno Veldemann 01:33:45 +20:38
8. 31 Ivar Lustverk 01:33:47 +20:40
9. 36 Markus Toom Ravimiamet 01:34:48 +21:41
10. 30 Raul Lepik MTÜ MiSiMe 01:37:23 +24:16
11. 37 Priit Toru Jõgeva Spo 01:48:16 +35:09
12. 32 Mart Martis 01:50:36 +37:29
13. 4 Siim Avi MTÜ Piiris 03:25:15 +132:08
N16 Rada (2): 2 KP 16000 km ^
1. 19 Heleri Kivil Tartu Suus 01:24:31
2. 26 Vanessa Viiding TÜ ASK 01:36:01 +11:30
3. 25 Kadi Ruut 01:47:33 +23:02
4. 63 Esta Prangel 01:49:47 +25:16
5. 66 Marili Martis 01:50:36 +26:05
6. 24 Vivika Peets Ravimiamet 01:52:11 +27:40
7. 20 Liis Kivila 01:55:24 +30:53
8. 65 Stiina Kristal 01:58:30 +33:59
9. 23 Maiu Müürsepp 02:05:52 +41:21
10. 56 Genely Mänd 02:08:22 +43:51
11. 57 Erle Eesmäe 02:08:23 +43:52
12. 61 Janika Liiv 02:15:02 +50:31
MN6 Rada (3): 1 KP 6000 km ^
1. 77 Kairi Ustav 00:34:02
2. 78 Romet Ustav 00:38:06 +04:04
3. 79 Karin Pai 00:39:03 +05:01
4. 76 Merilin Saksing 00:44:52 +10:50
67 Uku Märten Vaikmaa DQ
55 Regina Labent DQ
#1 Rada (M32,N32): 5 KP 32000 km ^
1. 15 Pärtel Piirimäe SK ProrunnM32 02:41:48
2. 10 Gunnar Kingo TreeningpaM32 02:45:20 +03:32
3. 13 Argo Miller M32 02:56:12 +14:24
4. 5 Heno Ivanov M32 03:02:26 +20:38
5. 17 Tanel Veski M32 03:05:12 +23:24
6. 64 Kristjans Lunins M32 03:08:05 +26:17
7. 8 Martin Kala M32 03:09:13 +27:25
8. 14 Andres Pae SuusahulluM32 03:11:59 +30:11
9. 58 Marjaliis Umb N32 03:15:08 +33:20
10. 59 Tõnu Mändma M32 03:15:14 +33:26
11. 62 Martin Sokk M32 03:27:44 +45:56
11. 12 Alvar Lumberg Runwise M32 03:27:44 +45:56
13. 3 Andra Puusepp TäppsportlN32 03:29:46 +47:58
14. 11 Lembit Künnapas Klubi7 M32 03:39:03 +57:15
15. 9 Lemmit Kaplinski M32 03:44:57 +63:09
16. 2 Sille Meikop SuusahulluN32 03:45:00 +63:12
17. 7 Erik Jõgi Codeborne M32 03:45:42 +63:54
18. 6 Valdo Jahilo Team GarmiM32 04:05:02 +83:14
19. 1 Helle Hallik OK JOKA N32 04:06:11 +84:23
#2 Rada (M16,N16): 2 KP 16000 km ^
1. 34 Mikk Orasmaa M16 01:13:07
2. 0 Arvi Anton M16 01:17:16 +04:09
3. 28 Risto Kaljund KSV M16 01:22:52 +09:45
4. 60 Mart Kelk M16 01:23:36 +10:29
5. 19 Heleri Kivil Tartu SuusN16 01:24:31 +11:24
6. 33 Aarne Nirk Procad M16 01:24:32 +11:25
7. 35 Margo Parts M16 01:26:42 +13:35
8. 38 Janno Veldemann M16 01:33:45 +20:38
9. 31 Ivar Lustverk M16 01:33:47 +20:40
10. 36 Markus Toom RavimiametM16 01:34:48 +21:41
11. 26 Vanessa Viiding TÜ ASK N16 01:36:01 +22:54
12. 30 Raul Lepik MTÜ MiSiMeM16 01:37:23 +24:16
13. 25 Kadi Ruut N16 01:47:33 +34:26
14. 37 Priit Toru Jõgeva SpoM16 01:48:16 +35:09
15. 63 Esta Prangel N16 01:49:47 +36:40
16. 66 Marili Martis N16 01:50:36 +37:29
16. 32 Mart Martis M16 01:50:36 +37:29
18. 24 Vivika Peets RavimiametN16 01:52:11 +39:04
19. 20 Liis Kivila N16 01:55:24 +42:17
20. 65 Stiina Kristal N16 01:58:30 +45:23
21. 23 Maiu Müürsepp N16 02:05:52 +52:45
22. 56 Genely Mänd N16 02:08:22 +55:15
23. 57 Erle Eesmäe N16 02:08:23 +55:16
24. 61 Janika Liiv N16 02:15:02 +61:55
25. 4 Siim Avi MTÜ PiirisM16 03:25:15 +132:08
#3 Rada (MN6): 1 KP 6000 km ^
1. 77 Kairi Ustav MN6 00:34:02
2. 78 Romet Ustav MN6 00:38:06 +04:04
3. 79 Karin Pai MN6 00:39:03 +05:01
4. 76 Merilin Saksing MN6 00:44:52 +10:50
67 Uku Märten Vaikmaa MN6 DQ
55 Regina Labent MN6 DQ
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 1.10.2018 0:18:38 MTÜ Seiklushunt