Seiklushundi päevakud - Jaama

076.09.2022
Korraldaja : MTÜ Seiklushunt
Rajameister : Renno Merenäkk
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [VABA]
RADA1 Rada (1): 31 KP 4.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25929 Janek Kähr                Kobras     00:25:45
 2. 35748 Olari Orm                            00:26:07 +00:22
 3. 19654 Marek Mäoma               Kape       00:27:20 +01:35
 4. 16214 Rasmus Kruusa             Kobras     00:27:44 +01:59
 5.  8035 Jaan Viirmann             Põrgupõhja 00:28:19 +02:34
 6. 23218 Hannes Kuslap             Ilves      00:28:31 +02:46
 7.  9170 August Jakobson           Kobras     00:29:04 +03:19
 8. 11300 Emil Eensaar              Ilves      00:29:19 +03:34
 9.     0 Tamara Miklusova                     00:29:32 +03:47
10. 25659 Kaspar Kala               Võru Suusa 00:29:43 +03:58
11.  2738 Märt Kivila               Ilves      00:30:13 +04:28
12. 20015 Kristjan Saar             Kaitseväe  00:30:49 +05:04
12. 14863 Hugo Johannes Nurk        Tartu Raat 00:30:49 +05:04
14.  2661 Indrek Mahla              Peko       00:30:55 +05:10
14. 10550 Riho Klement              Kape       00:30:55 +05:10
16. 31129 Karl-Martin Voovere       31129      00:30:56 +05:11
17. 28193 Alar Rähn                            00:31:04 +05:19
18. 12991 Mihkel Tammaru            Harjumaa   00:31:25 +05:40
19.  3701 Aleksandr Shved           SRD        00:31:38 +05:53
20.   859 Merike Vanjuk             Kape       00:31:54 +06:09
21.  3140 Sven Oras                 Ilves      00:31:58 +06:13
22. 23756 Vjatseslav Safonov        SRD        00:32:13 +06:28
23. 27828 Indrek Karja              Katoliku   00:32:22 +06:37
24.  8226 Lauri Eskor               Mobi Solut 00:32:50 +07:05
25. 28122 Marko Lamp                           00:33:23 +07:38
26.  5655 Heno Ivanov               Tartu      00:33:33 +07:48
26. 33494 Maarjo Põder              Võru vald  00:33:33 +07:48
28. 35577 Liis Siigur                          00:33:37 +07:52
29.  1052 Kaido Maasen              Rakv       00:33:39 +07:54
30. 12002 Raul Lepasild                        00:34:04 +08:19
31.  4436 Külli Leiger              Kape       00:34:17 +08:32
32.  3642 Tarmo Anton               Lehola     00:34:19 +08:34
33.  9132 Björn Puna                SK ProRunn 00:34:21 +08:36
34. 27346 Hans-Kristen Rootalu      Kuperjanov 00:34:24 +08:39
35.  2399 Priit Rooden              Alpiklubi  00:34:28 +08:43
36. 31007 Eleriin Peterson                     00:34:29 +08:44
37. 18504 Anita Laanejõe            Võru       00:35:11 +09:26
38. 23659 Ando Viispert             Ants Piibu 00:35:20 +09:35
39.  4437 Kristjan Leiger           Kape       00:35:28 +09:43
40. 26163 Alo Järve                            00:35:29 +09:44
41.  3049 Helle Hallik              JOKA       00:35:34 +09:49
42. 36520 Alar Kööbi                           00:35:43 +09:58
43.  7216 Jaagup Kümmel             Tartu      00:35:46 +10:01
44. 17014 Taavi Dovnar              Tartumaa   00:35:56 +10:11
45. 26199 Mikk Orasmaa                         00:36:09 +10:24
46.  5730 Allar Padari              HOK        00:36:32 +10:47
47.  4933 Piret Toome               TÜ         00:36:34 +10:49
48. 35685 Ragnar Liblik                        00:36:39 +10:54
49.  8342 Hannes Luidalepp          OK Laktaat 00:36:45 +11:00
50. 24251 Taavi Tilk                           00:36:55 +11:10
51.  5673 Andres Pae                Suusahullu 00:37:07 +11:22
52. 19646 Indrek Kaseorg            Kaitseväe  00:37:11 +11:26
53. 34667 Kalle Daniel              Põltsamaa  00:37:26 +11:41
54. 12214 Evelin Mäestu             TÜ         00:37:36 +11:51
55.  7775 Oleg Koshik               SRD        00:37:46 +12:01
56. 33071 Martin Vlassov                       00:37:55 +12:10
56. 16499 Emma Joonas               Võru       00:37:55 +12:10
58.  9327 Birgit Rõõm               Ilves      00:38:00 +12:15
59. 37383 Mihkel Sillakivi                     00:38:02 +12:17
60. 10360 Ahto Rähn                            00:38:04 +12:19
61. 10255 Sander Tars               Tartu Suus 00:38:07 +12:22
62.  9379 Martin Teder                         00:38:21 +12:36
62. 20614 Maido Mäoma               Kape       00:38:21 +12:36
64.  5628 Lehar Laurits             Kobras     00:39:06 +13:21
65. 34164 Kristel Tukk                         00:39:11 +13:26
66. 29249 Karin Täär                           00:39:14 +13:29
67.  3585 Kadri Limberg             LSF PT     00:39:26 +13:41
68. 27804 Aimar Jaakson             Ilves      00:39:31 +13:46
69. 11127 Peeter Saadla             SA TÜ Klii 00:39:43 +13:58
70. 16072 Mareli Vaher              Katoliku   00:39:47 +14:02
71. 27848 Helena Lill               SA TÜ Klii 00:39:53 +14:08
72. 25733 Rein Oder                 21CC Triat 00:40:01 +14:16
73.     0 Taisto Janter                        00:40:09 +14:24
74. 10251 Kati Võrk                            00:40:16 +14:31
75. 12006 Katre Holland                        00:40:29 +14:44
75. 30260 Aivar Palumaa             Värska     00:40:29 +14:44
77.  2470 Jana Kink                 Kape       00:40:34 +14:49
78. 36369 Eemeli Mikkonen                      00:40:54 +15:09
79.  9176 Lauri Kikerpill           Tartu      00:40:55 +15:10
80.  1368 Aarne Tiit                1368       00:40:59 +15:14
81.  4218 Margus Lehtme                        00:41:04 +15:19
82. 33924 Rein Mölder                          00:41:12 +15:27
83.  5600 Daisi Rist                JOKA       00:41:17 +15:32
84.  4901 Mairo Puusepp                        00:41:22 +15:37
85. 15850 Jürgen Puusepp            Veeriku ko 00:41:37 +15:52
85.  6079 Peeter Anijalg            HTG        00:41:37 +15:52
87. 36391 Ivo Kosenkranius                     00:41:38 +15:53
88. 23413 Renno Reitsnik            Tartumaa   00:41:49 +16:04
89. 10222 Lauri Vesnenko            Tartu      00:41:57 +16:12
90.  1301 Airi Alnek                Võru       00:42:03 +16:18
91. 12817 Teele Eensaar             Ilves      00:42:10 +16:25
92.  5532 Marie Anna Blehner        West       00:42:23 +16:38
93. 36367 Kaili Rätsep                         00:42:37 +16:52
93. 19313 Stefan Kivil              LSF PT     00:42:37 +16:52
93.  5715 Karl August Ruusalepp     Ilves      00:42:37 +16:52
96. 10313 Meelis Palover            Suusahullu 00:42:54 +17:09
96.  8372 Martin Rahuoja            SK Double  00:42:54 +17:09
98. 21249 Jüri Lember               TÜ         00:42:59 +17:14
99. 20904 Maidu Saar                           00:43:03 +17:18
100. 34408 Taavo Tähtjärv                       00:43:14 +17:29
101. 12448 Siiri Talts               HOK        00:43:24 +17:39
102.  5689 Mirjam Iher               Tartu      00:43:53 +18:08
102. 12248 Risto Mitt                SK Keskeak 00:43:53 +18:08
104. 15774 Leho Lehes                           00:44:30 +18:45
105. 33521 Mari Liiva                           00:44:54 +19:09
106. 10575 Made Vares                Suusahullu 00:45:14 +19:29
107. 10938 Tarmo Sulg                Kondimooto 00:45:23 +19:38
108.     0 Juhan Mats Kuningas                  00:45:28 +19:43
109. 18214 Anu-Liis Laar             TÜ         00:45:37 +19:52
110. 33198 Kevin Kesküla             Kuperjanov 00:45:41 +19:56
111. 35925 Markus Kivi                          00:46:22 +20:37
112. 25169 Kaspar Joala              Põlvamaa   00:46:47 +21:02
113. 28582 Tarmo Tasuja              Tartu      00:46:53 +21:08
114. 29696 Jaan Kristjan Kaasik                 00:46:55 +21:10
115.  5690 Kati Iher                 Võru       00:47:09 +21:24
116.  9664 Mihkel Tammeveski         HOK        00:47:47 +22:02
117. 27748 Allar Pähn                TriPassion 00:48:06 +22:21
118. 27749 Margarita Mürk                       00:48:08 +22:23
119. 15195 Eve Parts                 Suusahullu 00:48:31 +22:46
120.     0 Anett Pärismaa                       00:48:43 +22:58
121. 12228 Maarika Traat             TÜ         00:49:05 +23:20
122. 31175 Jaana Jaanimäe                       00:49:10 +23:25
123. 33422 Reeli-Marta Siimar                   00:49:21 +23:36
124.  5630 Kristi Rist               Tabasalu Ü 00:49:26 +23:41
125. 35929 Rait Kivimägi                        00:49:51 +24:06
126.   704 Tõnu Sikkal               Kobras     00:50:03 +24:18
127. 22546 Keiu Kask                 TÜ         00:50:31 +24:46
128. 31570 Rene Kase                            00:50:37 +24:52
129.     0 Meelis Viisut                        00:51:07 +25:22
130. 27742 Tiia Palm                            00:51:18 +25:33
131.     0 Megan McTavish                       00:52:31 +26:46
132.  5012 Mare Leis                 Ilves      00:53:11 +27:26
133. 29501 Jürgen-Martin Assafrei    Udumäe tal 00:53:13 +27:28
134.  1137 Vaike Tomann              Ilves      00:53:37 +27:52
135. 22050 Alar Leemet               Pipedrive  00:53:41 +27:56
136. 26231 Adeliine Lail             Tartu Suus 00:54:20 +28:35
137. 26243 Nete Nicole Harkmann      Tartu Suus 00:54:32 +28:47
138. 31384 Mari Kolk                            00:55:59 +30:14
139. 28144 Eva Meinson                          00:56:45 +31:00
140.   703 Ülle Põldoja              Ilves      00:57:17 +31:32
141.     0 Marion Maasing                       00:59:29 +33:44
142.     0 Helena Sork                          01:00:08 +34:23
143. 36335 Taimi Velba                          01:00:17 +34:32
143. 11082 Elin Riisenberg           TTG        01:00:17 +34:32
145. 31139 Rihard Reimets                       01:03:22 +37:37
146. 27845 Kaie Lehtme                          01:04:33 +38:48
147. 36365 Helari Hellenurm          Agape spor 01:04:34 +38:49
148. 31401 Ulvi Lond                            01:05:34 +39:49
149. 18841 Kärt Sarjas                          01:08:30 +42:45
150. 19736 Liili Vatsar              PRIA       01:08:57 +43:12
150. 19622 Signe Pruul               PRIA       01:08:57 +43:12
152. 33167 Kertu Teras                          01:10:19 +44:34
153.     0 Helene Lainemäe                      01:14:29 +48:44
154. 31278 Tomi Kargu                           01:16:43 +50:58
155. 31400 Sinne Sõmmer                         01:16:48 +51:03
156. 31786 Sirle Salmistu                       01:17:52 +52:07
157. 35661 Sigrid Vider                         01:24:19 +58:34
158.  4354 Kätlin Kalve              OK Käbi    01:37:39 +71:54
159. 35732 Kalev Tamm                           01:37:41 +71:56
160.     0 Madli Säre                           01:37:49 +72:04
161.     0 Elina Papp                           01:44:35 +78:50
162. 15095 Mariliis Mieler           EÜS Põhjal 01:49:16 +83:31
163.     0 Maike-Liis Piirits                   01:49:17 +83:32
164.     0 Krete-Ly Plumberg                    01:56:40 +90:55
RADA2 Rada (2): 24 KP 3.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20228 Harriet Koppel            Katoliku   00:26:38
 2. 19700 Rando Jaaksoo             Kobras     00:27:43 +01:05
 3. 10277 Mihkel Rähn               Tartu Ülik 00:29:22 +02:44
 4.   873 Urmas Käpa                Laeva VPK  00:30:12 +03:34
 5. 14786 Johanna Laanoja           Kobras     00:30:16 +03:38
 6.  3396 Mihkel Puusepp            Võru       00:32:08 +05:30
 7.  3900 Marili Zimmermann         Kape       00:33:04 +06:26
 8.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras     00:33:09 +06:31
 9. 14689 Mari Ann Mahla            Peko       00:33:11 +06:33
10. 22512 Oliver Alanurm            MHG        00:33:13 +06:35
11. 25713 Joosep Kalberg                       00:33:27 +06:49
12. 40048 Kaur Saar                            00:33:28 +06:50
13. 15370 Andres Keernik            Katoliku   00:33:29 +06:51
14. 17827 Kätlin Kukk               Luunja KK  00:33:33 +06:55
15. 40026 Rasmus Luik                          00:33:49 +07:11
16.  3820 Silver Rebenits           Kape       00:33:53 +07:15
17. 13435 Urmo Kiviselg             Kobras     00:33:58 +07:20
18. 26800 Liise Rähn                           00:34:27 +07:49
18. 26800 Liise Rähn                           00:34:27 +07:49
20. 18894 Karlis Sootalu                       00:34:55 +08:17
21. 34708 Margus Padar                         00:34:58 +08:20
22. 37553 Sander Pettai             Kaitseväe  00:35:02 +08:24
23. 26798 Maie Tali                 Tartu Ülik 00:35:13 +08:35
24. 40059 Marten Visnap                        00:35:32 +08:54
25. 40051 Ragnar Suvinõmm                      00:36:21 +09:43
26. 40061 Hans-Erich Väster                    00:36:31 +09:53
27. 33049 Janis Zalite                         00:36:39 +10:01
28. 40037 Richard Oja                          00:36:50 +10:12
29. 40054 Karel Zekker                         00:36:54 +10:16
30. 40070 Mait Makejev                         00:37:05 +10:27
31. 40073 Richi Pamberg                        00:37:07 +10:29
32. 40080 Aarne-Alvar Jõgiaas                  00:37:10 +10:32
33. 40005 Martin Filatenko                     00:37:13 +10:35
33. 40050 Karl Aleksander Suik                 00:37:13 +10:35
35. 16213 Gerda Kivil               LSF PT     00:37:15 +10:37
36. 40056 Daniel Tedrema                       00:37:27 +10:49
37. 24133 Erik Petersen             Katoliku   00:37:55 +11:17
38. 40063 Tomas Hein                           00:38:03 +11:25
39. 40001 Nikita Bergman                       00:38:08 +11:30
40. 40010 Reigo Joorits                        00:38:21 +11:43
41. 40011 Karel Jõgeva                         00:38:31 +11:53
42. 40022 Karl Joosep Lepik                    00:38:38 +12:00
43. 40060 Andreas Voitka                       00:39:11 +12:33
44. 40089 Tambet Tõnisson                      00:39:19 +12:41
45. 25443 Karel Markus Kähr         Kobras     00:39:25 +12:47
46. 37600 Ott Süvari                Kaitseväe  00:39:26 +12:48
46. 40046 Gert Randoja                         00:39:26 +12:48
48.  5654 Anu Iher                  Tartu      00:39:37 +12:59
49. 40006 Karl Mark Gross                      00:39:51 +13:13
50. 21857 Mait Vaino                Veeriku Ko 00:40:05 +13:27
51. 40033 Rene Mõttus                          00:40:11 +13:33
52. 37555 Martin  Orgusaar                     00:40:24 +13:46
53.  7729 Jarmo Rohtla                         00:40:47 +14:09
54. 40066 Riko Kink                            00:40:54 +14:16
55. 40058 Kasper Vao                           00:41:06 +14:28
56. 40057 Karl Jürgen Tänav                    00:41:10 +14:32
57. 37606 Martin Kivimäe                       00:41:19 +14:41
58. 40084 Rain Lääne                           00:41:20 +14:42
59. 40042 Agneliis Pilt                        00:41:33 +14:55
60. 40031 Katriin Millerman                    00:41:42 +15:04
61.  5314 Kersti Vennik             KVÜÕA      00:41:43 +15:05
62. 11649 Annika Luure                         00:42:09 +15:31
63. 40027 Erki Kristian Maaring                00:42:20 +15:42
64. 40068 Georg Kuznetsov                      00:42:24 +15:46
65. 17787 Rihard Kiviselg           Katoliku   00:42:35 +15:57
66. 25384 Anti Reiman                          00:42:38 +16:00
67. 33572 Aleksandra Klokova        Salvest    00:43:01 +16:23
68. 40018 Kristjan Kurim                       00:43:06 +16:28
69. 40021 Heigo Ott Kübar                      00:43:24 +16:46
70.  6238 Anastasija Pahhomenkova   SRD        00:43:29 +16:51
71. 16581 Krete Auser               Peko       00:43:50 +17:12
72. 40035 Joonas Mölder                        00:44:14 +17:36
73. 40032 Oliver Moorsoo                       00:44:15 +17:37
74. 40017 Armas Kuningas                       00:44:17 +17:39
75. 11332 Rita Kivila               Valio      00:44:50 +18:12
76. 40015 Aleksandr Korabljov                  00:44:58 +18:20
77. 40034 Lauri Männik                         00:45:10 +18:32
78. 25374 Kersti Vahi               NKK        00:45:27 +18:49
79. 18208 Ott Oskar Lehes           Lasteaed T 00:46:31 +19:53
80.     0 Liis Ott                             00:46:37 +19:59
81.     0 Pille - Riin Jõudna                  00:46:42 +20:04
82.  2016 Minija Pääslane           Ilves      00:47:00 +20:22
82.  2016 Minija Pääslane           Ilves      00:47:00 +20:22
84. 40043 Sten Puusepp                         00:47:12 +20:34
85. 40020 Martin Kõrgemäe                      00:47:32 +20:54
86.   128 Udo Lüüs                  Ilves      00:48:27 +21:49
87. 40009 Deiro Jazepov                        00:48:46 +22:08
88. 20643 Signe Kallion             Võru       00:49:36 +22:58
89.  4910 Leili Prans               Ilves      00:52:21 +25:43
90. 33249 Pauline Puusaar                      00:52:42 +26:04
90. 35735 Kärt Kiiver                          00:52:42 +26:04
92. 35572 Arette Jõeloo                        00:52:45 +26:07
93. 34239 Marrit Kanna                         00:53:17 +26:39
93. 25785 Kädi Kuslap               Tartu Reis 00:53:17 +26:39
95. 35419 Külliki Klaar                        00:53:40 +27:02
96. 35573 Annegrete Jõeloo                     00:53:55 +27:17
97. 27426 Tarmo Koitla                         00:54:34 +27:56
98.     0 Eero Naudi                           00:54:44 +28:06
99. 28131 Laura Jõgisoo             NKK AKadee 00:56:34 +29:56
100. 34004 Merli Nurmela                        00:57:51 +31:13
101. 40081 Harald Jürgenson                     00:59:22 +32:44
102. 40090 Torm Vatsfeld                        01:00:02 +33:24
103. 37534 Marko Martin                         01:00:03 +33:25
104.  5713 Silvia Pihu               Tartu Ülik 01:00:12 +33:34
105. 21770 Revetta Reiljan                      01:00:51 +34:13
106. 18248 Paula Russak                         01:00:56 +34:18
107. 25713 Joosep Kalberg                       01:01:33 +34:55
108. 16427 Tiia Kiis                 Kaitseliit 01:02:51 +36:13
109.  2832 Lagle Lehes               SA TÜK     01:02:52 +36:14
110. 37611 Roger Pihlak              Emajõe suu 01:03:03 +36:25
111.  4703 Juhan Aasaru              Suusahullu 01:03:07 +36:29
112. 37610 Ranel Pihlak              Emajõe suu 01:03:11 +36:33
113. 31672 Kaspar Palumaa                       01:03:23 +36:45
114. 37612 Adele Brifk               Emajõe suu 01:03:34 +36:56
115.     0 Andrew Kruuse                        01:04:08 +37:30
116. 33404 Ivika Sootla                         01:04:43 +38:05
117. 13623 Kärt Vaarmari             Tartu      01:05:29 +38:51
118.  3910 Aino Koser                Ilves      01:06:14 +39:36
119.  3745 Kersti Ploom              Jõhvikas   01:06:50 +40:12
120. 31928 Elge Aas                             01:07:28 +40:50
121. 34002 Miina Kalda                          01:07:35 +40:57
122. 27275 Tannar Sildeberg                     01:08:53 +42:15
123.  8761 Raul Jalast               SA Tartu K 01:09:15 +42:37
124. 34306 Arti Paas                            01:10:00 +43:22
125. 15180 Johanna Räppo                        01:11:27 +44:49
125. 15206 Signe Räppo               Lähte last 01:11:27 +44:49
127.     0 Kristi Näping                        01:14:14 +47:36
128.  4924 Maldo Kikkull                        01:14:19 +47:41
129. 33349 Pille Keerus              RTK        01:14:28 +47:50
130. 33225 Tiiu Paomets                         01:14:31 +47:53
131.     0 Katariina Karu                       01:14:37 +47:59
132. 26822 Hanna Liis Tamm           Tartu Ülik 01:19:10 +52:32
133.     0 Kersti Kiidron                       01:19:48 +53:10
134.     0 Siret Suursild                       01:20:03 +53:25
135. 24314 Helen Jors                           01:20:11 +53:33
136.     0 Mari Mällo                           01:20:26 +53:48
137.     0 Agnes Joala                          01:25:02 +58:24
138. 34307 Kristiina Sula                       01:26:11 +59:33
139. 33915 Anastasia  Gorohova                  01:26:12 +59:34
140.   146 Maie Abram                Ilves      01:33:30 +66:52
141. 40039 Egert Ojamaa                         02:12:40 +106:02
142. 40025 Viljar Limbak                        02:13:08 +106:30
RADA3 Rada (3): 11 KP 1.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 25939 Maigi Mäela               Kobras     00:14:21
 2. 14735 Teet Tilk                 SOK        00:14:22 +00:01
 3. 22349 Kaisa Karja               Katoliku   00:14:39 +00:18
 4. 25219 Joosep Tali               Harju OK   00:15:21 +01:00
 5. 24305 Roberta Aibast            Ilves      00:16:08 +01:47
 6. 10921 Jan Villemson             Cyber      00:16:47 +02:26
 7. 29692 Veiko Kibena                         00:17:32 +03:11
 8. 27887 Taaniel Kurrikoff         Tartu Raat 00:18:17 +03:56
 9. 27889 Reimo Kurrikoff                      00:18:19 +03:58
10. 20218 Kristiine Kiviste         Tartu Mart 00:18:43 +04:22
11.  5064 Andres Kiviste            EMÜ        00:21:00 +06:39
12. 19528 Jete Kraas                LSF PT     00:21:59 +07:38
13. 27826 Johanna Mäestu                       00:22:04 +07:43
14. 19529 Pärle Puna                Tartu Tamm 00:23:37 +09:16
15. 31244 Jaana Reinek                         00:24:02 +09:41
16. 35945 Amanda Altrof                        00:24:12 +09:51
17. 25612 Aino Parmas                          00:24:13 +09:52
18. 35306 Tanel Luidalepp                      00:24:55 +10:34
19. 22254 Tähe Luidalepp                       00:24:56 +10:35
20. 28113 Tõnu Taal                            00:24:59 +10:38
21. 18394 Uku Luidalepp                        00:25:04 +10:43
22. 25717 Marko Kolk                           00:25:30 +11:09
23. 33517 Mihkel Kivastik                      00:25:34 +11:13
24. 25795 Geir-Kristjan Kääri                  00:25:52 +11:31
25. 25406 Robin Kraav                          00:26:02 +11:41
26. 15829 Tauno Kotov                          00:26:21 +12:00
27. 37397 Heleene Reima                        00:26:39 +12:18
28.     0 Johan Ostrat                         00:27:56 +13:35
29.     0 Villem Vabarna                       00:28:20 +13:59
30. 22222 Matvei Shved              SRD        00:28:33 +14:12
31. 34400 Grethel Kiisk                        00:28:49 +14:28
32. 34151 Urmas Vahi                           00:28:55 +14:34
33.     0 Eva Lota Vaagen                      00:29:18 +14:57
34. 31191 Liisa Marta Kass                     00:30:38 +16:17
34. 31192 Signe Kass                           00:30:38 +16:17
36. 29654 Karl-Kustav Pae           Tartu Last 00:31:45 +17:24
37. 27184 Kaspar Kivila             Descartes  00:32:07 +17:46
38. 33559 Madli Ann Kade                       00:32:18 +17:57
39.     0 Kristelle Laureen Lubi               00:32:28 +18:07
40. 25962 Ekke-Karl Karabelnik      Tartumaa   00:32:33 +18:12
41. 25963 Kasper Karabelnik         Tartumaa   00:32:46 +18:25
42.  2044 Epp Kroon                 Ilves      00:34:20 +19:59
43. 23808 Joosep Kraas              Tartu      00:34:54 +20:33
44. 22517 Hugo Roose                Tartu      00:36:43 +22:22
45. 29673 Sienna Roose                         00:36:52 +22:31
46. 27805 Klaus Holland                        00:39:27 +25:06
47. 23076 Lasse Holland                        00:39:45 +25:24
48. 35652 Björn Holland             x257       00:41:53 +27:32
49.     0 Brita Haller                         00:42:37 +28:16
50. 30705 Alina Kuhhareva                      00:50:15 +35:54
50.     0 Marie Delise Liiv                    00:50:15 +35:54
50.     0 Camilla Kuhhareva                    00:50:15 +35:54
50. 30721 Laura-Maria Liiv          Tartu Hans 00:50:15 +35:54
54. 24315 Mirjam Tiido                         00:52:43 +38:22
55.     0 Lennart Pikk                         00:53:31 +39:10
56. 33246 Kaaro Veide                          00:55:10 +40:49
57.  3746 Valter Ploom              Jõhvikas   01:04:34 +50:13
58.     0 Marii Tomson                         01:07:41 +53:20
59. 36465 Saskia Palover                       01:14:07 +59:46
RADA4 Rada (4): 6 KP 0.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 27826 Johanna Mäestu                       00:05:26
 2. 34869 Remy Küünarpuu                       00:08:35 +03:09
 3. 25289 Hertha Marta Pauliine ... Tartu      00:08:57 +03:31
 3. 28121 Emma Marie Kurg                      00:08:57 +03:31
 5. 33226 Karl Vilhelm Võsa                    00:09:19 +03:53
 6. 36767 Rahe Pruulmann                       00:09:46 +04:20
 7.     0 Karina Kurrikoff                     00:10:26 +05:00
 8.     0 Gustav Pipar                         00:10:35 +05:09
 9.     0 Bruno Kruuse                         00:11:03 +05:37
10.     0 Johan Ostrat                         00:12:25 +06:59
11.     0 Villem Vabarna                       00:12:27 +07:01
12.     0 Brita Haller                         00:12:43 +07:17
13. 35555 Brita Pääslane            Kõrveküla  00:13:00 +07:34
14. 33516 Loviisa Vislapuu          LSF PT     00:13:17 +07:51
15. 35557 Teresa Vislapuu                      00:13:22 +07:56
16. 33454 August Hein                          00:13:35 +08:09
17.     0 Andre Reino                          00:14:03 +08:37
18.     0 Emil Rasinikov                       00:14:53 +09:27
19.     0 Olivia Mölter                        00:15:00 +09:34
20.     0 Loore Marie Valton                   00:15:04 +09:38
21. 37594 Ruudi Luuk                           00:15:18 +09:52
21. 35480 Eliise Vagula                        00:15:18 +09:52
23. 23175 Marit Vaher               Tartu      00:15:19 +09:53
24. 37592 Hugo Luuk                            00:15:41 +10:15
25. 26407 Madli Rähn                           00:16:03 +10:37
26. 31080 Klaara Rähn                          00:16:28 +11:02
27. 22450 Kristi Rähn                          00:16:32 +11:06
28.     0 Säde Pruulmann                       00:16:35 +11:09
29. 27888 Jakob Anton                          00:16:58 +11:32
30.     0 Albert Pipar                         00:17:40 +12:14
31.     0 Raiden Kase                          00:18:24 +12:58
32.     0 Rianna Kase                          00:18:28 +13:02
33. 25405 Rasmus Kraav              Veeriku Ko 00:18:52 +13:26
34.     0 Anna-Kalli Annuk                     00:19:19 +13:53
35.     0 Nikolas Toots                        00:19:23 +13:57
36. 26322 Jaagup Mikk                          00:19:28 +14:02
37. 36521 Ragnar Mikk               36521      00:19:34 +14:08
38.     0 Helemari Jakobson                    00:19:50 +14:24
39.     0 Lukas Toots                          00:20:06 +14:40
40. 34505 Johann Kiviselg           Tartu      00:20:10 +14:44
41. 34506 Niklas Kiviselg           Tartu      00:20:39 +15:13
42.     0 Marten Reino                         00:21:32 +16:06
43. 34148 Helina Väli                          00:24:33 +19:07
44.     0 Õnne-Pai Annuk                       00:24:37 +19:11
45.     0 Hugo Herman Võsa                     00:25:19 +19:53
46.     0 Konrad Hein                          00:25:22 +19:56
47.     0 Hugo Väli                            00:26:21 +20:55
48.     0 Susann Eliisa Sangel                 00:28:52 +23:26
49.     0 Sven Kasper Sangel                   00:28:54 +23:28
50. 34335 Annabel Karabelnik        Tartu      00:31:06 +25:40
51. 37270 Kaisa Valgur                         00:36:15 +30:49
52. 37271 Olavi Mikkonen                       00:38:04 +32:38
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4925 Mati Merilo               TARBUS     00:46:32 28p
 2.   145 Jüri Ümarik               Tartu      01:21:23 28p
 3. 13781 Mihkel Mahla              Peko       00:29:53 27p
 4. 20939 Lauri Sõõro               Kondimooto 00:33:59 27p
 5.  3645 Maarja Värv               Lehola     00:43:20 27p
 6.     0 Margus Kodasma                       00:43:43 27p
 7. 10907 Imbi Eelmäe               SA TÜK AIK 00:50:50 27p
 8. 31927 Rauno Kalda                          00:45:16 26p
 9.     0 Kirke Reier                          00:50:40 26p
10.     0 Kadiliis Kuiv                        00:56:11 26p
11. 10652 Martin Pettai             TÜ         00:56:22 26p
12. 36656 Artem Halas               Pipedrive  01:04:58 26p
13. 109999 Minna Hamunen                        01:09:37 26p
14.     0 Ere Hindreus                         01:12:44 26p
15. 18636 Age-Anett Laanejõe        Võru       00:48:01 25p
16. 40086 Oliver Pikk                          01:00:03 25p
17.  1152 Taivo Tali                Harju OK   00:35:46 24p
18. 37574 Joonas Erik Ojala         Kaitseväe  00:34:31 23p
19. 40055 Christopher Tammesoo                 00:35:29 23p
20.     0 Janek Arme                           00:35:45 23p
21. 40047 Eero Reila                           00:44:44 23p
22. 40014 Oliver Kihu                          00:44:56 23p
23. 40065 Siim Keskra                          00:46:41 23p
24. 40064 Robert Indus                         00:47:45 23p
25. 11911 Mari-Liis Põld                       00:51:20 23p
26.  1100 Lembit Nöps               Ilves      00:53:35 23p
27. 26242 Robin Puusaar             Tartu Suus 00:53:38 23p
28. 18376 Arvi Anton                Seiklushun 00:27:41 22p
29.   676 Heino Mardiste            Kape       00:30:41 22p
30. 40019 Maria Kuzmenkova                     00:47:24 22p
31. 40078 Janely Havi                          00:47:27 22p
32.     0 Gaily Püss                           03:24:49 22p
33. 18204 Joosep Aloel              Seiklushun 00:33:28 21p
34. 40045 Reimo Randlo                         00:46:23 20p
35.  2734 Ilona Vanaveski           Ilves      01:12:41 20p
36. 31174 Milvi Tälli                          01:18:13 16p
37. 40072 Erki Ott                             00:45:56 15p
38. 40062 Siim Elmers                          00:45:57 15p
39. 40067 Karel-Mattias Kolli                  00:46:28 15p
40. 40069 Danel Lind                           00:46:40 15p
41. 40074 Hendri Põldis                        00:46:50 15p
