SH Jõulujooks
10.12.2022
Korraldaja : MTÜ Seiklushunt
[LAPSED] [LÜHIKE] [PIKK] [VALIK]
PIKK Rada (5): 1 KP ^
1. 123 Martin Vilismäe Tammed 01:57:58
2. 75 Priit Pikk Helioest 02:04:16 +06:18
3. 65 Olari Orm 02:07:55 +09:57
4. 122 Raul Viitmaa VAK Staier 02:10:13 +12:15
5. 134 Tarmo Siimsaare 02:10:17 +12:19
6. 37 Siim Klais OK Võru 02:10:40 +12:42
7. 92 Märt Roosaare 02:10:47 +12:49
8. 129 Marek Mäoma Kape 02:11:12 +13:14
9. 8 Emil Eensaar OK Ilves 02:16:01 +18:03
10. 90 Indrek Reitsak 02:17:54 +19:56
11. 42 Oleg Koshik SRD SK 02:18:08 +20:10
12. 124 Liisa Vister Kape 02:18:38 +20:40
13. 18 Erik Jaaniso 02:18:45 +20:47
14. 51 Hannes Luidalepp OK Laktaat 02:19:44 +21:46
15. 47 Hannes Kuslap OK ilves 02:22:05 +24:07
16. 94 Liis Siigur 02:22:06 +24:08
17. 63 Sven Oras OK Ilves 02:22:09 +24:11
18. 66 Madis Osjamets Tammed 02:22:41 +24:43
19. 131 Vahur Valvas 02:26:35 +28:37
20. 121 Alar Viitmaa OK Lehola 02:29:58 +32:00
21. 127 Alar Leemet 02:32:57 +34:59
22. 111 Kairi Tuulmägi SK Mercury 02:33:22 +35:24
22. 118 Kalev Viidemann OK TON 02:33:22 +35:24
24. 10 Raivo Erik Mercury 02:34:07 +36:09
25. 21 Kadri Kadakas 02:37:55 +39:57
26. 6 Lauri Beilmann 02:37:57 +39:59
27. 38 Riho Klement Kape 02:40:03 +42:05
28. 64 Mikk Orasmaa 02:41:52 +43:54
29. 29 Kristjan Karabelnik 02:47:51 +49:53
30. 16 Kersti Jääger Kobras 02:48:06 +50:08
31. 15 Tõnu Ilves OK Kape 02:48:10 +50:12
32. 30 Indrek Karja Tartu Kato 02:48:23 +50:25
33. 128 Lauri Eskor 02:48:28 +50:30
34. 34 Märt Kivila OÜ Savekat 02:48:34 +50:36
35. 130 Peep Mardiste OK Kape 02:51:56 +53:58
36. 135 Johan Kütt 02:53:28 +55:30
37. 54 Meelis Mark 02:57:05 +59:07
38. 58 Hendrik Nigul 02:57:13 +59:15
39. 56 Eemeli Mikkonen 02:57:41 +59:43
40. 138 Indrek Mahla 03:00:16 +62:18
41. 106 Marika Tammjärv 03:00:38 +62:40
42. 105 Kalle Tammjärv 03:00:39 +62:41
43. 85 Risto Raid REIN TAARA 03:03:17 +65:19
44. 87 Kaili Rätsep 03:04:16 +66:18
45. 102 Kristine Tamm 03:04:18 +66:20
46. 119 Ando Viispert Reach-U 03:06:11 +68:13
47. 98 Taivo Tali Harju OK 03:11:25 +73:27
48. 69 Andres Pae SK ProRunn 03:11:59 +74:01
49. 100 Margus Tamm T3 Triathl 03:16:55 +78:57
50. 125 Martin Vlassov 03:18:42 +80:44
51. 9 Maria Eller HOK 03:28:10 +90:12
51. 140 Emma Joonas 03:28:10 +90:12
53. 70 Taavi Pae TÜ 03:47:13 +109:15
54. 72 Eve Parts Suusahullu 03:48:23 +110:25
55. 62 Rein Oder 21CC Triat 04:10:22 +132:24
56. 95 Linda Siimon 04:10:32 +132:34
57. 114 Raido Valdmaa 04:10:34 +132:36
LÜHIKE Rada (6): 35 KP ^
1. 36 Urmo Kiviselg 01:12:26
2. 113 Denis Uksov OK Kape 01:12:47 +00:21
3. 0 Rihard Kiviselg 01:13:19 +00:53
4. 55 Janar Mees Metsatuka 01:14:35 +02:09
5. 61 Maria Novokovich SRD SK 01:16:39 +04:13
6. 40 Harriet Koppel Tartu Kato 01:23:43 +11:17
7. 27 Marrit Kanna TÜ Kliinik 01:23:58 +11:32
8. 28 Kirret Kanna Inspirasa 01:23:59 +11:33
9. 14 Elin Ilves OK Kape 01:24:19 +11:53
10. 7 Teele Eensaar Ok Ilves 01:24:31 +12:05
10. 107 Tarmo Tasuja 01:24:31 +12:05
12. 25 Laura-Liis Kaljur Harju OK 01:24:32 +12:06
13. 5 Anne Arold OK Ilves 01:25:03 +12:37
14. 67 Liis Ott 01:26:50 +14:24
14. 20 Pille-Riin Jõudna 01:26:50 +14:24
16. 77 Aivar Põllu Eesti Ener 01:29:01 +16:35
17. 115 Mia Mirtel Valk Tartu Tamm 01:31:31 +19:05
18. 52 Annika Luure 01:33:49 +21:23
19. 17 Karmen Jaaniso 01:36:02 +23:36
20. 71 Allar Pähn Tripassion 01:44:01 +31:35
21. 57 Margarita Mürk 01:44:07 +31:41
22. 132 Reeda Tuula-Fjodorov 01:46:45 +34:19
23. 13 Maari Idnurm OK TON 01:48:28 +36:02
24. 120 Uku Viispert HTG 01:49:15 +36:49
25. 35 Rita Kivila 01:49:23 +36:57
26. 22 Irina Kalina 01:49:24 +36:58
27. 142 Tarmo Anton 01:50:50 +38:24
27. 142 Ellen Lembra 01:50:50 +38:24
29. 39 Peep Koppel 01:52:31 +40:05
30. 48 Mare Leis Ilves 01:53:12 +40:46
31. 31 Rene Kase 21CC Triat 01:56:16 +43:50
32. 84 Kristi Rähn 01:58:20 +45:54
33. 145 Olja Fomina 02:17:00 +64:34
34. 144 Sirle Salmistu 02:17:04 +64:38
35. 116 Romas Vals 02:18:30 +66:04
36. 1 Vaige Aav Tartu Ülik 02:19:15 +66:49
37. 110 Kätlin Toompuu Tartu Ülik 02:19:36 +67:10
38. 81 Timo Poopuu 02:30:13 +77:47
39. 78 Oliver Poopuu JOKA 02:30:17 +77:51
40. 0 Siiri Poopuu 02:30:21 +77:55
41. 82 Leili Prans OK Ilves 02:32:38 +80:12
42. 76 Ülle Põldoja OK Ilves 02:34:23 +81:57
43. 33 Mare Kitsnik Saku OK 02:39:08 +86:42
44. 74 Silvia Pihu ETKI 02:39:12 +86:46
45. 41 Aino Koser OK Ilves 02:39:13 +86:47
46. 45 Kristi Kuningas 02:40:04 +87:38
47. 96 Piret Sütt 02:40:05 +87:39
LAPSED Rada (7): 12 KP ^
1. 0 Maria Kaljur 00:19:40
2. 0 Lenna Valvas 00:31:15 +11:35
3. 0 Madli Rähn 00:37:02 +17:22
4. 0 Klara Rähn 00:37:18 +17:38
5. 0 Mihkel Rähn 00:37:42 +18:02
6. 0 Mirt Kaljur 00:37:43 +18:03
7. 0 Liis-Maria Kaljur 00:37:44 +18:04
8. 0 Robin Kaljur 00:37:57 +18:17
9. 0 Romet Kaljur 00:38:01 +18:21
10. 0 Villem Valgur 00:40:40 +21:00
11. 0 Kaisa Valgur 00:42:35 +22:55
VALIK ^
1. 60 Enar Nõmmiste OK Kape 02:38:11 59p
2. 103 Mihkel Tammaru 03:03:49 59p
2. 104 Robin Mihkel Tammaru 03:03:49 59p
4. 139 Janar Jõesaar 03:18:45 59p
5. 11 Ain Fjodorov 02:10:26 58p
6. 97 Maie Tali 03:31:42 52p
7. 112 Andrei Uksov Ilves 03:33:13 51p
8. 59 Maris Niibek 03:33:14 51p
9. 23 Mari-liis Kaljur Harju OK 02:49:35 48p
10. 88 Mihkel Reimaa seikluspor 02:58:52 48p
11. 26 Markus Kaljur Harju OK 02:27:58 46p
12. 141 Siiri Talts 02:27:42 42p
13. 24 Maido Kaljur Harju OK 01:59:16 39p
14. 73 Vivika Peets Ravimiamet 01:53:29 36p
15. 143 Kaspar Palumaa 01:42:05 35p
16. 109 Markus Toom Ravimiamet 01:53:30 35p
17. 91 Daisi Rist 02:10:40 27p
18. 83 Gaily Püss 02:10:59 18p
19. 53 Maila Maisväli 02:11:02 18p
20. 2 Maie Abram Ilves 01:15:47 17p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 11.12.2022 10:51:07 MTÜ Seiklushunt