Seiklushudi päevakud - Labürindi eri

17.05.2023
Korraldaja : MTÜ Seiklushunt
Rajameister : Kustu Künnapas
[#1] [#2] [#3] [#4] [RADA1] [RADA2]
[RADA3] [RADA4] [VABA] [X1MHG] [X2MHG] [X3MHG]
[X4MHG]
RADA1 Rada (1): 27 KP 2.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20352 Martin Vilismäe           Tammed     00:17:36
 2.  3013 Uku-Laur Tali             Harju OK   00:18:07 +00:31
 3. 35748 Olari Orm                            00:18:08 +00:32
 4. 17585 Renno Merenäkk            Katoliku   00:18:19 +00:43
 5. 16214 Rasmus Kruusa             Kobras     00:19:04 +01:28
 6. 15229 Raul Viitmaa              Lehola     00:19:05 +01:29
 7.  5096 Madis Osjamets            Tammed     00:19:15 +01:39
 8.  2510 Andreas Kraas             Tammed     00:19:47 +02:11
 9. 23218 Hannes Kuslap             Ilves      00:20:19 +02:43
10. 12204 Antti Tamm                Tartu Obse 00:20:41 +03:05
11. 18268 Kaarel Kuslap             Tari AS    00:21:16 +03:40
12. 10550 Riho Klement              Kape       00:21:21 +03:45
13. 19654 Marek Mäoma               Kape       00:21:26 +03:50
14. 16245 Kristjan Täll             Harju OK   00:21:38 +04:02
15.  3701 Aleksandr Shved           SRD        00:21:49 +04:13
16. 26241 Jarek Mäestu              Tartu Rull 00:21:56 +04:20
16. 33571 Raiko Kavak                          00:21:56 +04:20
18.  2738 Märt Kivila               Ilves      00:21:57 +04:21
19. 20939 Lauri Sõõro               Kondimooto 00:22:01 +04:25
20.  7196 Lauri Juhan Liivamägi     Tartu      00:22:04 +04:28
21. 10315 Mari Linnus               Peko       00:22:09 +04:33
22. 22050 Alar Leemet               Pipedrive  00:22:13 +04:37
22. 30158 Kristjan Maiste           JOKA       00:22:13 +04:37
24. 23395 Markus Juhkam             Kobras     00:22:17 +04:41
25.  5655 Heno Ivanov               Tartu      00:22:24 +04:48
26.  3913 Timo Simonlatser          Rakv       00:22:31 +04:55
27. 13787 Raimo Lust                TTÜ Tartu  00:22:37 +05:01
27. 18376 Arvi Anton                Seiklushun 00:22:37 +05:01
29. 28170 Denis Uksov               Kape       00:22:39 +05:03
30. 20904 Maidu Saar                           00:22:41 +05:05
31.  2399 Priit Rooden              Alpiklubi  00:22:46 +05:10
32. 20995 Priit Vislapuu            LSF PT     00:22:48 +05:12
33.  7216 Jaagup Kümmel             Tartu      00:22:55 +05:19
34.  3233 Kristjan Karabelnik       Tartu      00:23:00 +05:24
35. 12002 Raul Lepasild                        00:23:04 +05:28
36.   859 Merike Vanjuk             Kape       00:23:07 +05:31
36. 11300 Emil Eensaar              Ilves      00:23:07 +05:31
38. 29515 Kaimo Maiste              JOKA       00:23:18 +05:42
39. 10240 Tarmo Napa                Tartu      00:23:22 +05:46
40. 23756 Vjatseslav Safonov        SRD        00:23:25 +05:49
41. 26199 Mikk Orasmaa                         00:23:27 +05:51
42. 12991 Mihkel Tammaru            Harjumaa   00:23:29 +05:53
43.  6109 Paul Tammo                           00:23:35 +05:59
44. 20521 Toomas Roosma             Tartu      00:23:39 +06:03
45.  8226 Lauri Eskor               Mobi Solut 00:23:44 +06:08
46. 17272 Kersti Jääger             Kobras     00:23:48 +06:12
47. 26765 Siim Holtsmann                       00:23:50 +06:14
48. 25643 Aivar Põllu               Eesti Ener 00:23:52 +06:16
49.  3642 Tarmo Anton               Lehola     00:23:58 +06:22
50. 10360 Ahto Rähn                            00:23:59 +06:23
51.  1469 Tanel Kalm                Peko       00:24:04 +06:28
52. 16987 Meelis Burget             EÜS        00:24:09 +06:33
53. 27828 Indrek Karja              Katoliku   00:24:12 +06:36
54. 28734 Robin Randoja             T3 Triathl 00:24:13 +06:37
55. 21249 Jüri Lember               TÜ         00:24:14 +06:38
56. 36369 Eemeli Mikkonen                      00:24:25 +06:49
57. 37264 Rocco Vene                           00:24:33 +06:57
58.  3049 Helle Hallik              JOKA       00:24:35 +06:59
59.   873 Urmas Käpa                Laeva VPK  00:24:36 +07:00
60. 20987 Edgar Kriisk              EE SK      00:24:38 +07:02
61.  4437 Kristjan Leiger           Kape       00:24:48 +07:12
62.  5397 Targo Tennisberg          Tartu      00:24:49 +07:13
63. 20614 Maido Mäoma               Kape       00:24:50 +07:14
64. 12214 Evelin Mäestu             TÜ         00:24:58 +07:22
65.  5600 Daisi Rist                JOKA       00:25:04 +07:28
66. 35577 Liis Siigur                          00:25:07 +07:31
67. 24649 Jüri Aedla                           00:25:13 +07:37
68. 25616 Karin Pai                 JOKA       00:25:18 +07:42
69. 28193 Alar Rähn                            00:25:26 +07:50
70.  2193 Ander Ojandu              Võru       00:25:28 +07:52
71.  4107 Mait Mändmets             Rae        00:25:32 +07:56
72.  4436 Külli Leiger              Kape       00:25:33 +07:57
73. 18204 Joosep Aloel              Seiklushun 00:25:47 +08:11
74.  7775 Oleg Koshik               SRD        00:25:48 +08:12
75. 26800 Liise Rähn                           00:25:50 +08:14
76.  3585 Kadri Limberg             LSF PT     00:25:54 +08:18
77. 25959 Marios Tammes             Kobras     00:26:04 +08:28
78.  9132 Björn Puna                SK ProRunn 00:26:05 +08:29
79.  9075 Katrin Lemsalu            Katoliku   00:26:16 +08:40
80. 14228 Joosep Sedman                        00:26:19 +08:43
81. 28175 Marko Mikk                           00:26:23 +08:47
82.  1052 Kaido Maasen              Rakv       00:26:26 +08:50
83. 35929 Rait Kivimägi                        00:26:29 +08:53
84. 11896 Mattias Pihu              Katoliku   00:26:32 +08:56
85. 34667 Kalle Daniel              Põltsamaa  00:26:39 +09:03
86. 23712 Otto Pluum                Katoliku   00:26:43 +09:07
87. 20236 Ivo Tamm                  Tartu      00:26:47 +09:11
87. 34932 Romet Tiikmaa                        00:26:47 +09:11
89. 25939 Maigi Kähr                Kobras     00:26:49 +09:13
90. 15370 Andres Keernik            Katoliku   00:26:56 +09:20
91. 36367 Kaili Rätsep                         00:26:59 +09:23
92.  9479 Selin Valk                LSF PT     00:27:09 +09:33
92.  2470 Jana Kink                 Kape       00:27:09 +09:33
94. 33071 Martin Vlassov                       00:27:12 +09:36
94.  9436 Siim Turban               Rakv       00:27:12 +09:36
96. 26584 Oliver Kimask             Võru       00:27:22 +09:46
97. 34909 Ave Aviste                           00:27:29 +09:53
98. 10251 Kati Võrk                            00:27:38 +10:02
99. 30048 Aili Piirak               JOKA       00:27:47 +10:11
100. 15850 Jürgen Puusepp                       00:27:50 +10:14
101. 35963 Markus Tikk                          00:28:02 +10:26
102.  1943 Peep Mardiste             Kape       00:28:03 +10:27
103. 11332 Rita Kivila               Valio      00:28:06 +10:30
104. 17787 Rihard Kiviselg           Katoliku   00:28:14 +10:38
105.  1301 Airi Alnek                Võru       00:28:19 +10:43
106. 11917 Otto Georg Kikerpill      Katoliku   00:28:24 +10:48
107.  9176 Lauri Kikerpill           Tartu      00:28:30 +10:54
108.  2731 Heiki Tomann              Ilves      00:28:32 +10:56
109.  2180 Markus Zimmermann         Katoliku   00:28:38 +11:02
110. 14689 Mari Ann Mahla            Peko       00:28:40 +11:04
111. 23659 Ando Viispert             Ants Piibu 00:28:46 +11:10
111. 23704 Tambet Vodi               Päästeamet 00:28:46 +11:10
113. 15787 Robert Pihu               Katoliku   00:28:47 +11:11
114.     0 Aivar Palumaa                        00:28:54 +11:18
115. 16499 Emma Joonas               Võru       00:29:30 +11:54
116. 37410 Kristjan Oopkaup                     00:29:44 +12:08
117. 26330 Kelli Kuslap              Tartu Vang 00:30:16 +12:40
118.     0 Martin Ellram                        00:30:50 +13:14
118.   485 Triin Jaaniste            Ilves      00:30:50 +13:14
120. 31119 Merili Aaspalu            Swedbank   00:31:11 +13:35
121.  4901 Mairo Puusepp                        00:31:18 +13:42
122. 19798 Marie Elise Aug                      00:31:35 +13:59
123. 24211 Ragne Varblane            TÜ Kliinik 00:31:39 +14:03
124. 25700 Dora Uibo                 Seiklushun 00:31:47 +14:11
124.  5730 Allar Padari              HOK        00:31:47 +14:11
126. 31175 Jaana Jaanimäe                       00:31:57 +14:21
127. 10575 Made Vares                Suusahullu 00:32:02 +14:26
128. 19002 Geivi Lember              SOK        00:32:04 +14:28
129. 28733 Merli Randoja                        00:32:06 +14:30
130. 11127 Peeter Saadla             SA TÜ Klii 00:32:10 +14:34
130. 35680 Liisa Uibo                Tallinna Ü 00:32:10 +14:34
132.     0 Viivika Peets                        00:32:30 +14:54
133.  3235 Anne Arold                Ilves      00:32:33 +14:57
134. 34305 Sigvrid  Soots                       00:32:34 +14:58
135.     0 Mihkel Matto                         00:32:57 +15:21
136. 10907 Imbi Eelmäe               SA TÜK AIK 00:32:58 +15:22
137. 28582 Tarmo Tasuja              Tartu      00:33:16 +15:40
138. 25384 Anti Reiman                          00:33:26 +15:50
139. 10938 Tarmo Sulg                Kondimooto 00:33:37 +16:01
140. 22434 Laura Kõrgvee             Estravel A 00:33:44 +16:08
141. 10352 Urmas Kõrgvee             Tartu LV   00:33:49 +16:13
142. 35948 Andrew Kruuse                        00:33:53 +16:17
142. 31570 Rene Kase                            00:33:53 +16:17
144.  5689 Mirjam Iher               Tartu      00:34:00 +16:24
145. 12448 Siiri Talts               HOK        00:34:03 +16:27
146.  5690 Kati Iher                 Võru       00:34:23 +16:47
147. 13252 Terje Aloel               Suusahullu 00:34:30 +16:54
148.  5630 Kristi Rist               Tabasalu Ü 00:34:39 +17:03
149.     0 Valdur Männiste                      00:34:41 +17:05
150.   704 Tõnu Sikkal               Kobras     00:34:56 +17:20
151. 30783 Kati Lüüs Ploomipuu                  00:35:18 +17:42
152. 34370 Ave Seim                             00:35:34 +17:58
152. 35964 Liis Arroval                         00:35:34 +17:58
154.     0 Karlis Tarajev                       00:36:04 +18:28
155. 27854 Eda Jüris                            00:36:09 +18:33
156. 10652 Martin Pettai             Cyber      00:36:13 +18:37
157. 25405 Rasmus Kraav              MHG        00:36:14 +18:38
158. 27489 Rainer Bõkov              KJK Vike   00:37:22 +19:46
159. 17014 Taavi Dovnar              Tartumaa   00:37:25 +19:49
160. 31384 Mari Kolk                            00:37:44 +20:08
161. 33968 Kristo Kalbe              Tallinna T 00:38:05 +20:29
162.     0 Liisa Hanvere                        00:38:09 +20:33
163. 28131 Laura Jõgisoo             NKK AKadee 00:39:19 +21:43
164. 12817 Teele Eensaar             Ilves      00:40:03 +22:27
165. 34410 Urmo Braun                Cyber      00:40:35 +22:59
166.     0 Kirke Valt                           00:40:51 +23:15
167.  6238 Anastasija Pahhomenkova   SRD        00:42:15 +24:39
168.  9499 Liisi Tammar                         00:42:51 +25:15
169. 22517 Hugo Roose                Tartu      00:42:58 +25:22
170. 27845 Kaie Lehtme                          00:44:10 +26:34
171.     0 Kristin Avans                        00:44:34 +26:58
172.     0 Agnes Siniorg                        00:44:35 +26:59
173.     0 Karl Soosalu                         00:44:59 +27:23
174.  5008 Ehtel Taevere             Kape       00:46:31 +28:55
175. 31401 Ulvi Lond                            00:47:46 +30:10
176. 31786 Sirle Salmistu                       00:48:15 +30:39
177. 33521 Mari Liiva                           00:49:34 +31:58
178. 31278 Tomi Kargu                           00:50:46 +33:10
179.     0 Erold kaldamäe                       00:51:08 +33:32
180.     0 Hendri Peedumäe                      00:51:34 +33:58
180. 31400 Sinne Sõmmer                         00:51:34 +33:58
180.     0 Laimi Stallmeister                   00:51:34 +33:58
183.     0 Isabella Salusaar                    00:51:45 +34:09
184.     0 Saara Karis                          00:52:01 +34:25
185. 33572 Aleksandra Klokova        Salvest    00:52:45 +35:09
186. 33863 Kristi Kuningas                      00:53:22 +35:46
187. 33864 Ingrid Lamp                          00:53:24 +35:48
188. 35729 Mirjam Mere                          00:53:26 +35:50
189.     0 Markus Julius Holmberg               00:53:37 +36:01
189.     0 Randel Päästel                       00:53:37 +36:01
189.     0 Sander Lepp                          00:53:37 +36:01
192.  1137 Vaike Tomann              Ilves      00:54:06 +36:30
193. 35661 Sigrid Vider                         00:54:21 +36:45
194.     0 Natalja Lepik                        00:54:59 +37:23
194.     0 Maja Evelina                         00:54:59 +37:23
196.     0 Terje Torop                          00:55:04 +37:28
197. 12210 Ingrid Põldoja                       00:55:08 +37:32
198. 19736 Liili Vatsar              PRIA       00:55:18 +37:42
199.     0 Gerli Puis                           00:55:46 +38:10
200.     0 Maris Padjus                         00:57:21 +39:45
201.     0 Priit Vassiljev                      00:58:31 +40:55
202.     0 Timmo Tasuja                         00:59:21 +41:45
203.  5532 Marie Anna Blehner        West       01:00:00 +42:24
204.     0 Hannaliis  Vesart                    01:00:08 +42:32
205. 31191 Liisa Marta Kass                     01:00:26 +42:50
205.     0 Anna Katariina Nigesen               01:00:26 +42:50
207. 35954 Jaak Lehtsaar                        01:00:42 +43:06
208. 36335 Taimi Velba                          01:00:43 +43:07
208. 11082 Elin Riisenberg           TTG        01:00:43 +43:07
210. 33957 Marta Selge               Tartu Hans 01:04:22 +46:46
211.     0 Hanna Liivat                         01:05:30 +47:54
212. 35952 Ere Hindreus                         01:12:39 +55:03
213. 38077 Maris Vodi                           01:12:43 +55:07
214. 18841 Kärt Sarjas                          01:17:13 +59:37
215. 31192 Signe Kass                           01:17:40 +60:04
216.     0 Greteli Blumberg                     01:23:03 +65:27
X1MHG Rada (1): 27 KP 2.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18019 Erik Marten Zernant       Ilves      00:20:03
 2. 40405 Villem Piirimäe           8.b        00:22:27 +02:24
 3. 40415 Oliver Robert Alanurm     9.a        00:23:02 +02:59
 3. 40419 Rando Jaaksoo             9.a        00:23:02 +02:59
 3. 40480 Adeliine Lail             10.a       00:23:02 +02:59
 6. 40518 Koit Helger Panksepp      10.b       00:23:20 +03:17
 6. 40534 Andri Türkson             10.b       00:23:20 +03:17
 6. 40514 Erik Julius Lindgren      10.b       00:23:20 +03:17
 9. 40472 Henry Jürgenson           10.a       00:23:41 +03:38
 9. 40502 Gregor Vassiljev          10.a       00:23:41 +03:38
 9. 40475 Uku Karl Kass             10.a       00:23:41 +03:38
12. 40330 Sein Lennart              7.a        00:27:25 +07:22
13. 40449 Lauri Kaurov              9.b        00:30:13 +10:10
13. 40444 Art Hendrik Joandi        9.b        00:30:13 +10:10
13. 40442 Sten Hiiesalu             9.b        00:30:13 +10:10
16. 40324 Sulev Möls                7.a        00:30:46 +10:43
16. 40333 Mattias Vija              7.a        00:30:46 +10:43
16. 40315 Ingvar Iste               7.a        00:30:46 +10:43
19. 40339 Erik Eidermann            7.b        00:32:11 +12:08
19. 40351 Otto Pärtel Palm          7.b        00:32:11 +12:08
21. 40435 Harold Markus Rees        9.a        00:32:53 +12:50
21. 40437 Rasmus Sasi               9.a        00:32:53 +12:50
21. 40431 Jan Sebastian Nigol       9.a        00:32:53 +12:50
24. 40524 Meena Rooden              10.b       00:33:32 +13:29
24. 40527 Liset Soosaar             10.b       00:33:32 +13:29
26. 40417 Kert Alekand              9.a        00:34:08 +14:05
26. 40429 Meribel Mere              9.a        00:34:08 +14:05
26. 40424 Georg Kaarel Kõrgvee      9.a        00:34:08 +14:05
29. 40380 Kristiin Pärnamäe         8.a        00:36:03 +16:00
29. 40387 Aliis Türk                8.a        00:36:03 +16:00
29. 40386 Anni Matilda Tõnissoo     8.a        00:36:03 +16:00
32. 40409 Uku Raudmäe               8.b        00:36:53 +16:50
32. 40463 Elise Süüden              9.b        00:36:53 +16:50
32. 40452 Tinto Kuusk               9.b        00:36:53 +16:50
35. 40340 Leo Fishel                7.b        00:37:50 +17:47
35. 40346 Ott Loper                 7.b        00:37:50 +17:47
35. 40344 Ats Joosep Laineste       7.b        00:37:50 +17:47
38. 40402 Karl Luikmäe              8.b        00:38:03 +18:00
38. 40376 Erik Meriloo              8.a        00:38:03 +18:00
38. 40391 Tommi Arula               8.b        00:38:03 +18:00
41. 40436 Karl Markus Sarapuu       9.a        00:38:06 +18:03
41. 40423 Kaarel Kull               9.a        00:38:06 +18:03
41. 40432 Sebastian Olmaru          9.a        00:38:06 +18:03
44. 40341 Marian Herodes            7.b        00:38:41 +18:38
44. 40353 Bente Marta Perm          7.b        00:38:41 +18:38
44. 40550 Sireli Kütt               10.c       00:38:41 +18:38
44. 40348 Adele  Mikelsaar          7.b        00:38:41 +18:38
48. 40321 Frida Loog                7.a        00:39:29 +19:26
48. 40329 Grettel Ruusamäe          7.a        00:39:29 +19:26
50. 40546 Jakob Kaur Kelder         10.c       00:39:54 +19:51
50. 40633 Marian Sepp               11.b       00:39:54 +19:51
52. 40549 Alex Kriisa               10.c       00:40:07 +20:04
52. 40607 Teneli Hain               11.b       00:40:07 +20:04
52. 40634 Maria Sibolt              11.b       00:40:07 +20:04
55. 40430 Ellen Hiiemari Möls       9.a        00:41:02 +20:59
56. 40317 Kangur Lille-Mai          7.a        00:41:16 +21:13
56. 40318 Kuul Triinu Liis          7.a        00:41:16 +21:13
56. 40332 Tullus Kaisa              7.a        00:41:16 +21:13
59. 40553 Ekke Mikelsaar            10.c       00:42:15 +22:12
59. 40571 Robert Uustalu            10.c       00:42:15 +22:12
59. 40334 Anni Vunder               7.a        00:42:15 +22:12
59. 40327 Timo Parkja               7.a        00:42:15 +22:12
59. 40313 Heidi Härmson             7.a        00:42:15 +22:12
59. 40567 Oliver Soomre             10.c       00:42:15 +22:12
65. 40772 Erin Amber Anne Dunaway   Pre-IB     00:43:13 +23:10
65. 40768 Karl-Richard Silla        Pre-IB     00:43:13 +23:10
67. 40761 Zeynep Yaren Yalcinkaya   9.e        00:43:25 +23:22
67. 40765 Elena Timofeevskaia       Pre-IB     00:43:25 +23:22
67. 40757 Leela Yvonne Rauwel       9.e        00:43:25 +23:22
67. 40760 Liyanage Don Sithuka N... 9.e        00:43:25 +23:22
67. 40764 Akari Shimmi              PreIB      00:43:25 +23:22
72. 40356 Kristiina Sellis          7.b        00:43:31 +23:28
72. 40355 Helena Sasi               7.b        00:43:31 +23:28
74. 40379 Jaan Pruulmann            8.a        00:44:40 +24:37
74. 40388 Jesse Unt                 8.a        00:44:40 +24:37
74. 40366 Harald Hallik             8.a        00:44:40 +24:37
77. 40326 Maria Noorlaid            7.a        00:45:27 +25:24
77. 40319 Lisette Emilie Kuum       7.a        00:45:27 +25:24
77. 40311 Marilen Anijärv           7.a        00:45:27 +25:24
77. 40335 Egle Väljamäe             7.a        00:45:27 +25:24
81. 40618 Maria Kuris               11.b       00:45:30 +25:27
81. 40691 Teele Tempel              11DP       00:45:30 +25:27
83. 40447 Marion Lisette Kasela     9.b        00:45:54 +25:51
83. 40441 Irene Herodes             9.b        00:45:54 +25:51
83. 40445 Anette Jürgenson          9.b        00:45:54 +25:51
86. 40520 Katariina Põder           10.b       00:45:56 +25:53
86. 40537 Miina Vänt                10.b       00:45:56 +25:53
86. 40509 Angely Kaaret             10.b       00:45:56 +25:53
86. 40519 Maria Peedimaa            10.b       00:45:56 +25:53
90. 40470 Henrik Harjus             10.a       00:46:44 +26:41
90. 40495 Karolin Ruumet            10.a       00:46:44 +26:41
90. 40489 Liis-Marii Pakkanen       10.a       00:46:44 +26:41
93. 40576 Mariell Friedemann        11.a       00:47:01 +26:58
93. 40579 Mariin Kala               11.a       00:47:01 +26:58
93. 40594 Emili Puusepp             11.a       00:47:01 +26:58
93. 40575 Mia Karolina Altküla      11.a       00:47:01 +26:58
97. 40767 Okko Paavo Uolevi Jalli   Pre-IB     00:47:20 +27:17
97. 40467 Johannes Gabriel Adams    10.a       00:47:20 +27:17
97. 40491 Silvia Pärtelson          10.a       00:47:20 +27:17
100. 40516 Mereli Mõttus             10.b       00:47:54 +27:51
100. 40532 Sofija Tituško            10.b       00:47:54 +27:51
102. 40383 Teele Siim                8.a        00:47:55 +27:52
102. 40378 Karina Peedimaa           8.a        00:47:55 +27:52
102. 40381 Britta Raie               8.a        00:47:55 +27:52
105. 40664 Serena Sarapuu            11.c       00:48:36 +28:33
106. 40572 Eva-Maria Vaikmäe         10.c       00:49:49 +29:46
106. 40555 Riin Parts                10.c       00:49:49 +29:46
106. 40559 Kristel Puru              10.c       00:49:49 +29:46
109. 40593 Paju Jan Justin           11.a       00:50:04 +30:01
109. 40592 Ots Merit                 11.a       00:50:04 +30:01
109. 40582 Klais Maribel             11.a       00:50:04 +30:01
109. 40589 Olgo Keiti                11.a       00:50:04 +30:01
109. 40581 Kirbits Cristy            11.a       00:50:04 +30:01
114. 40505 Jakob Hagu                10.b       00:50:11 +30:08
114. 40513 Helga Kadi Leedo          10.b       00:50:11 +30:08
114. 40538 Riin Värton               10.b       00:50:11 +30:08
117. 40427 Laur Katrina              9.a        00:51:15 +31:12
117. 40456 Luht Margaret             9.b        00:51:15 +31:12
119. 40354 Egert Erik Rees           7.b        00:52:38 +32:35
119. 40359 Taaniel Tätte             7.b        00:52:38 +32:35
119. 40360 Tambet Uustare            7.b        00:52:38 +32:35
122. 40478 Greete Kõiv               10.a       00:53:19 +33:16
122. 40498 Joonas Sakkis             10.a       00:53:19 +33:16
122. 40479 Gregor Kõlvald            10.a       00:53:19 +33:16
125. 40345 Kaspar Lell               7.b        00:53:23 +33:20
125. 40349 Karl-Oskar Männi          7.b        00:53:23 +33:20
127. 40535 Rasmus Vider              10.b       00:53:51 +33:48
127. 40530 Oliver Tammissaar         10.b       00:53:51 +33:48
127. 17818 Peeter Karl Mõtsküla      MHG        00:53:51 +33:48
130. 40486 Christia Noormets         10.a       00:53:54 +33:51
130. 40615 Eva Maria Krupp           11.b       00:53:54 +33:51
132. 40400 Stefan Robin Lepp         8.b        00:54:06 +34:03
132. 40408 Gloria Raudjärv           8.b        00:54:06 +34:03
132. 40392 Andre Hal                 8.b        00:54:06 +34:03
135. 40352 Ida Parmas                7.b        00:54:07 +34:04
135. 40337 Hebe Linn Caceres         7.b        00:54:07 +34:04
135. 40362 Joanna Värv               7.b        00:54:07 +34:04
138. 40373 Silver Land               8.a        00:54:17 +34:14
139. 40503 Emilia Barinski-Gesjuk    10.b       00:54:27 +34:24
140. 40630 Lisett Rämson             11.b       00:56:29 +36:26
140. 40635 Aleksandra Suits          11.b       00:56:29 +36:26
140. 40608 Maret Hallik              11.b       00:56:29 +36:26
143. 40367 Brita Lynnea Jürgens      8.a        00:56:37 +36:34
143. 40374 Laura Lotta Lipping       8.a        00:56:37 +36:34
145. 40499 Helene Teder              10.a       00:57:03 +37:00
145. 40494 Hanna-Mirjam Roots        10.a       00:57:03 +37:00
145. 40568 Mia-Chanel Susi           10.c       00:57:03 +37:00
148. 40473 Aleksandra Kamberg        10.a       00:57:36 +37:33
148. 40496 Geia Rõivas               10.a       00:57:36 +37:33
150. 40418 Daniel Erin               9.a        00:58:01 +37:58
150. 40433 Gregor Mattias Pedak      9.a        00:58:01 +37:58
152. 40384 Jaagup Talvis             8.a        01:00:21 +40:18
152. 40368 Sebastian Kask            8.a        01:00:21 +40:18
154. 40404 Marta Müller              8.b        01:01:16 +41:13
154. 40413 Elenor Tamm               8.b        01:01:16 +41:13
154. 40393 Miia Hausenberg           8.b        01:01:16 +41:13
157. 40627 Kirke Pärn                11.b       01:01:44 +41:41
157. 40622 Tevor Matvejev            11.b       01:01:44 +41:41
157. 40617 Karinee Kungus            11.b       01:01:44 +41:41
160. 40548 Marta-Liisa Kivikas       10.c       01:04:00 +43:57
160. 40570 Isadora-Janett Turba      10.c       01:04:00 +43:57
160. 40564 Helis Marleen Saare       10.c       01:04:00 +43:57
163. 40540 Maibrit Allik             10.c       01:08:51 +48:48
163. 40769 Remi Rasmus Randveer      Pre-IB     01:08:51 +48:48
163. 40771 Janis Zemitis             Pre-IB     01:08:51 +48:48
166. 40484 Merili Lessel             10.a       01:09:23 +49:20
166. 40481 Taivi Lavits              10.a       01:09:23 +49:20
168. 40748 Utochukwu Ed Oluwadara... 7.e        01:09:35 +49:32
168. 40750 Yukio Kofugata            7.e        01:09:35 +49:32
168. 40746 Bamdad Khoshkhah          7.e        01:09:35 +49:32
171. 40511 Maria Kronberg            10.b       01:09:38 +49:35
171. 17630 Kristjan Sarapuu                     01:09:38 +49:35
171. 40531 Roomet Tapfer             10.b       01:09:38 +49:35
174. 40523 Annabel Raig              10.b       01:14:51 +54:48
174. 40536 Mia Britt Williams        10.b       01:14:51 +54:48
176. 40754 Liyanage Dona Sithmi M... 8.e        01:20:56 +60:53
176. 40753 Sienna Bachour            8.e        01:20:56 +60:53
178. 40428 Lidmets Sofie Lii         9.a        01:27:58 +67:55
178. 40438 Seidla Maria              9.a        01:27:58 +67:55
178. 40425 Kärner Rete Maria         9.a        01:27:58 +67:55
181. 40342 Luise Kauts               7.b        01:28:05 +68:02
182. 40420 Mariella Kallas           9.a        01:28:20 +68:17
182. 40416 Maria Alas                9.a        01:28:20 +68:17
184. 40455 Mia-Maria Lorenz          9.b        01:39:36 +79:33
184. 40462 Johanna Sõber             9.b        01:39:36 +79:33
184. 40451 Iris Kivi                 9.b        01:39:36 +79:33
RADA2 Rada (2): 21 KP 2.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   738 Priit Pääslane            Ilves      00:17:38
 2.     0 Taavi Lulla                          00:18:05 +00:27
 3. 30163 Kert Piirak                          00:19:10 +01:32
 4. 34197 Sille Roos                Tartu      00:22:02 +04:24
 4. 31276 Robin Tamm                           00:22:02 +04:24
 6.  2309 Herje Aibast              Ilves      00:22:19 +04:41
 7.  3820 Silver Rebenits           Kape       00:23:00 +05:22
 8. 38455 Karl Markus Reinvald      Variku Koo 00:23:40 +06:02
 9.  5654 Anu Iher                  Tartu      00:23:49 +06:11
10.  1172 Jüri Merirand             Otepää     00:24:21 +06:43
11. 38454 Jan-Marten Kase           Seiklushun 00:24:24 +06:46
12. 26798 Maie Tali                 Tartu Ülik 00:24:48 +07:10
13. 11995 Eva Pruusapuu             TÜ         00:25:10 +07:32
14. 33056 Kaido Keir                           00:25:38 +08:00
15.  8021 Ingel-Brit Parmas                    00:25:58 +08:20
16.     0 Kaspar Palumaa                       00:27:25 +09:47
17. 34147 Emily Kanna               Tartu Kesk 00:27:28 +09:50
18. 25785 Kädi Kuslap               Tartu Reis 00:27:32 +09:54
19.     0 Rein Muda                            00:27:53 +10:15
20.  3389 Ingrid Ranna              Ilves      00:29:14 +11:36
21.     0 Artur Talts                          00:30:16 +12:38
22. 37397 Heleene Reima                        00:30:49 +13:11
23. 14871 Agnes Tennisberg          Tartu      00:31:33 +13:55
24.  4910 Leili Prans               Ilves      00:32:21 +14:43
25. 22349 Kaisa Karja               Katoliku   00:32:22 +14:44
26.  7001 Kaido Ivan                           00:32:57 +15:19
27. 10033 Pille Rossi                          00:33:36 +15:58
28. 38087 Siim Sarv                            00:33:47 +16:09
29. 33915 Anastasia Gorohova                   00:33:48 +16:10
30.   128 Udo Lüüs                  Ilves      00:33:50 +16:12
31. 31244 Jaana Reinek                         00:33:58 +16:20
32.  7447 Kati Koido                           00:34:18 +16:40
33. 38452 Mikk Paab                            00:35:27 +17:49
34. 33887 Jakob Vaabel              Katoliku   00:35:32 +17:54
35.  2726 Mart Mardiste             Kape       00:35:51 +18:13
36.     0 Emil Lukas Rassilnikov               00:35:57 +18:19
37.     0 Oskar Jamnik                         00:35:58 +18:20
38. 38518 Patric Utsar                         00:36:18 +18:40
39.     0 Kadri Saaremaa                       00:36:25 +18:47
40. 35958 Kersti Kiidron                       00:37:10 +19:32
41.     0 Mari Mällo                           00:37:12 +19:34
42.  5713 Silvia Pihu               Tartu Ülik 00:37:15 +19:37
43.     0 Siret Suursild                       00:37:16 +19:38
44.     0 Eliis Kalder                         00:37:17 +19:39
45. 34780 Robert Gross                         00:37:19 +19:41
46.  5107 Rivo Roo                  TÜ         00:38:29 +20:51
47. 35953 Agnes Joala                          00:39:07 +21:29
48.   703 Ülle Põldoja              Ilves      00:39:34 +21:56
49. 36456 Kevin Simson                         00:39:42 +22:04
