Seiklushundi päevakud - Vasula

03.05.2023
Korraldaja : MTÜ Seiklushunt
Rajameister : Arvi Anton
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [VABA]
RADA1 Rada (1): 28 KP 4.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3762 Vahur Teppan                         00:23:22
 2. 35748 Olari Orm                            00:24:33 +01:11
 2. 14846 Karel Jung                Kobras     00:24:33 +01:11
 4.  9170 August Jakobson           Kobras     00:24:47 +01:25
 5. 25929 Janek Kähr                Kobras     00:24:59 +01:37
 6. 24879 Joonatan Kama                        00:25:24 +02:02
 7. 17350 Aares Fjodorov            Peko       00:25:27 +02:05
 8. 16214 Rasmus Kruusa             Kobras     00:25:43 +02:21
 9. 23218 Hannes Kuslap             Ilves      00:25:52 +02:30
10.  8035 Jaan Viirmann             Põrgupõhja 00:26:07 +02:45
11. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:26:18 +02:56
12. 10550 Riho Klement              Kape       00:26:57 +03:35
13. 14470 Kaspar Karolin            Kobras     00:27:08 +03:46
14. 22050 Alar Leemet               Pipedrive  00:27:30 +04:08
15. 12204 Antti Tamm                Tartu Obse 00:27:35 +04:13
16. 28193 Alar Rähn                            00:27:57 +04:35
17. 20939 Lauri Sõõro               Kondimooto 00:28:17 +04:55
18. 16245 Kristjan Täll                        00:28:19 +04:57
19.  7196 Lauri Juhan Liivamägi     Tartu      00:28:22 +05:00
20.  8850 Kaarel Piirimäe           Kobras     00:28:23 +05:01
21. 34099 Jaanus Roos               Tartu Male 00:28:28 +05:06
22.  5655 Heno Ivanov               Tartu      00:28:32 +05:10
22.  3701 Aleksandr Shved           SRD        00:28:32 +05:10
22. 12991 Mihkel Tammaru            Harjumaa   00:28:32 +05:10
25.  9379 Martin Teder                         00:28:35 +05:13
26.  5673 Andres Pae                SK ProRunn 00:28:41 +05:19
27. 16609 Lorely Kõrvel             Kobras     00:28:48 +05:26
28.  9132 Björn Puna                SK ProRunn 00:29:00 +05:38
29.  2738 Märt Kivila               Ilves      00:29:03 +05:41
30. 26241 Jarek Mäestu              Tartu Rull 00:29:08 +05:46
31. 27489 Rainer Bõkov              KJK Vike   00:29:33 +06:11
32. 29515 Kaimo Maiste              JOKA       00:29:44 +06:22
33. 35577 Liis Siigur                          00:29:54 +06:32
34. 19654 Marek Mäoma               Kape       00:29:56 +06:34
35. 20521 Toomas Roosma             Tartu      00:30:37 +07:15
36.  6094 Hendrik Nigul                        00:30:41 +07:19
37. 28170 Denis Uksov               Kape       00:30:48 +07:26
38.  9176 Lauri Kikerpill           Tartu      00:30:57 +07:35
39. 26199 Mikk Orasmaa                         00:31:01 +07:39
39. 26765 Siim Holtsmann                       00:31:01 +07:39
41. 19646 Indrek Kaseorg            Kaitseväe  00:31:03 +07:41
42. 20995 Priit Vislapuu            LSF PT     00:31:07 +07:45
43.   873 Urmas Käpa                Laeva VPK  00:31:08 +07:46
44. 16987 Meelis Burget             EÜS        00:31:26 +08:04
45. 12002 Raul Lepasild                        00:31:27 +08:05
46.  1052 Kaido Maasen              Rakv       00:31:33 +08:11
47.  9436 Siim Turban               Rakv       00:31:34 +08:12
48.  1965 Monika Piirimäe           Kobras     00:31:45 +08:23
49.  9075 Katrin Lemsalu            Katoliku   00:31:57 +08:35
50.  3049 Helle Hallik              JOKA       00:31:59 +08:37
51.  5730 Allar Padari              HOK        00:32:00 +08:38
52. 25733 Rein Oder                 21CC Triat 00:32:02 +08:40
53.  1257 Tarmo Laht                Kape       00:32:03 +08:41
54. 30158 Kristjan Maiste           JOKA       00:32:08 +08:46
55. 20987 Edgar Kriisk              EE SK      00:32:15 +08:53
55. 21249 Jüri Lember               TÜ         00:32:15 +08:53
57. 25698 Marko Kerna               Tartu Male 00:32:30 +09:08
58.  4436 Külli Leiger              Kape       00:32:36 +09:14
59.  5397 Targo Tennisberg          Tartu      00:32:54 +09:32
59. 21250 Kalle Tammjärv            Tartu      00:32:54 +09:32
61.  2670 Heleri Kivil              LSF PT     00:33:06 +09:44
62. 26800 Liise Rähn                           00:33:07 +09:45
63. 31302 Mati Mõtte                           00:33:14 +09:52
64. 12214 Evelin Mäestu             TÜ         00:33:44 +10:22
64.  3585 Kadri Limberg             LSF PT     00:33:44 +10:22
66.  2661 Indrek Mahla              Peko       00:33:58 +10:36
67.  5107 Rivo Roo                  TÜ         00:34:07 +10:45
68. 11127 Peeter Saadla             SA TÜ Klii 00:34:08 +10:46
69. 36369 Eemeli Mikkonen                      00:34:09 +10:47
70.  2399 Priit Rooden              Alpiklubi  00:34:27 +11:05
71. 11896 Mattias Pihu              Katoliku   00:34:30 +11:08
72. 18504 Anita Laanejõe            Võru       00:34:44 +11:22
72. 36841 Kirret Kanna              INSPIRASA  00:34:44 +11:22
74. 28175 Marko Mikk                           00:34:46 +11:24
75. 14228 Joosep Sedman                        00:34:49 +11:27
76.  1368 Aarne Tiit                1368       00:34:53 +11:31
77.  4437 Kristjan Leiger           Kape       00:35:00 +11:38
78. 34667 Kalle Daniel              Põltsamaa  00:35:14 +11:52
78. 10251 Kati Võrk                            00:35:14 +11:52
80. 35962 Teesi Tuul                Põhjakotka 00:35:20 +11:58
81.  4899 Pääsu Teder                          00:35:36 +12:14
82. 23659 Ando Viispert             Ants Piibu 00:35:46 +12:24
83. 15850 Jürgen Puusepp                       00:35:50 +12:28
84.  5600 Daisi Rist                JOKA       00:35:51 +12:29
85.  1152 Taivo Tali                Harju OK   00:36:00 +12:38
86. 14093 Marika Tammjärv           Tartu SUKL 00:36:10 +12:48
87.     0 Jüri Kesküla                         00:36:52 +13:30
88. 12817 Teele Eensaar             Ilves      00:37:01 +13:39
89. 11897 Maret Pihu                TÜ         00:37:05 +13:43
90. 33198 Kevin Kesküla             Kuperjanov 00:37:13 +13:51
91. 16276 Kristiina Rull            SA TÜ Nais 00:37:16 +13:54
92. 27804 Aimar Jaakson             Ilves      00:38:06 +14:44
93. 35965 Janar Jõesaar                        00:38:07 +14:45
94. 33071 Martin Vlassov                       00:38:10 +14:48
95. 35929 Rait Kivimägi                        00:38:31 +15:09
96. 28205 Andrei Uksov              Ilves      00:38:32 +15:10
97. 31570 Rene Kase                            00:38:36 +15:14
98. 12228 Maarika Traat             TÜ         00:38:47 +15:25
99. 19798 Marie Elise Aug           Nõmme Põhi 00:39:00 +15:38
100. 25169 Kaspar Joala              Põlvamaa   00:39:04 +15:42
101.  5008 Ehtel Taevere             Kape       00:40:12 +16:50
102. 11910 Vahur Teller                         00:40:24 +17:02
103. 10938 Tarmo Sulg                Kondimooto 00:40:36 +17:14
104.     0 Valdur Männiste                      00:40:42 +17:20
105.  9479 Selin Valk                LSF PT     00:41:04 +17:42
106. 35963 Markus Tikk                          00:41:10 +17:48
107. 11332 Rita Kivila               Valio      00:41:14 +17:52
108.  5689 Mirjam Iher               Tartu      00:41:37 +18:15
109. 28582 Tarmo Tasuja              Tartu      00:42:15 +18:53
110. 34772 Seren Saar                           00:42:53 +19:31
111.  4901 Mairo Puusepp                        00:43:27 +20:05
112.  5558 Märt Mustkivi             Mercury    00:43:30 +20:08
113.     0 Martin Ellram                        00:43:45 +20:23
114. 28144 Eva Meinson                          00:44:10 +20:48
115. 25742 Nils Pure                            00:44:16 +20:54
116. 27281 Annika Altoja                        00:44:38 +21:16
117. 31119 Merili Aaspalu            Swedbank   00:44:43 +21:21
118. 33862 Kalle Kiiranen                       00:44:45 +21:23
119.   704 Tõnu Sikkal               Kobras     00:45:18 +21:56
120.  5630 Kristi Rist               Tabasalu Ü 00:45:28 +22:06
121. 11082 Elin Riisenberg           TTG        00:45:42 +22:20
122. 36335 Taimi Velba                          00:45:43 +22:21
123. 21481 Hedi Peetsu               MTÜ Tervis 00:46:27 +23:05
124. 31175 Jaana Jaanimäe                       00:47:06 +23:44
125. 10352 Urmas Kõrgvee             Tartu LV   00:47:19 +23:57
126. 22434 Laura Kõrgvee             Estravel A 00:47:21 +23:59
127. 26256 Erkki Metsa                          00:47:26 +24:04
128. 27854 Eda Jüris                            00:47:44 +24:22
129. 31384 Mari Kolk                            00:48:40 +25:18
130.  7680 Janek Riives              TÜ         00:48:48 +25:26
131. 13252 Terje Aloel               Suusahullu 00:48:53 +25:31
132. 17014 Taavi Dovnar              Tartumaa   00:48:58 +25:36
133. 10604 Targo Timak               Veeriku    00:49:17 +25:55
134. 35680 Liisa Uibo                Tallinna Ü 00:49:20 +25:58
135. 35964 Liis Arroval                         00:49:50 +26:28
136. 34932 Romet Tiikmaa                        00:50:32 +27:10
137. 24211 Ragne Varblane            TÜ Kliinik 00:50:59 +27:37
138. 25643 Aivar Põllu               Eesti Ener 00:51:19 +27:57
139. 23413 Renno Reitsnik            Tartumaa   00:53:54 +30:32
140. 36672 Veera Sirk                Tartumaa   00:54:10 +30:48
141. 10907 Imbi Eelmäe               SA TÜK AIK 00:55:02 +31:40
142. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras     00:55:58 +32:36
143. 25795 Geir-Kristjan Kääri                  00:56:00 +32:38
144. 11911 Mari-Liis Põld                       00:56:36 +33:14
145. 30886 Margit Järvik                        00:56:39 +33:17
146.     0 Adele Suviste                        00:57:02 +33:40
147. 35711 Priit Kalme                          00:57:13 +33:51
148.     0 Elisa Annamaa                        00:58:06 +34:44
149. 33572 Aleksandra Klokova        Salvest    01:01:15 +37:53
150.     0 Gerda Saks                           01:03:55 +40:33
151. 34306 Arti Paas                            01:05:43 +42:21
152. 15179 Jan Olesk                            01:07:14 +43:52
152. 15206 Signe Räppo                          01:07:14 +43:52
154.  7012 Piia Laurson                         01:09:31 +46:09
155.  8340 Artur Sirk                           01:09:50 +46:28
156. 16109 Liina Aru                            01:09:56 +46:34
157.     0 Kaarel Mark                          01:10:11 +46:49
157.     0 Krete Berol                          01:10:11 +46:49
159. 31401 Ulvi Lond                            01:10:27 +47:05
160.     0 Tauri Pagarev                        01:10:42 +47:20
161. 15180 Johanna Räppo                        01:10:43 +47:21
162. 35661 Sigrid Vider                         01:10:47 +47:25
163.     0 Timo Tasuja                          01:11:08 +47:46
164. 38399 Kelli Kukk                           01:11:43 +48:21
165. 38400 Maris Pedaja                         01:11:45 +48:23
166. 19622 Signe Pruul               PRIA       01:13:45 +50:23
167. 19736 Liili Vatsar              PRIA       01:13:46 +50:24
168. 31278 Tomi Kargu                           01:16:11 +52:49
169. 31400 Sinne Sõmmer                         01:16:16 +52:54
170.     0 Gaily Püss                           01:16:45 +53:23
171. 25484 Ingvar Baranin            Tallinna Ü 01:21:05 +57:43
172.     0 Anna Katariina Nigesen               01:21:06 +57:44
173.     0 Natalja Lepik                        01:24:18 +60:56
174.     0 Evelina Majak                        01:24:23 +61:01
175. 38077 Maris Vodi                           01:31:59 +68:37
176. 35952 Ere Hindreus                         01:32:00 +68:38
177.     0 Hanna Liivat                         01:55:32 +92:10
RADA2 Rada (2): 24 KP 3.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20614 Maido Mäoma               Kape       00:20:19
 2. 23756 Vjatseslav Safonov        SRD        00:20:32 +00:13
 3.  6770 Mart Külvik               Obinitsa   00:21:26 +01:07
 4.  2013 Tõnu Ilves                Kape       00:22:40 +02:21
 5.   859 Merike Vanjuk             Kape       00:22:56 +02:37
 6. 16605 Henri Kersna              Ilves      00:23:46 +03:27
 7.  7775 Oleg Koshik               SRD        00:23:56 +03:37
 8. 25616 Karin Pai                 JOKA       00:24:21 +04:02
 9. 14845 Maarja Oras               Kobras     00:24:35 +04:16
10. 31524 Albert Vidder             Kobras     00:24:41 +04:22
11.  1310 Kaljo Julge               Kape       00:25:20 +05:01
12.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras     00:25:46 +05:27
13.  2470 Jana Kink                 Kape       00:26:45 +06:26
14. 17787 Rihard Kiviselg           Katoliku   00:27:04 +06:45
15. 11917 Otto Georg Kikerpill      Katoliku   00:28:02 +07:43
16. 35948 Andrew Kruuse                        00:29:44 +09:25
17.  3079 Merlin Müür               Lehola     00:29:46 +09:27
18. 26798 Maie Tali                 Tartu Ülik 00:29:54 +09:35
19. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras     00:30:37 +10:18
20.  3898 Elin Ilves                Kape       00:30:39 +10:20
21. 38087 Siim Sarv                            00:30:41 +10:22
22. 25786 Aulis Kuslap              ventilaato 00:30:50 +10:31
23.  3235 Anne Arold                Ilves      00:31:15 +10:56
23. 34197 Sille Roos                Tartu      00:31:15 +10:56
25.  5314 Kersti Vennik             KVÜÕA      00:31:47 +11:28
26. 14793 Matilda Piirimäe          Kobras     00:32:13 +11:54
27. 14689 Mari Ann Mahla            Peko       00:32:14 +11:55
28. 31276 Robin Tamm                           00:32:40 +12:21
29. 13504 Erik Kersna               Ilves      00:34:28 +14:09
30.  3389 Ingrid Ranna              Ilves      00:35:10 +14:51
31. 11081 Birgit Kadastik           Swedbank   00:36:26 +16:07
32. 33294 Keelia Hallap                        00:37:18 +16:59
33.  3978 Matis Pääslane            Ilves      00:38:05 +17:46
34.  5064 Andres Kiviste            EMÜ        00:38:27 +18:08
35. 34410 Urmo Braun                Cyber      00:39:53 +19:34
36. 31128 Jaan Jänes                           00:39:58 +19:39
37. 31167 Karolin Kardmaa                      00:39:59 +19:40
38.     0 Doreen Mägi                          00:40:00 +19:41
39. 28131 Laura Jõgisoo             NKK AKadee 00:40:18 +19:59
40. 31244 Jaana Reinek                         00:40:38 +20:19
41.  2726 Mart Mardiste             Kape       00:40:43 +20:24
41.  4910 Leili Prans               Ilves      00:40:43 +20:24
43. 25374 Kersti Vahi               NKK        00:41:25 +21:06
44.   128 Udo Lüüs                  Ilves      00:41:31 +21:12
45. 35954 Jaak Lehtsaar                        00:42:05 +21:46
46. 27845 Kaie Lehtme                          00:42:07 +21:48
47. 28811 Saskia Lätt               Kobras     00:42:44 +22:25
48.     0 Mari Mällo                           00:45:12 +24:53
49. 35958 Kersti Kiidron                       00:45:18 +24:59
50.   703 Ülle Põldoja              Ilves      00:45:22 +25:03
51.     0 Siret Suursild                       00:45:50 +25:31
52.     0 Elliis Kalder                        00:45:54 +25:35
53. 22450 Kristi Rähn                          00:47:43 +27:24
54. 31563 Ester Pae                            00:48:05 +27:46
55. 27426 Tarmo Koitla                         00:48:29 +28:10
56. 19322 Piret Kreutzwald          Tartu      00:49:06 +28:47
57.  7447 Kati Koido                           00:49:13 +28:54
58.     0 Age Oinus                            00:50:35 +30:16
59.  2737 Kaie Kivila               Ilves      00:54:40 +34:21
60. 13287 Laura Nagel               Põlva ÜG   00:56:32 +36:13
61.   146 Maie Abram                Ilves      00:57:22 +37:03
62.  2044 Epp Kroon                 Ilves      01:00:36 +40:17
63. 31191 Liisa Marta Kass                     01:08:08 +47:49
63. 31192 Signe Kass                           01:08:08 +47:49
65. 33915 Anastasia Gorohova                   01:12:20 +52:01
66. 34307 Kristiina Sula                       01:12:26 +52:07
67. 22244 Joel Martin Tennisberg    Tartu      01:20:47 +60:28
68. 33422 Reeli-Marta Siimar                   01:22:02 +61:43
RADA3 Rada (3): 13 KP 1.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 11300 Emil Eensaar              Ilves      00:11:35
 2. 14845 Maarja Oras               Kobras     00:12:32 +00:57
 3. 31524 Albert Vidder             Kobras     00:12:42 +01:07
 4.     0 Taavi Lulla                          00:12:59 +01:24
 5. 27118 Susanna Oras              Kobras     00:13:36 +02:01
 6. 23400 Helena Hakk               Kobras     00:15:14 +03:39
 7. 19528 Jete Kraas                LSF PT     00:16:15 +04:40
 8. 28811 Saskia Lätt               Kobras     00:16:19 +04:44
 9. 14735 Teet Tilk                 SOK        00:16:20 +04:45
10. 19529 Pärle Puna                Tartu Tamm 00:18:04 +06:29
11. 29268 Kuido Pajumäe             Põlva Biat 00:19:03 +07:28
12. 26745 Uku Mardiste                         00:19:46 +08:11
13. 25405 Rasmus Kraav              MHG        00:20:52 +09:17
14. 29269 Karoliine Oja             Kobras     00:21:19 +09:44
15. 18217 Timo Poopuu               JOKA       00:21:50 +10:15
16.     0 Kristo Kosemets                      00:23:23 +11:48
17. 37400 Jessica Kruuse                       00:24:31 +12:56
18. 33554 Jaak Vaabel                          00:25:15 +13:40
19.     0 Victoria Gross                       00:26:20 +14:45
20.     0 Liisi Gross                          00:26:29 +14:54
21.     0 Ergo Padjus                          00:26:33 +14:58
22. 22941 Evan Eric Heinväli        Tartu      00:28:09 +16:34
22. 35970 Marta Mia Heinväli                   00:28:09 +16:34
22. 35971 Eliise Marii Heinväli                00:28:09 +16:34
25.     0 Eva Lotta Vaagen                     00:28:36 +17:01
26. 25406 Robin Kraav                          00:29:16 +17:41
27. 34221 Loore Rähn                           00:29:29 +17:54
28. 37484 Ricardo Kruuse            Katoliku   00:29:36 +18:01
29. 35953 Agnes Joala                          00:30:05 +18:30
30. 33887 Jakob Vaabel              Katoliku   00:31:08 +19:33
31.     0 Kertu Toompea                        00:31:59 +20:24
32. 22222 Matvei Shved              SRD        00:32:13 +20:38
33. 36365 Helari Hellenurm          Agape spor 00:32:29 +20:54
34. 37430 August Rähn                          00:33:01 +21:26
35. 10277 Mihkel Rähn               Tartu Ülik 00:33:02 +21:27
36. 33522 Anu Vink                             00:33:10 +21:35
37.     0 Emily Evartov                        00:34:05 +22:30
38. 35923 Triinu Orm                           00:34:07 +22:32
39. 31357 Linda Sedman                         00:35:54 +24:19
40.     0 Jarek Õsso                           00:36:03 +24:28
40. 14815 Tiina Sedman              TÜ         00:36:03 +24:28
42. 30993 Erika Lille                          00:36:42 +25:07
42. 31150 Urmas Muser               Nortal AS  00:36:42 +25:07
44. 28536 Paul-Aksel Salm           MTÜ Lapsed 00:38:23 +26:48
44. 35873 Lennart Pikk                         00:38:23 +26:48
46. 35481 Riko Rähn                            00:39:20 +27:45
47.     0 Kirsika Õsso                         00:41:36 +30:01
48.     0 Elli Olivia Tootsi                   00:41:51 +30:16
49. 24212 Hubert Jaaksoo            Tartu      00:42:21 +30:46
50.     0 Jeteli  Tootsi                       00:43:00 +31:25
51.     0 Kristofer Puusepp                    00:44:34 +32:59
52.     0 Herman Kukk                          00:45:08 +33:33
53. 26199 Mikk Orasmaa                         00:45:14 +33:39
53.     0 Johannes Kukk                        00:45:14 +33:39
55. 27758 Heli Nurmsalu                        00:53:07 +41:32
56. 36477 Romet Merirand                       01:03:00 +51:25
57. 38404 Säde Vanaveski                       01:03:07 +51:32
58. 38405 Kirgas Vanaveski                     02:07:51 +116:16
RADA4 Rada (4): 8 KP 1.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34199 Sädeli Roos               Tartu      00:11:30
 2. 23808 Joosep Kraas              Tartu      00:12:44 +01:14
 3. 29654 Karl-Kustav Pae           Tartu Last 00:16:23 +04:53
 4. 34198 Otto Roos                 Tartu      00:19:03 +07:33
 5. 33928 Hardi Võsaste                        00:19:56 +08:26
 6. 24341 Paul Olle Ojasoo          Luunja     00:20:36 +09:06
 7. 35959 Dario Teppan                         00:21:38 +10:08
 8.     0 Andreas Konsa                        00:22:27 +10:57
 9.     0 Arden Konsa                          00:22:38 +11:08
10. 35957 Olivia Mölter                        00:23:39 +12:09
11. 34505 Johann Kiviselg           Tartu      00:25:28 +13:58
12. 34506 Niklas Kiviselg           Tartu      00:25:33 +14:03
13.     0 Loreen Tagel                         00:25:36 +14:06
14.     0 Rianna Kase                          00:26:12 +14:42
15.     0 Raiden Kase                          00:26:33 +15:03
16.     0 Joonatan Meerits                     00:27:27 +15:57
17.     0 Aron Ulm                             00:28:29 +16:59
18. 37401 Bruno Kruuse                         00:28:30 +17:00
19.     0 Ruuben Ulm                           00:28:43 +17:13
20. 35931 Oliver Puusepp                       00:29:25 +17:55
21. 38005 Malev Burget                         00:29:54 +18:24
22.     0 Therese Laidver                      00:32:16 +20:46
23.     0 Oskar  Kelk                          00:33:25 +21:55
24.     0 Ave Türk                             00:33:29 +21:59
25.     0 Melissa Pääslane                     00:36:00 +24:30
26. 35480 Eliise Vagula                        00:36:47 +25:17
27. 35555 Brita Pääslane            Kõrveküla  00:36:53 +25:23
28.     0 Teele Lulla                          00:37:38 +26:08
29. 36986 Loreen Tollimägi                     00:37:56 +26:26
30. 35520 Braien Tollimägi                     00:38:52 +27:22
31. 36492 Ats Kroon                            00:39:24 +27:54
32. 33430 Johannes Valter Sõõro                00:40:51 +29:21
33. 33516 Loviisa Vislapuu          LSF PT     00:41:28 +29:58
34.     0 Lukas Toots                          00:41:39 +30:09
35. 35950 Nikolas Toots                        00:41:43 +30:13
36. 35557 Teresa Vislapuu           LSF PT     00:43:19 +31:49
37.     0 Jolle Meerits                        00:47:47 +36:17
38. 35999 Jete Klement                         00:50:29 +38:59
39. 37270 Kaisa Valgur                         00:56:43 +45:13
40. 37802 Aleksander Kree                      00:56:46 +45:16
41. 37831 Villem Valgur                        00:56:48 +45:18
42. 37271 Olavi Mikkonen                       00:59:34 +48:04
43.     0 Artur Puusepp                        00:59:48 +48:18
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2727 Avo Eensaar               Tartu      00:44:11 28p
 2.  4925 Mati Merilo               TARBUS     00:47:34 28p
 3.  1100 Lembit Nöps               Ilves      01:04:05 28p
 4. 31174 Milvi Tälli                          01:04:23 28p
 5.     0 Tiiu Sikk                            00:58:13 27p
 6. 13964 Priit Pikk                Tartu      00:28:28 26p
 7.  3233 Kristjan Karabelnik       Tartu      00:29:03 26p
 8. 35973 Leonard Kristian Bolsh... Tartu Suus 00:37:55 26p
 9. 38069 Epp Vallikivi                        00:46:41 26p
 9.     0 Bernard Raafael Niitra               00:46:41 26p
11.  1137 Vaike Tomann              Ilves      00:47:15 26p
12. 35974 Joanna Toomiste                      00:58:17 26p
13.     0 Bastian Erik Viira                   01:00:38 26p
14. 22591 Uku Viispert              Ants Piibu 01:01:37 26p
15. 24254 Evi Vaino                 Ilves      01:09:42 26p
16. 15088 Villem Piirimäe           Kobras     00:26:41 25p
17.  4923 Taivo Pallotedder         Sportland  00:31:08 25p
18. 10360 Ahto Rähn                            00:34:42 25p
19.  1306 Mari Punab                Suusahullu 00:37:52 25p
20. 36656 Artem Halas               Pipedrive  00:45:57 25p
21. 34305 Sigvrid  Soots                       00:46:24 25p
22.     0 Mihkel Matto                         00:46:29 25p
23. 33923 Minna Tuulikki Hamunen               00:58:35 25p
24. 27118 Susanna Oras              Kobras     00:25:30 24p
25. 25443 Karel Markus Kähr         Kobras     00:28:32 24p
26.  2734 Ilona Vanaveski           Ilves      01:01:33 24p
27.   676 Heino Mardiste            Kape       00:31:24 23p
28.  2016 Minija Pääslane           Ilves      00:37:59 23p
29.   145 Jüri Ümarik               Tartu      01:08:30 23p
30.     0 Greteli Blumberg                     01:27:03 23p
31.   891 Priit Poopuu              JOKA       00:22:09 22p
32.  5767 Kati Sein                 TÜ         00:36:34 16p
33.  4962 Antti Roose               Kobras     00:17:47 15p
34. 26984 Mattias Kähr              Põlva Kool 00:31:17 13p
35. 28300 Robert Kähr               Põlva      00:31:57 13p
36. 14785 Johanna Oras              Kobras     00:12:55 12p
37. 36455 Joonas Jüris                         00:24:58 12p
38.     0 Tanel Krigulson                      00:27:34 12p
39. 29244 Liise Anton               Seiklushun 00:43:37 12p
40.     0 Chrissy Padar             x14        00:19:58 9p
41. 18435 Johan Kristjan Orro                  00:27:06 7p
42.     0 Jaagup Meerits                       00:47:58 7p
43. 28723 Mihkel Talts                         00:34:22 4p

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 03.05.2023 22:34:50 MTÜ Seiklushunt