Seiklushundi Jõulujooks
09.12.2023
Korraldaja : MTÜ Seiklushunt
Rajameister : Arvi Anton
[LAPSED] [LYHIKE] [PIKK] [VABA]
PIKK Rada (1): 48 KP 11.500km km ^
1. 60071 Priit Pikk 01:12:56
2. 60139 Pärtel Külvik 01:13:45 +00:49
3. 60076 Reimo Liiv 01:14:13 +01:17
4. 60058 Marek Mäoma 01:21:48 +08:52
5. 60044 Hannes Luidalepp 01:21:59 +09:03
6. 60056 Madis Osjamets 01:22:32 +09:36
7. 60084 Sven Oras 01:22:46 +09:50
8. 60082 Sander Mirme 01:22:56 +10:00
9. 60101 Eleri Hirv 01:23:21 +10:25
10. 60128 Kaido Hallik 01:24:16 +11:20
11. 60054 Kustu Künnapas 01:24:23 +11:27
12. 60088 Tanel Kalm 01:24:28 +11:32
13. 60057 Maido Mäoma 01:25:11 +12:15
14. 60132 Hannula-Katrin Pandis 01:27:38 +14:42
15. 60041 Enar Nõmmiste 01:27:59 +15:03
16. 60135 Peeter-Erik Rummo 01:28:34 +15:38
17. 60080 Riho Klement 01:28:59 +16:03
18. 60045 Hannes Kuslap 01:29:25 +16:29
19. 60111 Liis Siigur 01:29:27 +16:31
20. 60055 Lauri Juhan Liivamägi 01:29:28 +16:32
21. 60061 Märt Kivila 01:30:03 +17:07
22. 60052 Kalev Viidemann 01:31:38 +18:42
23. 60051 Kaarel Kuslap 01:31:39 +18:43
24. 60098 Anita Laanejõe 01:34:26 +21:30
25. 60067 Mihkel Johannes Kütt 01:35:03 +22:07
26. 60046 Hendrik Nigul 01:36:22 +23:26
27. 60090 Tiit Tali 01:37:57 +25:01
28. 60136 Oleg Koshik 01:38:05 +25:09
29. 60060 Mart Koppel 01:38:14 +25:18
30. 60068 Mikk Orasmaa 01:38:18 +25:22
31. 60142 Antti Tamm 01:38:43 +25:47
32. 60063 Meelis Mark 01:39:03 +26:07
33. 60066 Mihkel Tammaru 01:39:06 +26:10
34. 60081 Robin Mihkel Tammaru 01:39:07 +26:11
35. 60039 Ando Viispert 01:39:20 +26:24
36. 60107 Kairi Tuulmägi 01:39:27 +26:31
37. 0 Tiit Sepp 01:39:35 +26:39
38. 60083 Siim Holtsmann 01:39:39 +26:43
39. 60075 Raivo Erik 01:39:41 +26:45
40. 60092 Tõnis Tamm 01:39:47 +26:51
41. 60108 Karin Pai 01:39:57 +27:01
42. 60049 Indrek Mahla 01:42:38 +29:42
43. 60103 Harriet Koppel 01:43:15 +30:19
43. 60140 Indrek Karja 01:43:15 +30:19
45. 60077 Rein Vares 01:43:34 +30:38
46. 60043 Gert Saamann 01:43:37 +30:41
47. 60116 Maris Pärn 01:44:39 +31:43
48. 60113 Madli-Johanna Maidla 01:44:43 +31:47
49. 60042 Mariann Zernant 01:48:30 +35:34
50. 60087 Taivo Tali 01:50:49 +37:53
51. 60064 Mihkel Rähn 01:54:22 +41:26
52. 60131 Hans Koppel 01:55:03 +42:07
53. 60094 Tõnu Ilves 01:55:39 +42:43
54. 60040 Eemeli Mikkonen 01:55:55 +42:59
55. 60119 Piret Uurimäe 02:10:12 +57:16
56. 60121 Raili Nugin 02:14:29 +61:33
57. 60127 Jaana Jaanimäe 02:14:50 +61:54
58. 60085 Taavi Pae 02:14:53 +61:57
59. 60134 Jan Terentjev 02:15:05 +62:09
60. 60129 Taavi Dovnar 02:16:03 +63:07
61. 60100 Ehtel Taevere 02:19:32 +66:36
62. 60062 Martin Vlassov 02:23:12 +70:16
63. 60117 Merli Randoja 02:24:32 +71:36
64. 60059 Margus Tamm 02:24:41 +71:45
65. 60110 Kristine Tamm 02:33:04 +80:08
66. 0 Kaili Rätsep 02:33:09 +80:13
67. 60130 Martin Mandel 02:34:04 +81:08
68. 60095 Urmas Anijalg 02:34:14 +81:18
69. 60114 Mari Punab 02:35:19 +82:23
70. 60069 Morten Ulp 02:41:11 +88:15
71. 60078 Rein Oder 02:41:47 +88:51
72. 60073 Raido Valdmaa 02:41:51 +88:55
73. 60112 Linda Siimon 02:41:52 +88:56
74. 60125 Vivika Peets 02:41:57 +89:01
75. 60096 Urmas Kõrgvee 02:42:03 +89:07
76. 60138 Leho Lehes 02:42:26 +89:30
77. 60137 Lagle Lehes 02:42:32 +89:36
78. 60120 Ragne Varblane 02:52:56 +100:00
79. 60074 Rainer Jäär 03:13:09 +120:13
80. 60122 Terje Jäär 03:18:02 +125:06
81. 60099 Annabel Jäär 03:18:18 +125:22
LYHIKE Rada (2): 28 KP 5.700km km ^
1. 60001 Alar Viitmaa 00:39:42
2. 60032 Tarmo Anton 00:47:01 +07:19
3. 60021 Marko Mikk 00:47:50 +08:08
4. 60079 Rihard Kiviselg 00:49:00 +09:18
5. 60028 Raiko Kavak 00:49:16 +09:34
6. 60018 Lauri Vesnenko 00:49:30 +09:48
7. 60030 Silver Rebenits 00:49:35 +09:53
8. 60020 Maria Novokovich 00:53:18 +13:36
9. 60025 Oliver Viitmaa 01:04:02 +24:20
10. 60007 Elin Ilves 01:04:06 +24:24
11. 60147 Teele Eensaar 01:04:07 +24:25
12. 60022 Markus Tikk 01:04:08 +24:26
13. 60029 Rita Kivila 01:04:09 +24:27
14. 60149 Kädi Kuslap 01:04:38 +24:56
15. 60150 Aulis Kuslap 01:04:39 +24:57
16. 60010 Geivi Lember 01:04:58 +25:16
17. 60026 Peep Koppel 01:06:20 +26:38
18. 60004 Alari Reiman 01:09:44 +30:02
19. 60005 Ave Seim 01:10:02 +30:20
20. 0 Aivar Palumaa 01:10:39 +30:57
21. 60008 Esta Tamm 01:11:13 +31:31
22. 60038 Virve Einpaul 01:13:43 +34:01
23. 60106 Kaire Kruusamägi 01:18:44 +39:02
24. 60036 Ülle Põldoja 01:32:22 +52:40
25. 60148 Triin Võrno 01:32:27 +52:45
26. 60023 Martin Pettai 01:32:29 +52:47
27. 60151 Ellen Lembra 01:40:23 +60:41
28. 60133 Marko Kolk 01:44:03 +64:21
29. 60009 Evi Vaino 01:57:39 +77:57
LAPSED Rada (3): 7 KP 0.700km km ^
1. 0 Karl Tamm 00:15:48
2. 0 Alex Seleznev 00:20:11 +04:23
3. 0 Jete Klement 00:24:10 +08:22
4. 0 Olavi Mikkonen 00:31:03 +15:15
5. 0 Kaisa Valgur 00:32:38 +16:50
5. 0 Villem Valgur 00:32:38 +16:50
VABA ^
1. 60047 Heno Ivanov 01:22:51 46p
2. 60118 Milvi Jallajas 02:59:42 39p
3. 60141 Kadi Blumberg 02:23:07 38p
4. 60143 Janne Sepp 02:40:33 34p
5. 60000 Airi Alnek 01:04:22 31p
6. 60086 Taavi Reikop 01:36:51 26p
7. 60102 Greth-Ann Reikop 01:36:56 26p
8. 60104 Janika Loog 01:37:01 26p
9. 60034 Tiina Koskinen 01:18:38 24p
10. 60012 Jana Olesk 01:38:42 24p
11. 60024 Merlin Ala 01:38:44 24p
12. 60014 Kadri Leetsaar 01:10:24 21p
13. 60019 Maarja Laanesaar 01:18:23 21p
14. 60016 Kristi Tilga 01:18:33 21p
15. 60037 Ulvi Lond 01:18:39 21p
16. 60144 Mari-Liis Põld 01:12:04 20p
17. 60145 Eva Pruusapuu 01:12:06 20p
18. 60015 Kerttu Kingumets 01:04:37 14p
19. 36000 Eva Maia Aloel 00:25:28 3p
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 09.12.2023 16:28:44 MTÜ Seiklushunt