Seiklushundi päevkud - TalTech

27.03.2024
Korraldaja : Seiklushunt.ee
Rajameister : Mihkel Mahla
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [VABA]
RADA1 Rada (1): 28 KP 4690m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20352 Martin Vilismäe           Tammed     00:28:39
 2.  9606 Kiur Erik Eensaar         Tammed     00:30:40 +02:01
 3. 27846 Rein Vares                Päästeamet 00:32:08 +03:29
 4. 20614 Maido Mäoma               Kape       00:33:00 +04:21
 5. 12204 Antti Tamm                Tartu Obse 00:33:17 +04:38
 6. 35748 Olari Orm                            00:33:29 +04:50
 7.  8646 Sander Mirme              Võru       00:34:35 +05:56
 8. 12590 Reimo Liiv                Tammed     00:34:37 +05:58
 9. 23218 Hannes Kuslap             Ilves      00:34:42 +06:03
10. 25659 Kaspar Kala               Võru Suusa 00:34:59 +06:20
11. 20995 Priit Vislapuu            LSF PT     00:35:24 +06:45
12.  3701 Aleksandr Shved           SRD        00:35:44 +07:05
13. 15088 Villem Piirimäe           Kobras     00:35:50 +07:11
14.  4238 Eleri Hirv                Võru       00:36:15 +07:36
15. 39446 Karl Kevin Ruul                      00:36:17 +07:38
16.   871 Olle Kärner               Rakv       00:36:44 +08:05
17.  9132 Björn Puna                SK ProRunn 00:37:01 +08:22
18.   859 Merike Vanjuk             Kape       00:37:30 +08:51
19.  3140 Sven Oras                 Ilves      00:37:31 +08:52
20.  5096 Madis Osjamets            Tammed     00:37:38 +08:59
21.  5655 Heno Ivanov               Tartu      00:37:43 +09:04
22.  7216 Jaagup Kümmel             Tartu      00:37:45 +09:06
23. 20987 Edgar Kriisk              EE SK      00:38:44 +10:05
24.     0 Ralf  Kivil                          00:38:50 +10:11
25. 28170 Denis Uksov               Kape       00:38:52 +10:13
26. 10550 Riho Klement              Kape       00:39:06 +10:27
27.  2790 Mihkel Järveoja           Kobras     00:39:28 +10:49
28. 23395 Markus Juhkam             Kobras     00:39:32 +10:53
29. 22050 Alar Leemet               Pipedrive  00:40:09 +11:30
30. 36369 Eemeli Mikkonen                      00:40:12 +11:33
31. 33571 Raiko Kavak                          00:40:20 +11:41
32. 17272 Kersti Jääger             Kobras     00:40:22 +11:43
33.  1486 Liis Johanson             Kobras     00:40:31 +11:52
34. 31007 Eleriin Peterson                     00:40:34 +11:55
35.     0 Kristo Prangel                       00:40:50 +12:11
36.  4390 Stanislav Tolmachev       Jõhvikas   00:41:02 +12:23
37. 25643 Aivar Põllu               Eesti Ener 00:41:19 +12:40
38. 26199 Mikk Orasmaa                         00:41:31 +12:52
39. 32156 Martin Kannel             Cybernetic 00:41:47 +13:08
39. 19646 Indrek Kaseorg            Kaitseväe  00:41:47 +13:08
41.  3642 Tarmo Anton               Lehola     00:41:53 +13:14
42.  7100 Kristjan Laht             OÜ Nihil S 00:42:09 +13:30
43.  1052 Kaido Maasen              Rakv       00:42:13 +13:34
44. 10315 Mari Linnus               Peko       00:42:18 +13:39
45. 15370 Andres Keernik            Katoliku   00:42:20 +13:41
46.  3137 Enar Nõmmiste             Kape       00:42:47 +14:08
47. 26241 Jarek Mäestu              Tartu Rull 00:43:05 +14:26
48. 28122 Marko Lamp                           00:43:22 +14:43
49. 14845 Maarja Oras               Kobras     00:43:26 +14:47
50. 23756 Vjatseslav Safonov        SRD        00:43:30 +14:51
51. 18019 Erik Marten Zernant       Ilves      00:43:32 +14:53
52. 34909 Ave Aviste                           00:43:34 +14:55
53.  5730 Allar Padari              HOK        00:43:48 +15:09
54. 14512 Meelis Mark               Tartu      00:44:11 +15:32
55. 27804 Aimar Jaakson             Ilves      00:44:26 +15:47
56.  2399 Priit Rooden              Alpiklubi  00:44:34 +15:55
57. 27847 Vahur Valvas                         00:44:36 +15:57
58. 17356 Mattias Maidla            Kobras     00:44:38 +15:59
59. 11127 Peeter Saadla             SA TÜ Klii 00:44:40 +16:01
60. 25616 Karin Pai                 JOKA       00:45:00 +16:21
61.  2470 Jana Kink                 Kape       00:45:02 +16:23
62. 19313 Stefan Kivil              LSF PT     00:45:04 +16:25
63. 20228 Harriet Koppel            Katoliku   00:45:22 +16:43
64. 16605 Henri Kersna              Ilves      00:45:27 +16:48
65. 21250 Kalle Tammjärv            Tartu      00:45:30 +16:51
66. 12365 Taavi Pipar                          00:45:44 +17:05
67. 14228 Joosep Sedman                        00:45:52 +17:13
68. 35577 Liis Siigur                          00:45:58 +17:19
69. 38967 Uku Savi                             00:46:09 +17:30
70. 33071 Martin Vlassov                       00:46:26 +17:47
71. 26163 Alo Järve                            00:46:30 +17:51
71. 36841 Kirret Kanna              INSPIRASA  00:46:30 +17:51
73.   873 Urmas Käpa                Laeva VPK  00:46:37 +17:58
74.  3049 Helle Hallik              JOKA       00:46:46 +18:07
75.  1257 Tarmo Laht                Kape       00:46:52 +18:13
76.  6109 Paul Tammo                           00:46:58 +18:19
77. 24649 Jüri Aedla                           00:47:01 +18:22
78. 38891 Kalmer Kiiver             Emajõe suu 00:47:03 +18:24
79. 25934 Lennart Sein              Tartu      00:47:23 +18:44
80. 25169 Kaspar Joala              Põlvamaa   00:47:36 +18:57
81.  3233 Kristjan Karabelnik       Tartu      00:47:40 +19:01
82. 19617 Janno Mäeotsa                        00:47:42 +19:03
83.  1625 Magnar Alev               Otepää     00:47:47 +19:08
83. 23413 Renno Reitsnik            Tartumaa   00:47:47 +19:08
85. 16899 Marta Joonas              Võru       00:47:54 +19:15
86.  9075 Katrin Lemsalu            Katoliku   00:48:01 +19:22
86. 33574 Rihard Rohtla                        00:48:01 +19:22
88.  4270 Priit Truusalu            Kape       00:48:08 +19:29
89.  4874 Johan Kütt                Alpiklubi  00:48:11 +19:32
90. 15195 Eve Parts                 Suusahullu 00:48:20 +19:41
91.  8485 Kris Jette Piht           Mercury    00:48:30 +19:51
92. 14809 Andres Nurk                          00:48:35 +19:56
93. 18214 Anu-Liis Laar             TÜ         00:48:55 +20:16
94. 23659 Ando Viispert             Ants Piibu 00:48:58 +20:19
95. 25733 Rein Oder                 21CC Triat 00:49:21 +20:42
96. 39452 Edgari Treier                        00:49:25 +20:46
97.  9479 Selin Valk                LSF PT     00:49:29 +20:50
98.  2707 Oliver Ojasoo             Kobras     00:49:30 +20:51
99.  8216 Kunnar Vahi               Stek       00:49:33 +20:54
100. 23712 Otto Pluum                Katoliku   00:49:35 +20:56
101. 36368 Meelis Jakobson           SK Velo    00:49:42 +21:03
102.   795 Toomas Ellervee           Ilves      00:49:51 +21:12
103. 14003 Taavi Vaikjärv            Tartu Ülik 00:49:58 +21:19
104.  4923 Taivo Pallotedder         MTÜ Spordi 00:50:08 +21:29
105. 35345 Tõnis Tamm                Tartumaa   00:50:17 +21:38
106.  3079 Merlin Müür               Lehola     00:50:19 +21:40
107. 14785 Johanna Oras              Kobras     00:50:22 +21:43
108.  6190 Preet Russak              corp! Tehn 00:50:24 +21:45
109. 22687 Lauri Joosu               Eesti Ener 00:50:34 +21:55
110. 27256 Johannes Must                        00:50:56 +22:17
111. 19798 Marie Elise Aug                      00:51:08 +22:29
112. 14863 Hugo Johannes Nurk        Emajõe suu 00:51:14 +22:35
112. 14689 Mari Ann Mahla            Peko       00:51:14 +22:35
114. 12006 Katre Holland                        00:51:22 +22:43
115.  3891 Peeter Lind               Kape       00:51:24 +22:45
116.  1152 Taivo Tali                Harju OK   00:51:27 +22:48
117. 16276 Kristiina Rull            SA TÜ Nais 00:51:32 +22:53
118. 10360 Ahto Rähn                            00:51:47 +23:08
119. 21074 Alice Ellamik             Lennuakade 00:51:52 +23:13
120. 10219 Väino Ellamik             Suusahullu 00:51:56 +23:17
121.  5105 Martin Liira              TÜ         00:52:11 +23:32
122. 12214 Evelin Mäestu             TÜ         00:52:49 +24:10
122. 27826 Johanna Mäestu                       00:52:49 +24:10
124.  9176 Lauri Kikerpill           Tartu      00:52:50 +24:11
125. 22372 Age Kannumäe              Võru       00:52:56 +24:17
126.  2000 Meelis Zimmermann         Kape       00:52:59 +24:20
127.  8226 Lauri Eskor               Mobi Solut 00:53:03 +24:24
128. 26798 Maie Tali                 Tartu Ülik 00:53:04 +24:25
129.  5654 Anu Iher                  Tartu      00:53:05 +24:26
130. 36367 Kaili Rätsep                         00:53:26 +24:47
131. 11897 Maret Pihu                TÜ         00:53:31 +24:52
132. 31557 Ivar Heinola                         00:53:32 +24:53
133.     0 Lauri Tikk                           00:53:57 +25:18
134. 35963 Markus Tikk                          00:54:01 +25:22
135. 11332 Rita Kivila               Valio      00:54:02 +25:23
136. 10575 Made Vares                Suusahullu 00:54:22 +25:43
136. 38117 Geidi Lovise Lee                     00:54:22 +25:43
138. 35962 Teesi Tuul                Põhjakotka 00:54:31 +25:52
139. 21479 Brita Kaasik              TÜ         00:55:02 +26:23
140. 14786 Johanna Laanoja           Kobras     00:55:30 +26:51
141. 17668 Anete Saar                Kobras     00:55:33 +26:54
142.  5107 Rivo Roo                  TÜ         00:55:40 +27:01
143.  3235 Anne Arold                Ilves      00:55:59 +27:20
144. 28582 Tarmo Tasuja              Tartu      00:56:07 +27:28
145.     0 Cian Matthew Deasy                   00:56:15 +27:36
146.     0 Jan Terentjev                        00:56:16 +27:37
147. 12817 Teele Eensaar             Ilves      00:56:26 +27:47
148.  2731 Heiki Tomann              Ilves      00:56:30 +27:51
149.  4222 Taavi Kuha                Kape       00:56:43 +28:04
150. 34197 Sille Roos                Tartu      00:56:50 +28:11
151. 37410 Kristjan Oopkaup                     00:56:51 +28:12
152. 16334 Regina Poom               Tartu Jaan 00:57:35 +28:56
153. 15624 Carmel Poom               Tartu Ülik 00:57:36 +28:57
154.  7680 Janek Riives              TÜ         00:57:43 +29:04
155. 10313 Meelis Palover            Suusahullu 00:57:58 +29:19
156.  5165 Marika Koplimägi          KVÜÕA      00:58:23 +29:44
157. 17584 Margarete Jürjo                      00:58:28 +29:49
157. 26584 Oliver Kimask             Võru       00:58:28 +29:49
159.  3820 Silver Rebenits           Kape       00:58:33 +29:54
160. 19002 Geivi Lember              SOK        00:59:28 +30:49
161. 31175 Jaana Jaanimäe                       00:59:46 +31:07
162.     0 Anu Lepist                           01:00:09 +31:30
163. 36265 Getter Marie Lemberg                 01:00:20 +31:41
164. 13252 Terje Aloel               Suusahullu 01:00:48 +32:09
165.     0 Eva Vitsut                           01:00:51 +32:12
166. 22434 Laura Kõrgvee             Estravel A 01:01:11 +32:32
167. 31128 Jaan Jänes                           01:01:12 +32:33
167. 31167 Karolin Kardmaa                      01:01:12 +32:33
169. 26585 Kaspar Kimask             Võru       01:01:51 +33:12
170. 15302 Ave Nurk                  Emajõe Suu 01:02:16 +33:37
171. 25786 Aulis Kuslap              ventilaato 01:02:45 +34:06
172. 25785 Kädi Kuslap               Tartu Reis 01:02:46 +34:07
173.     0 Andres Kase                          01:02:58 +34:19
174. 31401 Ulvi Lond                            01:03:01 +34:22
175. 17014 Taavi Dovnar              Tartumaa   01:03:48 +35:09
176.  4901 Mairo Puusepp                        01:04:14 +35:35
177. 38399 Kelli Kukk                           01:04:27 +35:48
178. 38400 Maris Pedaja                         01:04:28 +35:49
179. 26125 Maali Tars                           01:04:34 +35:55
180. 28144 Eva Meinson                          01:05:44 +37:05
181. 38118 Hanna Moor                Vastseliin 01:05:53 +37:14
182.  6042 Iiris Lüsi                HOK        01:06:20 +37:41
183. 25757 Silver Salundi            Tartu      01:07:00 +38:21
184. 10907 Imbi Eelmäe               SA TÜK AIK 01:07:11 +38:32
185. 36768 Kristofer Põlluste                   01:07:12 +38:33
186. 26248 Indrek Kannel             Tartu Suus 01:07:14 +38:35
187.  6111 Esta Tamm                 Võru       01:07:26 +38:47
188.     0 Sandra Tinnuri                       01:07:28 +38:49
189. 34325 Triinu Leito                         01:07:30 +38:51
190. 27813 Lee Vaalma                           01:08:08 +39:29
191. 11680 Lotta Saadla              Tartu Tamm 01:08:55 +40:16
192. 23042 Karoliine Kuus                       01:09:02 +40:23
193. 15834 Romas Vals                RTG Spordi 01:10:20 +41:41
194.     0 Carmen Pajuste                       01:10:47 +42:08
195.     0 Nele-Liis Raud                       01:10:58 +42:19
196.     0 Heidi Loot                           01:11:56 +43:17
197. 39495 Samuel Saar                          01:13:00 +44:21
198. 38027 Vivika Peets              Ravimiamet 01:14:21 +45:42
199.     0 Sten Oliver Salumaa                  01:14:35 +45:56
200.  1137 Vaike Tomann              Ilves      01:15:19 +46:40
200.     0 Eric Frank                           01:15:19 +46:40
202.     0 Elis Tamm                            01:15:20 +46:41
203.   128 Udo Lüüs                  Ilves      01:15:35 +46:56
204. 17792 Irene Kangur              MHG        01:15:54 +47:15
205.     0 Jared Smiths                         01:16:06 +47:27
206. 39008 Priit Vassiljev                      01:16:20 +47:41
207. 39410 Sonja Säde                           01:16:21 +47:42
208.     0 Anette Jürgenson                     01:16:34 +47:55
209. 31299 Janne Sepp                           01:17:26 +48:47
210.  7772 Tiit Sepp                            01:17:27 +48:48
211. 27489 Rainer Bõkov              KJK Vike   01:18:37 +49:58
212.     0 Laura Stina Kivistik                 01:18:40 +50:01
213.     0 Keity Pikkor                         01:18:55 +50:16
214. 39412 Age Oinus                            01:18:58 +50:19
215.     0 Merle Parksepp                       01:19:21 +50:42
216. 39334 Siret Suursild                       01:20:38 +51:59
217. 28733 Mari Mällo                           01:20:40 +52:01
218.     0 Eliis Kalder                         01:20:44 +52:05
219. 35958 Kersti Kiidron                       01:20:47 +52:08
220. 12228 Maarika Traat             TÜ         01:20:54 +52:15
221.  4910 Leili Prans               Ilves      01:23:10 +54:31
222.  1147 Andres Lass               Kape       01:24:41 +56:02
223. 39349 Andres Luksepp                       01:27:04 +58:25
224. 39330 Triin Võrno                          01:29:06 +60:27
225.     0 Marily Jaanson                       01:29:35 +60:56
226. 19736 Liili Vatsar              PRIA       01:31:51 +63:12
227. 19622 Signe Pruul               PRIA       01:31:52 +63:13
228. 38969 Tiina Laur                           01:39:43 +71:04
229.     0 Birgit Carol  Poom                   01:47:00 +78:21
230.     0 Karolin Andrei                       01:47:02 +78:23
231. 39497 Mariella Soom                        01:55:33 +86:54
232. 39498 Britta Rohtmets                      01:55:34 +86:55
232. 39453 Triine Ottender                      01:55:34 +86:55
234. 38077 Maris Vodi                           01:58:19 +89:40
235. 35952 Ere Hindreus                         01:58:51 +90:12
236.     0 Antanas Bru?as                       01:58:52 +90:13
RADA2 Rada (2): 24 KP 3780m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   738 Priit Pääslane            Ilves      00:34:07
 2. 31524 Albert Vidder             Kobras     00:34:25 +00:18
 3. 18504 Anita Laanejõe            Võru       00:36:42 +02:35
 4.   303 Tiit Tali                 Ilves      00:38:03 +03:56
 5. 27118 Susanna Oras              Kobras     00:39:22 +05:15
 6. 11917 Otto Georg Kikerpill      Katoliku   00:40:50 +06:43
 7. 10222 Lauri Vesnenko            Tartu      00:41:33 +07:26
 8.  3585 Kadri Limberg             LSF PT     00:41:42 +07:35
 9.  1310 Kaljo Julge               Kape       00:42:22 +08:15
10. 16427 Tiia Kiis                 Kaitseliit 00:42:33 +08:26
11. 34189 Märt Väli                 Kobras     00:42:34 +08:27
12. 39010 Kirke Jaakmees            Kobras     00:44:24 +10:17
13. 12095 Angela Ivask                         00:45:00 +10:53
14. 19681 Mart Koppel               Katoliku   00:45:10 +11:03
15. 24305 Roberta Aibast            Ilves      00:45:34 +11:27
16. 16581 Krete Auser               Peko       00:45:57 +11:50
17. 35948 Andrew Kruuse                        00:46:22 +12:15
18. 28030 Jaanus Metsar                        00:46:32 +12:25
19. 22424 Maili Nestor                         00:46:37 +12:30
20. 16213 Gerda Kivil               LSF PT     00:46:46 +12:39
21. 31276 Robin Tamm                           00:46:51 +12:44
22. 14468 Jasmiin Kraas             LSF PT     00:46:57 +12:50
23. 35735 Kärt Kiiver                          00:47:02 +12:55
24.  3898 Elin Ilves                Kape       00:47:21 +13:14
25. 28811 Saskia Lätt               Kobras     00:47:32 +13:25
26. 12681 Kätlin Oviir              PRIA       00:47:37 +13:30
27. 35419 Külliki Klaar                        00:47:52 +13:45
28. 15787 Robert Pihu               Katoliku   00:48:23 +14:16
29.  2008 Ellen Lembra              Võru       00:49:21 +15:14
30.     0 Karl Joonas Kenda                    00:49:50 +15:43
31. 33058 Anleen Kang                          00:50:00 +15:53
32. 32101 Sigrit Mahla              Peko       00:52:51 +18:44
33. 26259 Inger Ojandu              Võru       00:52:56 +18:49
34.  1301 Airi Alnek                Võru       00:53:10 +19:03
35. 22349 Kaisa Karja               Katoliku   00:54:09 +20:02
36. 16222 Karoliina Kets            Kobras     00:54:30 +20:23
37.     0 Ronja Tork                           00:54:34 +20:27
38. 25219 Joosep Tali               Harju OK   00:54:54 +20:47
39.     0 Bogdan Kovalenko                     00:55:40 +21:33
39.     0 Hendrik Jõesaar                      00:55:40 +21:33
41. 18159 Aigi Einmaa               Rakv       00:58:32 +24:25
42. 27018 Jakob Veski               Kobras     00:58:37 +24:30
43. 15850 Jürgen Puusepp                       00:59:17 +25:10
44. 23398 Mari Merili Pilliroog     Kobras     00:59:22 +25:15
45. 33294 Keelia Hallap                        00:59:27 +25:20
46. 38881 Inga Hollmann                        00:59:30 +25:23
47.     0 Eliise Sepping                       00:59:51 +25:44
48. 33965 Margus Noppel                        00:59:58 +25:51
49. 39411 Saara-Liis Lutsar                    01:00:03 +25:56
50.     0 Janis Grupins                        01:00:05 +25:58
51.     0 Daaniel Kure                         01:00:13 +26:06
52.     0 Karl Leonhard Saar                   01:00:31 +26:24
52. 26246 Mattias Mäestu            Tartu Mart 01:00:31 +26:24
54.  5012 Mare Leis                 Ilves      01:01:19 +27:12
55. 37397 Heleene Reima                        01:01:31 +27:24
56. 16439 Piia Kängsep                         01:01:33 +27:26
57. 28202 Ingrid Alla                          01:01:38 +27:31
58. 25374 Kersti Vahi               NKK        01:02:45 +28:38
59. 31244 Jaana Reinek                         01:02:58 +28:51
60.     0 Katariina Koor                       01:03:08 +29:01
61. 34410 Urmo Braun                Cyber      01:03:11 +29:04
62.   703 Ülle Põldoja              Ilves      01:03:31 +29:24
63.   704 Tõnu Sikkal               Kobras     01:04:55 +30:48
64. 34151 Urmas Vahi                           01:05:04 +30:57
65. 27426 Tarmo Koitla                         01:06:07 +32:00
66.     0 Rihard Kütt                          01:06:21 +32:14
66.     0 Even Brikker                         01:06:21 +32:14
66.     0 Jaagup Penu                          01:06:21 +32:14
69.  3955 Ando Haldna               Võru       01:08:43 +34:36
70.     0 Ott Lepikov                          01:09:58 +35:51
71. 39336 Kerttu Kingumets          RTK        01:10:53 +36:46
72. 39337 Piret Kork                RTK        01:10:54 +36:47
73. 13105 Ebe Hallik                JOKA       01:11:14 +37:07
74. 19322 Piret Kreutzwald          Tartu      01:11:23 +37:16
75. 37617 Riko Matto                Emajõe suu 01:11:28 +37:21
76.     0 Robert Teder                         01:11:38 +37:31
77. 37610 Ranel Pihlak              Emajõe suu 01:11:40 +37:33
78.     0 Iko Jõgi                             01:11:55 +37:48
78.     0 Alari Raudsep                        01:11:55 +37:48
80.  5713 Silvia Pihu               Tartu Ülik 01:12:09 +38:02
81. 36808 Evelyn Leheste                       01:12:19 +38:12
82. 38245 Aili Veider                          01:12:20 +38:13
83.     0 Gert Padjus                          01:12:38 +38:31
84.     0 Maris Padjus                         01:12:59 +38:52
85. 14748 Janno Õsso                           01:14:07 +40:00
86. 34306 Arti Paas                            01:14:25 +40:18
87.     0 Maria Mets                           01:15:09 +41:02
88.  4944 Villu Leppik              EMÜ        01:15:40 +41:33
89. 35953 Agnes Joala                          01:15:47 +41:40
90. 21310 Aksel Jaagup Kivisik                 01:17:21 +43:14
91.  9322 Anne Must                            01:17:27 +43:20
92.     0 Erik Osvald Raudsepp                 01:18:09 +44:02
93. 39254 Kadri Raudsepp            Puhja Kool 01:18:12 +44:05
94. 38973 Kaisa Meus                           01:19:33 +45:26
95.  5512 Liisa Unt                 Kambja     01:20:45 +46:38
96. 33522 Anu Vink                             01:24:15 +50:08
97. 33384 Piret Nagel                          01:24:49 +50:42
98.     0 Hanna-Riin karu                      01:24:51 +50:44
99. 31390 Maila Põlluäär                       01:24:54 +50:47
100. 34325 Triinu Leito                         01:24:55 +50:48
100.     0 Birgit Nõmmemees                     01:24:55 +50:48
102. 30609 Triin Evard                          01:26:07 +52:00
103. 33349 Pille Keerus              RTK        01:28:45 +54:38
104. 33225 Tiiu Paomets                         01:28:50 +54:43
105. 15566 Kriss Oha                            01:29:33 +55:26
106. 39329 Jürgen Pikk                          01:29:34 +55:27
107.     0 Gert Kruusla                         01:32:09 +58:02
107.     0 Patrik Uleksin                       01:32:09 +58:02
107.     0 Kevin Gradickas                      01:32:09 +58:02
110.   146 Maie Abram                Ilves      01:44:22 +70:15
111.     0 Kristi Katrin                        02:03:45 +89:38
RADA3 Rada (3): 10 KP 1760m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 39002 Taavi Lulla                          00:13:39
 2.  4899 Pääsu Teder                          00:17:18 +03:39
 3. 14013 Marju Kelviste            SA TÜK     00:17:29 +03:50
 4.     0 Oskar Vilu                           00:17:46 +04:07
 5.     0 Juhan Lukas Tarkpea                  00:17:58 +04:19
 6. 27889 Reimo Kurrikoff                      00:17:59 +04:20
 7. 27887 Taaniel Kurrikoff         Tartu Raat 00:18:01 +04:22
 8. 35980 Kaur Muts                 Katoliku   00:18:44 +05:05
 9. 34199 Sädeli Roos               Tartu      00:18:53 +05:14
10. 25405 Rasmus Kraav              MHG        00:19:02 +05:23
11. 26745 Uku Mardiste                         00:20:33 +06:54
12. 28121 Emma Marie Kurg                      00:21:17 +07:38
13. 12695 Ingrid Tõrra              TKiG       00:22:55 +09:16
14. 29649 Lisetta Rooden            Kõrveküla  00:22:57 +09:18
15. 26325 Miina-Liisa Juhkam        Kobras     00:23:59 +10:20
16. 23175 Marit Vaher               Tartu      00:24:27 +10:48
17. 33555 Sigrid Tõrra                         00:24:29 +10:50
18. 17665 Maire Tõrra                          00:24:35 +10:56
19.     0 Oskar Vilu                           00:25:16 +11:37
20. 27177 Kaur Kolberg                         00:25:22 +11:43
21.   140 Tiina Oras                Ilves      00:25:41 +12:02
22.     0 Kaarel Kristofer Kerge               00:26:13 +12:34
23. 31278 Tomi Kargu                           00:26:34 +12:55
24. 34024 Mia Uksov                            00:26:45 +13:06
25. 31242 Kristof Kivil             LSF PT     00:26:46 +13:07
26.     0 Mairon Kübe                          00:26:53 +13:14
27.  3745 Kersti Ploom              Jõhvikas   00:27:05 +13:26
28.     0 Artur Kaasik                         00:27:19 +13:40
29. 34780 Robert Gross                         00:27:24 +13:45
30.     0 Aksel Jüriado                        00:27:49 +14:10
31.     0 Mart Kinkar                          00:27:59 +14:20
32.  8790 Marta Olvet               Rakv       00:28:01 +14:22
33.     0 Madleen Pennarun                     00:28:04 +14:25
33.     0 Simeon Pennarun                      00:28:04 +14:25
35. 31187 Mirjam Mandri                        00:30:02 +16:23
36. 23701 Timmo Soon                           00:30:36 +16:57
37. 34694 Sonja Riimaa                         00:30:48 +17:09
38. 25795 Geir-Kristjan Kääri                  00:31:00 +17:21
39.     0 Robin Mattias Oks                    00:31:11 +17:32
40.  6420 Laura Paide                          00:32:01 +18:22
41.     0 Melissa Raime                        00:32:47 +19:08
42. 35983 Mirtel Puna                          00:33:03 +19:24
43. 19529 Pärle Puna                Tartu Tamm 00:33:04 +19:25
44.     0 Karina Kurrikoff                     00:33:13 +19:34
45. 27140 Juhan Liira                          00:33:36 +19:57
46.     0 Sander Kivirand                      00:33:43 +20:04
47.     0 Markus Simmo                         00:33:45 +20:06
48.     0 Eva-Lotta Vaagen                     00:33:49 +20:10
49. 17357 Nora Jung                 Kobras     00:33:59 +20:20
50. 31357 Linda Sedman                         00:34:00 +20:21
50. 31357 Linda Sedman                         00:34:00 +20:21
52. 31358 Ervin Sedman                         00:34:05 +20:26
53. 32812 Ingrid Niklus                        00:34:07 +20:28
54. 25406 Robin Kraav                          00:34:09 +20:30
55. 14815 Tiina Sedman              TÜ         00:34:17 +20:38
56. 13905 Juhan Sedman              TÜ         00:34:21 +20:42
56. 33967 Oskar Eckart                         00:34:21 +20:42
58.     0 Ingel Kurusk                         00:34:27 +20:48
59.     0 Birgit Eckart                        00:34:39 +21:00
60.     0 Simon  Kurusk                        00:34:44 +21:05
61.     0 Robert Kornilov                      00:35:03 +21:24
62. 32104 Klaara Mari Tüür                     00:35:11 +21:32
63. 36767 Rahe Pruulmann                       00:35:19 +21:40
64. 28164 Ilon Ojandu               Võru       00:35:32 +21:53
65. 31150 Urmas Muser               Nortal AS  00:35:35 +21:56
65. 30993 Erika Lille                          00:35:35 +21:56
67. 10224 Mall Kure                 Tartu Ülik 00:37:01 +23:22
68.     0 Oliver Albert Hallik                 00:38:25 +24:46
69.     0 Paul Hendrik Kanger                  00:39:06 +25:27
70. 35960 Mio Piskeborn?Leo         Katoliku   00:39:53 +26:14
71. 38976 Hasso Remmel                         00:40:14 +26:35
72. 27758 Heli Nurmsalu                        00:42:16 +28:37
73.     0 Rosmarii Vare                        00:44:20 +30:41
73.     0 Anni Kallas                          00:44:20 +30:41
75.     0 Liana Rüütli                         00:45:55 +32:16
76. 31400 Sinne Sõmmer                         00:45:57 +32:18
77.     0 Aron Kraus                           00:47:14 +33:35
78.     0 Kaaren Niinemägi                     00:47:16 +33:37
79. 22157 Kail Joosep Sõõro                    00:47:20 +33:41
79. 38975 Sander Teder                         00:47:20 +33:41
81.     0 Roven Võikar                         00:48:24 +34:45
82.     0 Mireli  Võikar                       00:48:51 +35:12
83.     0 Anete Edenberg                       00:53:59 +40:20
84.     0 Erki Edenberg                        00:54:09 +40:30
85. 35706 Ursula Vaikjärv                      00:56:02 +42:23
86. 31293 Tiiu Klement                         01:09:19 +55:40
RADA4 Rada (4): 8 KP 950m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34198 Otto Roos                 Tartu      00:12:28
 2. 23498 Greta Kelviste            Tartu      00:18:23 +05:55
 3. 35957 Olivia Mölter                        00:20:12 +07:44
 4. 35597 Madis Dautancourt                    00:20:59 +08:31
 5. 37842 Gustav Pipar                         00:21:23 +08:55
 6. 38090 Mirell Merirand                      00:21:56 +09:28
 7.     0 Karl Tamm                            00:22:00 +09:32
 8. 29684 Mana Kaasik                          00:22:11 +09:43
 9. 37174 Gregor Kikas                         00:22:23 +09:55
10. 35555 Brita Pääslane            Kõrveküla  00:22:35 +10:07
11.     0 Kuu Vabarna                          00:22:51 +10:23
12.     0 Villem Vabarna                       00:22:54 +10:26
13. 34951 Ida Pruul                            00:23:25 +10:57
14. 35114 Otto Pruul                           00:23:28 +11:00
15. 31278 Tomi Kargu                           00:24:13 +11:45
16. 35481 Riko Rähn                            00:24:30 +12:02
17.     0 Raiden  Kase                         00:24:36 +12:08
18. 33854 Agnes Reiman                         00:24:37 +12:09
19.     0 Rianna Kase                          00:25:26 +12:58
20. 37839 Säde Pruulmann                       00:25:38 +13:10
21. 37401 Bruno Kruuse                         00:25:40 +13:12
22. 33928 Hardi Võsaste                        00:25:42 +13:14
23. 39003 Liis Lulla                           00:26:46 +14:18
24. 39004 Teele Lulla                          00:26:53 +14:25
25. 28981 Aksel Kelviste                       00:27:12 +14:44
26.     0 Markus  Raime                        00:27:33 +15:05
27.     0 Marten  Raime                        00:27:45 +15:17
28. 22244 Joel Martin Tennisberg    Tartu      00:27:59 +15:31
29. 26407 Madli Rähn                           00:28:49 +16:21
30. 31080 Klaara Rähn                          00:28:53 +16:25
