Seiklushundi päevakud - Ülenurme

24.04.2024
Korraldaja : Seiklushunt.ee
Rajameister : Erik Marten Zernant
[RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [VABA]
RADA1 Rada (1): 22 KP 4.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20352 Martin Vilismäe           Tammed     00:20:37
 2. 14863 Hugo Johannes Nurk        Emajõe suu 00:22:20 +01:43
 3.  8012 Oliver Annus              Mercury    00:22:59 +02:22
 4. 25929 Janek Kähr                Kobras     00:23:25 +02:48
 5. 27489 Rainer Bõkov              KJK Vike   00:24:17 +03:40
 6.  8646 Sander Mirme              Võru       00:24:33 +03:56
 7.  3820 Silver Rebenits           RATAS!     00:24:40 +04:03
 8. 20614 Maido Mäoma               Kape       00:24:46 +04:09
 9. 10550 Riho Klement              Kape       00:25:22 +04:45
10. 39446 Karl Kevin Ruul                      00:25:23 +04:46
11. 22050 Alar Leemet               Pipedrive  00:25:25 +04:48
12. 16214 Rasmus Kruusa             Kobras     00:25:31 +04:54
13. 27828 Indrek Karja              Katoliku   00:25:32 +04:55
14. 14469 Hendrik Rull              Tartu Ülik 00:25:52 +05:15
15.  5655 Heno Ivanov               Tartu      00:25:53 +05:16
16. 17350 Aares Fjodorov            Peko       00:25:59 +05:22
17. 28170 Denis Uksov               Kape       00:26:08 +05:31
17. 23218 Hannes Kuslap             Ilves      00:26:08 +05:31
19. 19654 Marek Mäoma               Kape       00:26:35 +05:58
20.  3137 Enar Nõmmiste             Kape       00:26:44 +06:07
21. 20995 Priit Vislapuu            LSF PT     00:27:07 +06:30
22. 33571 Raiko Kavak                          00:27:09 +06:32
23.  7216 Jaagup Kümmel             Tartu      00:27:11 +06:34
24.  4238 Eleri Hirv                Võru       00:27:18 +06:41
25.  1469 Tanel Kalm                Peko       00:27:30 +06:53
26. 16049 Andreas Baum              Pärnu Koid 00:27:31 +06:54
27.  2399 Priit Rooden              Alpiklubi  00:27:32 +06:55
28. 27846 Rein Vares                Päästeamet 00:27:34 +06:57
29. 20987 Edgar Kriisk              EE SK      00:27:40 +07:03
30. 20939 Lauri Sõõro               Kondimooto 00:27:42 +07:05
31. 34149 Hardo Niit                Eesti Ener 00:28:03 +07:26
32. 12991 Mihkel Tammaru            Harjumaa   00:28:17 +07:40
33. 28030 Jaanus Metsar                        00:28:29 +07:52
34.  1856 Erki Pruul                           00:28:32 +07:55
35.   859 Merike Vanjuk             Kape       00:28:34 +07:57
36. 19653 Revo Lumpre               Laadur     00:28:37 +08:00
37. 31007 Eleriin Peterson                     00:28:39 +08:02
38. 26163 Alo Järve                            00:28:40 +08:03
39. 36520 Alar Kööbi                           00:29:00 +08:23
40.  5107 Rivo Roo                  TÜ         00:29:01 +08:24
41. 26199 Mikk Orasmaa                         00:29:11 +08:34
42. 36369 Eemeli Mikkonen                      00:29:15 +08:38
43. 16245 Kristjan Täll             Harju OK   00:29:17 +08:40
44. 31118 Helena Peik               Swedbank   00:29:21 +08:44
45.  3665 Kaido Hallik              Ilves      00:29:30 +08:53
46. 21249 Jüri Lember               TÜ         00:29:36 +08:59
47. 36841 Kirret Kanna              INSPIRASA  00:29:40 +09:03
48.  5730 Allar Padari              HOK        00:29:41 +09:04
49.     0 Taavi Palm                           00:29:49 +09:12
50.     0 Mikk Mihkel Ruus                     00:30:03 +09:26
50. 17014 Taavi Dovnar              Tartumaa   00:30:03 +09:26
52. 27666 Jesper Lorenz                        00:30:04 +09:27
53. 21444 Hans-Herman Pae                      00:30:11 +09:34
54. 34667 Kalle Daniel              Põltsamaa  00:30:14 +09:37
55. 14512 Meelis Mark               Tartu      00:30:15 +09:38
56.     0 Jared Smits                          00:30:16 +09:39
57.   515 Aivar Sarap               Tartu      00:30:18 +09:41
58. 18204 Joosep Aloel              Seiklushun 00:30:26 +09:49
59.  9176 Lauri Kikerpill           Tartu      00:30:28 +09:51
60. 26800 Liise Rähn                           00:30:46 +10:09
61.  3642 Tarmo Anton               Lehola     00:30:48 +10:11
62. 25733 Rein Oder                 21CC Triat 00:30:50 +10:13
63. 12006 Katre Holland                        00:30:53 +10:16
64. 11896 Mattias Pihu              Katoliku   00:30:58 +10:21
65. 19646 Indrek Kaseorg            Kaitseväe  00:31:03 +10:26
66. 35345 Tõnis Tamm                Tartumaa   00:31:05 +10:28
67. 36368 Meelis Jakobson           SK Velo    00:31:08 +10:31
68. 18554 Paul Aares Fjodorov       Peko       00:31:14 +10:37
69. 12386 Tarmo Raidma              Tartu      00:31:23 +10:46
70.  4437 Kristjan Leiger           Kape       00:31:27 +10:50
71.  5397 Targo Tennisberg          Tartu      00:31:28 +10:51
72.  1938 Raul Kangur               Peko       00:31:29 +10:52
73.  3049 Helle Hallik              JOKA       00:31:48 +11:11
74. 17356 Mattias Maidla            Kobras     00:31:56 +11:19
75.  1368 Aarne Tiit                1368       00:31:58 +11:21
76. 31557 Ivar Heinola                         00:32:00 +11:23
77. 36367 Kaili Rätsep                         00:32:01 +11:24
78.  4933 Piret Toome               TÜ         00:32:18 +11:41
79. 39344 Anna Laaneväli                       00:32:24 +11:47
80. 30734 Johanna Talihärm          Biathlon   00:32:25 +11:48
81. 36365 Helari Hellenurm          Agape spor 00:32:26 +11:49
82. 23659 Ando Viispert             Ants Piibu 00:32:34 +11:57
83. 21250 Kalle Tammjärv            Tartu      00:32:36 +11:59
84.     0 Harri Ernits                         00:32:43 +12:06
85.   873 Urmas Käpa                Laeva VPK  00:32:53 +12:16
85.  3900 Marili Zimmermann         Kape       00:32:53 +12:16
87.     0 Kawtar Bennani                       00:32:54 +12:17
88. 22687 Lauri Joosu               Eesti Ener 00:33:14 +12:37
89. 19798 Marie Elise Aug                      00:33:21 +12:44
90.  7274 Siim Kristjan Ellervee               00:33:23 +12:46
91. 11897 Maret Pihu                TÜ         00:33:36 +12:59
92.  1943 Peep Mardiste             Kape       00:33:37 +13:00
93. 26256 Erkki Metsa                          00:34:02 +13:25
94. 10251 Kati Võrk                            00:34:06 +13:29
95. 39489 Kalle Vaalma                         00:34:10 +13:33
96. 12817 Teele Eensaar             Ilves      00:34:12 +13:35
97.   795 Toomas Ellervee           Ilves      00:34:15 +13:38
98. 25169 Kaspar Joala              Põlvamaa   00:34:19 +13:42
99. 13435 Urmo Kiviselg             Kobras     00:34:27 +13:50
100.  9479 Selin Valk                LSF PT     00:34:31 +13:54
101.  4901 Mairo Puusepp                        00:34:35 +13:58
102. 37410 Kristjan Oopkaup                     00:34:41 +14:04
103. 23413 Renno Reitsnik            Tartumaa   00:34:42 +14:05
104. 31570 Rene Kase                            00:35:13 +14:36
105. 38966 Liis Ott                             00:35:19 +14:42
106. 33545 Martin Kaljula                       00:35:22 +14:45
107. 11127 Peeter Saadla             SA TÜ Klii 00:35:40 +15:03
108. 38345 Georg Astok               Tartu      00:35:45 +15:08
109. 23359 Liis-Marii Kaso           Rakv       00:35:50 +15:13
110. 26584 Oliver Kimask             Võru       00:36:03 +15:26
111.     0 Mattias Pettai                       00:36:08 +15:31
112. 13178 Henri Kaup                           00:36:10 +15:33
113. 12228 Maarika Traat             TÜ         00:36:18 +15:41
114.  9436 Siim Turban               Rakv       00:36:19 +15:42
115.  3983 Joosep Toome              Hippok     00:36:41 +16:04
116. 11995 Eva Pruusapuu             TÜ         00:37:11 +16:34
117. 10575 Made Vares                Suusahullu 00:37:21 +16:44
118.  1453 Kerry Lumi                Peko       00:37:23 +16:46
119.     0 Valdur Männiste                      00:37:40 +17:03
120.     0 Konrad Saal                          00:37:47 +17:10
121. 31401 Ulvi Lond                            00:37:48 +17:11
122. 31175 Jaana Jaanimäe                       00:37:56 +17:19
123.  7729 Jarmo Rohtla                         00:37:59 +17:22
124. 34197 Sille Roos                Tartu      00:38:20 +17:43
125.  5165 Marika Koplimägi          KVÜÕA      00:38:32 +17:55
126. 11332 Rita Kivila               Valio      00:38:42 +18:05
127. 17584 Margarete Jürjo                      00:38:44 +18:07
128. 35963 Markus Tikk                          00:38:45 +18:08
129. 26248 Indrek Kannel             Tartu Suus 00:39:01 +18:24
130. 38030 Helen Suurman             38030      00:39:03 +18:26
131. 14093 Marika Tammjärv           Tartu SUKL 00:39:04 +18:27
132. 35711 Priit Kalme               SK Visa    00:39:05 +18:28
133. 38881 Inga Hollmann             Bielefelde 00:39:09 +18:32
134. 36768 Kristofer Põlluste                   00:39:15 +18:38
135. 31276 Robin Tamm                           00:39:16 +18:39
136.     0 Ene Jaago                            00:39:29 +18:52
137.  3235 Anne Arold                Ilves      00:39:46 +19:09
138. 38027 Vivika Peets              Ravimiamet 00:39:49 +19:12
139. 26585 Kaspar Kimask             Võru       00:39:51 +19:14
140.     0 Kenert Piks                          00:39:54 +19:17
141.     0 Kristjan Kroon                       00:39:56 +19:19
142. 33998 Meribel Rohtla                       00:39:58 +19:21
143. 39315 Urmas Anijalg                        00:41:32 +20:55
144.  1339 Piret Kaasik              Ilves      00:41:33 +20:56
145. 27256 Johannes Must                        00:41:57 +21:20
146. 13252 Terje Aloel               Suusahullu 00:42:22 +21:45
147. 36656 Artem Halas               Pipedrive  00:42:26 +21:49
148.   704 Tõnu Sikkal               Kobras     00:42:30 +21:53
149. 38400 Maris Pedaja                         00:42:42 +22:05
150. 38399 Kelli Kukk                           00:42:46 +22:09
151.  7680 Janek Riives              TÜ         00:42:48 +22:11
152. 39680 Nele Mai Viin                        00:42:56 +22:19
153.  7001 Kaido Ivan                           00:42:59 +22:22
154. 10907 Imbi Eelmäe               SA TÜK AIK 00:43:00 +22:23
155. 11082 Elin Riisenberg           TTG        00:43:15 +22:38
156. 35954 Jaak Lehtsaar                        00:43:17 +22:40
157.   977 Kristi Uudeberg           Metsakunni 00:43:33 +22:56
158.     0 Nele-Liis Raud                       00:43:45 +23:08
159.  6111 Esta Tamm                 Võru       00:44:22 +23:45
159. 38834 Kairit Nõmm                          00:44:22 +23:45
161.  4499 Kaie Konsap               Võru       00:44:24 +23:47
162. 35964 Liis Arroval                         00:44:57 +24:20
163.     0 Andres Kase                          00:45:07 +24:30
164. 35952 Ere Hindreus                         00:45:10 +24:33
164.  4910 Leili Prans               Ilves      00:45:10 +24:33
166. 22051 Krisliin Rohtla                      00:45:12 +24:35
167.     0 Liisa Lodi                           00:45:13 +24:36
168.  1137 Vaike Tomann              Ilves      00:45:21 +24:44
169. 20918 Teele Uudeberg                       00:45:25 +24:48
170. 15302 Ave Nurk                  Emajõe Suu 00:45:26 +24:49
171.  2116 Kairi Kuusik                         00:46:20 +25:43
172.     0 Heidi Loot                           00:46:49 +26:12
173.     0 Marianne Leotoots                    00:46:50 +26:13
174. 39008 Priit Vassiljev                      00:47:21 +26:44
175.     0 Anete Jürgenson                      00:47:48 +27:11
176.     0 Roald Pärnapuu                       00:48:48 +28:11
177.     0 Priit Pärnapuu                       00:48:50 +28:13
178. 31244 Jaana Reinek                         00:48:54 +28:17
179. 39526 Keity Pikkor                         00:50:25 +29:48
180. 39412 Age Oinus                            00:51:30 +30:53
181. 17792 Irene Kangur              MHG        00:51:41 +31:04
182. 39334 Siret Suursild                       00:51:50 +31:13
182. 39255 Mari Mällo                           00:51:50 +31:13
184. 35958 Kersti Kiidron                       00:51:55 +31:18
185. 14180 Tiina Raa                            00:52:08 +31:31
186.     0 Elliis Kalder                        00:52:21 +31:44
187. 27845 Kaie Lehtme                          00:52:58 +32:21
188.  6042 Iiris Lüsi                HOK        00:53:27 +32:50
189. 33071 Martin Vlassov                       00:54:06 +33:29
190.     0 Pille Tagel                          00:54:33 +33:56
191. 32026 Mariliis Hänilane                    00:58:36 +37:59
192.  4944 Villu Leppik              EMÜ        01:01:13 +40:36
193. 33923 Minna Tuulikki Hamunen               01:02:14 +41:37
194.     0 Krete-Liisa Jenas                    01:02:18 +41:41
195. 11680 Lotta Saadla              Tartu Tamm 01:02:20 +41:43
196. 15850 Jürgen Puusepp                       01:02:31 +41:54
197. 11540 Artur Taivere             OÜ ATNOBE  01:02:46 +42:09
198. 14748 Janno Õsso                KVÜÕA      01:03:47 +43:10
199.     0 Elis Tamm                            01:03:56 +43:19
199.     0 Eric Frank                           01:03:56 +43:19
201. 39349 Andres Luksepp            Testing123 01:04:47 +44:10
202. 33863 Kristi Kuningas                      01:05:23 +44:46
202.     0 Veljo Lamp                           01:05:23 +44:46
204. 33864 Ingrid Lamp                          01:05:29 +44:52
205. 19622 Signe Pruul               PRIA       01:06:03 +45:26
205. 19736 Liili Vatsar              PRIA       01:06:03 +45:26
207. 38981 Merle Parksepp            TÜ         01:07:07 +46:30
208. 23809 Elis Maasen                          01:07:54 +47:17
209.     0 Karin Timpera                        01:07:55 +47:18
210. 20484 Madli Berta Kikerpill                01:07:57 +47:20
211. 38969 Tiina Laur                           01:08:16 +47:39
212.     0 Ele Kiisk                            01:09:02 +48:25
213. 39330 Triin Võrno                          01:09:07 +48:30
214. 38973 Kaisa Meus                           01:09:35 +48:58
215. 33957 Marta Selge               Tartu Hans 01:10:32 +49:55
216.     0 Marten Selge                         01:10:35 +49:58
217.     0 Krete-Ly Blumberg                    01:11:39 +51:02
218. 39444 Roland Rebane                        01:12:47 +52:10
219. 31278 Tomi Kargu                           01:12:57 +52:20
220. 31400 Sinne Sõmmer                         01:13:58 +53:21
221.     0 Lenne Sõmmer                         01:14:01 +53:24
222. 38862 Gaily Püss                           01:18:48 +58:11
223.     0 Margit Reimets                       01:18:54 +58:17
224.     0 Kaspar Müllerson                     01:20:32 +59:55
224. 38980 Evelin Müllerson          TÜ         01:20:32 +59:55
226. 33199 Juhan-Mats Kuningas       Mooste     01:21:22 +60:45
227. 39254 Kadri Raudsepp            Puhja Kool 01:21:54 +61:17
228.     0 Birgit Carol Poom                    01:23:56 +63:19
228. 24775 Karoli Andrei             Kohtla-Nõm 01:23:56 +63:19
RADA2 Rada (2): 18 KP 3.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   738 Priit Pääslane            Ilves      00:23:23
 2. 39002 Taavi Lulla                          00:23:32 +00:09
 3. 31524 Albert Vidder             Kobras     00:26:34 +03:11
 4.  5293 Rasmus Sotnik             Otepää     00:27:17 +03:54
 5. 10222 Lauri Vesnenko            Tartu      00:27:24 +04:01
 6. 10360 Ahto Rähn                            00:27:25 +04:02
 7.   303 Tiit Tali                 Ilves      00:27:52 +04:29
 8.  1310 Kaljo Julge               Kape       00:28:50 +05:27
 9.  2309 Herje Aibast              Ilves      00:29:14 +05:51
10. 25757 Silver Salundi            Tartu      00:29:33 +06:10
11. 26798 Maie Tali                 Tartu Ülik 00:29:42 +06:19
12. 35948 Andrew Kruuse                        00:30:32 +07:09
13. 14689 Mari Ann Mahla            Peko       00:30:49 +07:26
14. 10578 Marju Kägo                VTL        00:31:40 +08:17
15. 15787 Robert Pihu               Katoliku   00:31:47 +08:24
16. 12681 Kätlin Oviir              PRIA       00:31:54 +08:31
17. 33056 Kaido Keir                           00:32:34 +09:11
18.  6420 Laura Paide                          00:33:20 +09:57
19. 33294 Keelia Hallap                        00:33:55 +10:32
20.  3389 Ingrid Ranna              Ilves      00:33:57 +10:34
21. 38874 Ellen Tamm                           00:34:24 +11:01
22. 38051 Dianna Ojala              EMÜ        00:34:58 +11:35
22.     0 Siim Väise                           00:34:58 +11:35
24. 18159 Aigi Einmaa               Rakv       00:35:10 +11:47
24. 29696 Jaan Kristjan Kaasik                 00:35:10 +11:47
26. 39411 Saara-Liis Lutsar                    00:35:33 +12:10
27.     0 Markus Noppel                        00:35:43 +12:20
28. 21651 Anne Ots                  Võru       00:35:49 +12:26
29. 39336 Kerttu Kingumets          RTK        00:37:17 +13:54
30. 39337 Piret Kork                RTK        00:37:19 +13:56
31. 25374 Kersti Vahi               NKK        00:37:51 +14:28
32. 22424 Maili Nestor                         00:38:13 +14:50
33. 37397 Heleene Reima                        00:38:28 +15:05
34. 33427 Krista Fischer            TÜ         00:38:41 +15:18
35. 24450 Eliisa Saksing            Seiklushun 00:39:14 +15:51
36. 19529 Pärle Puna                Tartu Tamm 00:39:57 +16:34
37.  6238 Anastasija Pahhomenkova   SRD        00:41:31 +18:08
38. 38899 Klara Saar                           00:41:36 +18:13
39.     0 Ott Lepikov                          00:41:49 +18:26
40. 24305 Roberta Aibast            Ilves      00:42:30 +19:07
41. 35953 Agnes Joala                          00:43:13 +19:50
42. 38806 Randi Taivere                        00:44:01 +20:38
43.   128 Udo Lüüs                  Ilves      00:44:04 +20:41
44.  7447 Kati Koido                           00:45:21 +21:58
45. 32812 Ingrid Niklus             Tõravere   00:45:27 +22:04
46. 26118 Karl August Kask                     00:45:36 +22:13
47. 34151 Urmas Vahi                           00:45:56 +22:33
48. 34306 Arti Paas                            00:46:30 +23:07
49. 34410 Urmo Braun                Cyber      00:46:33 +23:10
50.   703 Ülle Põldoja              Ilves      00:46:49 +23:26
51.     0 Liis Lainemäe                        00:46:57 +23:34
52.  2726 Mart Mardiste             Kape       00:47:11 +23:48
53.  5713 Silvia Pihu               Tartu Ülik 00:47:56 +24:33
54. 13105 Ebe Hallik                JOKA       00:50:20 +26:57
55.     0 Anton Karjagin                       00:51:15 +27:52
56.     0 Kristofer Nikkinen                   00:51:16 +27:53
57. 36808 Evelyn Leheste                       00:51:31 +28:08
58. 38245 Aili Veider                          00:51:41 +28:18
59. 27140 Juhan Liira                          00:51:51 +28:28
59.     0 Markus Nachbar                       00:51:51 +28:28
59.  5105 Martin Liira              TÜ         00:51:51 +28:28
59.   707 Riina Kivikas             Ilves      00:51:51 +28:28
63. 27426 Tarmo Koitla                         00:53:37 +30:14
64.  2737 Kaie Kivila               Ilves      00:54:50 +31:27
65. 26250 Kaspar Lember                        00:56:50 +33:27
66. 31293 Tiiu Klement                         00:58:48 +35:25
67. 39038 Helen Kalberg                        00:59:02 +35:39
67.     0 Matilde Namsing                      00:59:02 +35:39
69.     0 Jonas Namsing                        00:59:11 +35:48
70.     0 Silver Kasari                        01:01:58 +38:35
71. 23076 Lasse Holland                        01:02:05 +38:42
72.     0 Sander Alatalu                       01:02:12 +38:49
73. 38669 Erik Reinumägi                       01:05:12 +41:49
74.   146 Maie Abram                Ilves      01:05:27 +42:04
75.  8609 Michelle Suur                        01:10:45 +47:22
76. 31191 Liisa Marta Kass                     01:11:06 +47:43
76. 31192 Signe Kass                           01:11:06 +47:43
78. 37208 Anni Veski                           01:18:07 +54:44
79.     0 Krete Aleksejev                      01:18:22 +54:59
80. 37207 Anett Veski                          01:18:53 +55:30
81.     0 Sirel Sõrbak                         01:22:28 +59:05
82.     0 Liis Martin                          01:23:11 +59:48
83.     0 Jasmiin Sõõbak                       01:23:21 +59:58
84.     0 Heti Pisarev                         01:28:25 +65:02
85.     0 Robin Erik Köst                      01:29:30 +66:07
86.     0 Kevin Tirp                           01:29:39 +66:16
RADA3 Rada (3): 10 KP 2.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1301 Airi Alnek                Võru       00:16:05
 2.  1478 Mairit Trei               Kobras     00:17:50 +01:45
 3. 31523 Oliver Vidder             Vastse-Kuu 00:18:03 +01:58
 4. 14735 Teet Tilk                 SOK        00:20:15 +04:10
 5. 26024 Tormi Talv                           00:20:18 +04:13
 6. 38754 Sergo Kosemets                       00:20:49 +04:44
 7. 37484 Ricardo Kruuse            Katoliku   00:21:19 +05:14
 8. 10921 Jan Villemson             Cyber      00:21:24 +05:19
 9.   102 Tiiu Kaasik               Ilves      00:23:10 +07:05
10. 34198 Otto Roos                 Tartu      00:23:37 +07:32
11. 34199 Sädeli Roos               Tartu      00:24:14 +08:09
12. 31242 Kristof Kivil                        00:26:05 +10:00
13. 25405 Rasmus Kraav              MHG        00:26:46 +10:41
14.     0 Lukas Lüütsepp                       00:27:54 +11:49
15. 23469 Uku Vaiksaar              SK100      00:29:13 +13:08
16. 36518 Sandra Tintera                       00:30:35 +14:30
16.     0 Mia Karpov                           00:30:35 +14:30
18.     0 Eva-Lotta Vaagen                     00:30:59 +14:54
19. 25795 Geir-Kristjan Kääri                  00:31:01 +14:56
20. 26984 Mattias Kähr              Põlva Kool 00:31:26 +15:21
21. 36478 Liis Uudeberg                        00:31:47 +15:42
22. 18018 Madli Siimsaare           Võru       00:32:06 +16:01
23. 28737 Heiki Vaiksaar            SK100      00:33:38 +17:33
24. 31187 Mirjam Mandri                        00:33:42 +17:37
25. 34779 Ave Mägi                  NKK        00:33:56 +17:51
26.     0 Adele Vasemägi                       00:34:02 +17:57
27.     0 Preston Janson                       00:34:26 +18:21
28. 22596 Katrin Tammar                        00:34:32 +18:27
29.     0 Lisanna Teppo                        00:34:46 +18:41
30.     0 Mirjam Kepp                          00:35:15 +19:10
30.     0 Miia Marta Kepp                      00:35:15 +19:10
32.     0 Erik Jõers                           00:35:46 +19:41
33.     0 Lauren Lüütsepp                      00:36:09 +20:04
34.     0 Kaspar Välk                          00:36:15 +20:10
35. 39701 Joonas-Daniel Feldmann    Tartu Veer 00:36:29 +20:24
36.     0 Pauliine Tsakhuhin                   00:36:41 +20:36
37. 31150 Urmas Muser               Nortal AS  00:36:42 +20:37
37. 30993 Erika Lille                          00:36:42 +20:37
39.     0 Dzendi Bendeliani                    00:36:45 +20:40
40.     0 Kelli Bendeliani                     00:36:51 +20:46
41.     0 Mart Kinkar                          00:38:57 +22:52
42. 35959 Dario Teppan                         00:42:22 +26:17
43. 29638 Mattias Sootla                       00:43:34 +27:29
43. 26779 Villem Kägo               Jõgeva     00:43:34 +27:29
45.     0 Herta Juhanson                       00:45:37 +29:32
45.     0 Artur Juhanson                       00:45:37 +29:32
47. 22244 Joel Martin Tennisberg    Tartu      00:45:40 +29:35
48.     0 Lenna Lükk                           00:46:07 +30:02
49.     0 Katre Pau                            00:46:10 +30:05
50.     0 Marliis Ojasaar                      00:46:13 +30:08
51. 26916 Tekla Liivamägi           Lalli küla 00:47:21 +31:16
52. 17177 Liis Tabur                           00:47:52 +31:47
53.     0 Lukas Lükk                           00:47:59 +31:54
54.     0 Jeteli Tootsi                        00:48:19 +32:14
55.     0 Elli Olivia Tootsi                   00:48:39 +32:34
56. 34506 Niklas Kiviselg           Tartu      00:49:14 +33:09
57. 36767 Rahe Pruulmann                       00:54:06 +38:01
58. 34505 Johann Kiviselg           Tartu      00:55:45 +39:40
59.     0 Rimo Tarkus                          00:58:24 +42:19
60.     0 Raian Tarkus                         00:59:27 +43:22
61. 31665 Miia Ketriin Muru                    01:13:59 +57:54
61.     0 Mikk Kristen Muru                    01:13:59 +57:54
63.     0 Lisette Onkel                        01:15:04 +58:59
64.     0 Rico Onkel                           01:15:41 +59:36
RADA4 Rada (4): 7 KP 0.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37484 Ricardo Kruuse            Katoliku   00:05:15
 2.     0 Anette Sarja                         00:05:26 +00:11
 3. 32060 Randar Kirt               Tõrvandi R 00:06:51 +01:36
 3.     0 Miia Marta Kepp                      00:06:51 +01:36
 5.     0 Mirjam Kepp                          00:06:53 +01:38
 6. 39779 Karl Tamm                            00:07:03 +01:48
 7. 36670 Urmo Vidder               Vastse-Kuu 00:07:27 +02:12
 8. 35555 Brita Pääslane            Kõrveküla  00:07:51 +02:36
 9. 33516 Loviisa Vislapuu          LSF PT     00:07:59 +02:44
10. 37401 Bruno Kruuse                         00:08:12 +02:57
11. 35557 Teresa Vislapuu           LSF PT     00:08:47 +03:32
12.     0 Karmen Hanschmidt                    00:08:55 +03:40
13. 35957 Olivia Mölter                        00:09:49 +04:34
14. 33928 Hardi Võsaste                        00:10:20 +05:05
15.     0 Samuel Hellenurm                     00:10:21 +05:06
16. 35984 Joel Hellenurm                       00:10:24 +05:09
16.     0 Liis Lulla                           00:10:24 +05:09
18. 34070 Mark Sotnik                          00:10:39 +05:24
19. 38678 Ron Saebastian Keir                  00:10:46 +05:31
20. 25747 Lilli Russak                         00:11:08 +05:53
21. 39711 Robert Sotnik                        00:11:35 +06:20
22. 29244 Liise Anton               Seiklushun 00:11:52 +06:37
22. 27888 Jakob Anton               Seiklushun 00:11:52 +06:37
24. 39004 Teele Lulla                          00:12:24 +07:09
25. 32083 Birgit Prants                        00:13:03 +07:48
26. 33576 Marta-Mia Mäoma                      00:13:34 +08:19
27. 38349 Matilda Ayal              Tartu      00:13:52 +08:37
28. 38350 Amanda Kuura              Tartu      00:14:03 +08:48
28.     0 Tiina Reinart                        00:14:03 +08:48
30.     0 Lukas Toots                          00:14:13 +08:58
31.  3823 Kristan Sarap                        00:14:14 +08:59
32. 39726 Ottomar Kree                         00:14:31 +09:16
33. 35950 Nikolas Toots                        00:14:35 +09:20
34. 34689 Elisabeth Keir                       00:14:57 +09:42
35. 35999 Jete Klement                         00:15:02 +09:47
36.     0 Joosep Luik                          00:15:05 +09:50
37.     0 Otto Luik                            00:15:08 +09:53
38. 39727 Frederik Kree                        00:15:10 +09:55
39.     0 Noomi Luik                           00:15:17 +10:02
40.     0 Emma Peterson                        00:15:32 +10:17
41.     0 Hendrik Jaas                         00:16:15 +11:00
42.     0 Marleen Tõrik                        00:16:31 +11:16
43. 37839 Säde Pruulmann                       00:16:36 +11:21
44.     0 Getter Nukka                         00:16:52 +11:37
45.     0 Mattias Tõrik                        00:16:59 +11:44
46.  3893 Mirte Sarap               Ilves      00:17:04 +11:49
47. 38965 Roosi Riik                           00:17:38 +12:23
48. 35481 Riko Rähn                            00:17:59 +12:44
49. 36133 Robin Kukk                           00:18:31 +13:16
50.     0 Säde Kukk                            00:18:35 +13:20
51. 28117 Johanna Maria Kresling               00:19:45 +14:30
52. 38048 Susanne Liisa Sangel                 00:20:24 +15:09
52. 38049 Sven Kasper Sangel                   00:20:24 +15:09
54.     0 Jennifer Kaasik                      00:23:21 +18:06
55. 37271 Olavi Mikkonen                       00:23:28 +18:13
56.     0 Getter Tamm                          00:23:30 +18:15
57.     0 Miia Uksov                           00:25:50 +20:35
58.     0 Roosi Uksov                          00:26:46 +21:31
59.     0 Aron Ader                            00:33:58 +28:43
60. 36000 Eva Maia Aloel            Kape       00:34:51 +29:36
60. 39000 Berit Aloel               Kape       00:34:51 +29:36
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4925 Mati Merilo               TARBUS     00:52:04 26p
 2.  1100 Lembit Nöps               Ilves      00:56:47 26p
 3. 31565 Milvi Jallajas                       00:57:52 26p
 4. 18261 Reda Smitaite                        01:17:12 26p
 5. 38970 Diana Lõhmus                         01:17:13 26p
 6. 18381 Külli Samuel              Tartu      01:22:31 25p
 7.  2044 Epp Kroon                 Ilves      03:02:28 24p
 8.  1147 Andres Lass               Kape       00:37:46 21p
 9. 12204 Antti Tamm                Tartu Obse 00:23:32 20p
10. 35577 Liis Siigur                          00:26:38 20p
11. 22368 Kaarel Paal                          00:26:47 20p
12.  6770 Mart Külvik               Obinitsa   00:28:19 20p
13.  9132 Björn Puna                SK ProRunn 00:28:57 20p
14. 25616 Karin Pai                 JOKA       00:29:00 20p
15. 17787 Rihard Kiviselg           Katoliku   00:32:21 20p
16.   676 Heino Mardiste            Kape       00:33:00 20p
17. 17787 Rihard Kiviselg           Katoliku   00:35:38 20p
18. 39453 Triine Ottender                      00:44:54 20p
19.     0 Roosi Märs                           00:44:58 20p
20.     0 Johanna Veske                        00:45:01 20p
21.  5654 Anu Iher                  Tartu      00:46:56 20p
22. 24254 Evi Vaino                 Ilves      00:56:15 20p
23.     0 Kati Moomets                         00:58:44 20p
24. 28582 Tarmo Tasuja              Tartu      00:31:05 19p
25.     0 Roberta Rohumägi                     00:38:13 18p
26.     0 Remo Tarkus                          00:59:56 18p
27.   145 Jüri Ümarik               Tartu      01:06:18 18p
