Sprinditeade 17.08.2025 Kambja (Rajameister: Arvi Anton)
1. 2140 .. 2220m 14 KP ; 2. 2590 .. 2700m 18 KP ; 3. 2620 .. 2700m 18 KP ; 4. 2150 .. 2240m 14 KP ;
1. 53 Türi vald Türi vald EST 01:13.11
1 Annaliisa Aren 00:17.46[ 3]
2 Christofer Valang 00:17.51[ 2] 00:35.37( 2)
3 Oliver Poopuu 00:20.13[ 2] 00:55.50( 1)
4 Heili Alljärv 00:17.21[ 2] 01:13.11( 1)
2. 55 Setomaa vald II Setomaa vald EST 01:27.13
1 Mireli Koddala 00:20.09[ 4]
2 Iiris Timma 00:23.01[ 4] 00:43.10( 4)
3 Kirke Keem 00:21.35[ 3] 01:04.45( 2)
4 Loore Liisa Samuel 00:22.28[ 4] 01:27.13( 2)
3. 54 Valga vald Valga vald EST 01:34.01
1 Gerty-Ly Lebedev 00:21.16[ 5]
2 Laura-Liisa Laas 00:19.01[ 3] 00:40.17( 3)
3 Teele Uudeberg 00:27.25[ 4] 01:07.42( 3)
4 Liis Uudeberg 00:26.19[ 5] 01:34.01( 3)
52 Setomaa vald Setomaa vald EST DQ
1 Käti Kudre 00:16.40[ 2]
2 Morten Mõttus MP DQ
3 Juhan Mahla 00:17.04[ 1] DQ
4 Marta Mälberg 00:17.38[ 3] DQ
51 Rae vald Rae vald EST DQ
1 Hanna-Brit Piht 00:16.20[ 1]
2 Thomas Kruusmaa 00:15.20[ 1] 00:31.40( 1)
3 Guido Maiste MP DQ
4 Miriam Paesüld 00:12.47[ 1] DQ
50 Reserv DNS
1 DNS
2 DNS DNS
3 DNS DNS
4 DNS DNS
1. 2910 .. 3040m 20 KP ; 2. 3580 .. 3710m 23 KP ; 3. 3580 .. 3710m 23 KP ; 4. 2910 .. 3040m 20 KP ;
1. 5 Rae vald I Rae vald EST 01:13.45
1 Viola Nikitina 00:18.46[ 2]
2 Ats Sõnajalg 00:18.41[ 1] 00:37.27( 1)
3 Sergei Rjabõškin 00:18.08[ 2] 00:55.35( 1)
4 Kadri Kadakas 00:18.10[ 2] 01:13.45( 1)
2. 16 Setomaa vald Setomaa vald EST 01:17.00
1 Siiri Mere 00:19.04[ 4]
2 Timo Kudre 00:18.59[ 2] 00:38.03( 2)
3 Kevin Hallop 00:20.24[ 4] 00:58.27( 3)
4 Emily Raudkepp 00:18.33[ 5] 01:17.00( 2)
3. 13 Rae vald II Rae vald EST 01:18.41
1 Maris Terno 00:18.59[ 3]
2 Taavi Tambur 00:19.55[ 5] 00:38.54( 4)
3 Anti Sulavee 00:21.28[ 7] 01:00.22( 5)
4 Olga Andrejeva 00:18.19[ 3] 01:18.41( 3)
4. 7 Elva vald Elva vald EST 01:21.09
1 Kersti Jääger 00:20.11[ 7]
2 Madis Osjamets 00:20.33[ 8] 00:40.44( 7)
3 Reimo Liiv 00:20.57[ 6] 01:01.41( 6)
4 Eveli Saue 00:19.28[ 7] 01:21.09( 4)
5. 4 Anija vald Anija vald EST 01:21.47
1 Helen Jürjo 00:19.05[ 5]
2 Jaan Viirmann 00:19.23[ 3] 00:38.28( 3)
3 Joonas Kuuskla 00:20.14[ 3] 00:58.42( 4)
4 Merike Mumme 00:23.05[ 10] 01:21.47( 5)
6. 17 Tartu linn Tartu linn EST 01:22.17
1 Lovise Harriette Koppel 00:17.12[ 1]
2 Indrek Karja 00:22.41[ 11] 00:39.53( 6)
3 Pärtel Külvik 00:17.01[ 1] 00:56.54( 2)
4 Kaisa Karja 00:25.23[ 14] 01:22.17( 6)
7. 10 Kiili vald Kiili vald EST 01:25.19
1 Mariel Kriks 00:20.59[ 11]
2 Oliver Immato 00:23.57[ 14] 00:44.56( 12)
3 Siim Pello 00:22.59[ 9] 01:07.55( 11)
4 Silvia Luup 00:17.24[ 1] 01:25.19( 7)
8. 3 Türi vald I Türi vald EST 01:25.47
1 Kadi-Liis Minn 00:25.31[ 16]
2 Raiko Marrandi 00:20.29[ 7] 00:46.00( 14)
3 Mehis Muru 00:20.27[ 5] 01:06.27( 9)
4 Sigrid Ruul 00:19.20[ 6] 01:25.47( 8)
9. 8 Hiiumaa vald 1 Hiiumaa vald EST 01:26.21
1 Siiri Talts 00:24.55[ 15]
2 Kustu Künnapas 00:19.53[ 4] 00:44.48( 11)
3 Evert Padari 00:23.08[ 10] 01:07.56( 12)
4 Maria Eller 00:18.25[ 4] 01:26.21( 9)
10. 12 Põlva vald II Põlva vald EST 01:27.24
1 Silja Olesk 00:20.14[ 8]
2 Villu Serv 00:20.36[ 9] 00:40.50( 8)
3 Kaspar Karolin 00:21.59[ 8] 01:02.49( 7)
4 Anete Saar 00:24.35[ 11] 01:27.24( 10)
11. 18 Tartu vald Tartu vald EST 01:27.55
1 Jete Kraas 00:20.53[ 10]
2 Alar Kume 00:22.40[ 10] 00:43.33( 9)
3 Mart Koppel 00:24.09[ 13] 01:07.42( 10)
4 Kadri Limberg 00:20.13[ 8] 01:27.55( 11)
12. 20 Valga vald Valga vald EST 01:28.32
1 Helena Peik 00:19.10[ 6]
2 Maido Mäoma 00:20.00[ 6] 00:39.10( 5)
3 Enar Nõmmiste 00:23.40[ 12] 01:02.50( 8)
4 Kristi Uudeberg 00:25.42[ 15] 01:28.32( 12)
13. 19 Türi vald II Türi vald EST 01:30.06
1 Karin Pai 00:21.15[ 12]
2 Kaarel Kallas 00:22.59[ 13] 00:44.14( 10)
3 Tiit Poopuu 00:24.44[ 14] 01:08.58( 13)
4 Helle Hallik 00:21.08[ 9] 01:30.06( 13)
14. 11 Kose vald Kose vald EST 01:34.20
1 Marika Mander 00:20.28[ 9]
2 Raivo Laanemets 00:25.04[ 15] 00:45.32( 13)
3 Heiko Mander 00:23.33[ 11] 01:09.05( 14)
4 Kertu Savitsch 00:25.15[ 13] 01:34.20( 14)
15. 2 Roosid Kambja vald EST 01:38.19
1 Tiina Roos 00:24.37[ 14]
2 Toomas Roos 00:22.49[ 12] 00:47.26( 15)
3 Indrek Roos 00:26.13[ 15] 01:13.39( 15)
4 Kadri Roos 00:24.40[ 12] 01:38.19( 15)
16. 9 Kanepi vald Kanepi vald EST 02:08.01
1 Tiia Urm 00:37.58[ 18]
2 Erkki Lepik 00:25.56[ 16] 01:03.54( 16)
3 Imre Kirikmäe 00:29.44[ 16] 01:33.38( 16)
4 Kaie Konsap 00:34.23[ 16] 02:08.01( 16)
14 Hiiumaa vald 2 Hiiumaa vald EST DQ
1 Kati Kiiman 00:22.51[ 13]
2 Märt Maripuu MP DQ
3 Toivo Saue 00:34.42[ 17] DQ
4 Anu Saue MP DQ
15 Saue vald Saue vald EST DNF
1 Grete Johanna Korb 00:28.04[ 17]
2 Hannes Luidalepp 00:44.44[ 17] 01:12.48( 17)
3 DNS DNF
4 DNS DNF
1 Reserv DNS
1 DNS
2 DNS DNS
3 DNS DNS
4 DNS DNS
6 Põlva vald I Põlva vald EST DNS
1 Maarja Oras DNS
2 Karel Jung DNS DNS
3 Epp Metsaluik DNS DNS
4 Aili Laanjõe DNS DNS
1. 2390 .. 2500m 16 KP ; 2. 2950 .. 3070m 18 KP ; 3. 2950 .. 3070m 18 KP ; 4. 2390 .. 2500m 16 KP ;
1. 32 Põlva vald I Põlva vald EST 01:08.43
1 Maret Vaher 00:16.30[ 2]
2 Indrek Karolin 00:18.09[ 5] 00:34.39( 5)
3 Silver Eensaar 00:16.21[ 1] 00:51.00( 2)
4 Pille Vinne 00:17.43[ 5] 01:08.43( 1)
2. 42 Tartu vald Tartu vald EST 01:10.01
1 Heleri Kivil 00:15.52[ 1]
2 Andreas Kraas 00:16.00[ 1] 00:31.52( 1)
3 Priit Pääslane 00:18.41[ 5] 00:50.33( 1)
4 Minija Pääslane 00:19.28[ 9] 01:10.01( 2)
3. 31 Rae vald I Rae vald EST 01:10.07
1 Kirsten Nigul 00:17.55[ 8]
2 Kaido Nurja 00:19.22[ 8] 00:37.17( 6)
3 Rain Eensaar 00:16.43[ 2] 00:54.00( 4)
4 Ingrid Piht 00:16.07[ 2] 01:10.07( 3)
4. 39 Põlva vald II Põlva vald EST 01:13.16
1 Riina Laanjõe 00:16.40[ 4]
2 Erko Jakobson 00:17.29[ 4] 00:34.09( 3)
3 Koit Kolsar 00:21.24[ 9] 00:55.33( 5)
4 Helina Kolsar 00:17.43[ 5] 01:13.16( 4)
5. 36 Setomaa vald Setomaa vald EST 01:13.46
1 Edith Madalik 00:16.39[ 3]
2 Aares Fjodorov 00:16.42[ 3] 00:33.21( 2)
3 Randy Korb 00:19.43[ 8] 00:53.04( 3)
4 Ingrit Kala 00:20.42[ 11] 01:13.46( 5)
6. 37 Kape Kambja Kambja vald EST 01:14.00
1 Elin Ilves 00:16.57[ 6]
2 Kristjan Leiger 00:21.57[ 12] 00:38.54( 9)
3 Tõnu Ilves 00:19.37[ 7] 00:58.31( 8)
4 Külli Leiger 00:15.29[ 1] 01:14.00( 6)
7. 40 Rae vald II Rae vald EST 01:14.40
1 Ethel Eensaar 00:19.09[ 10]
2 Meelis Merenäkk 00:19.51[ 9] 00:39.00( 10)
3 Andrei Nikitin 00:18.11[ 4] 00:57.11( 7)
4 Imbi Soome 00:17.29[ 3] 01:14.40( 7)
8. 45 Rae vald III Rae vald EST 01:16.06
1 Maari Idnurm 00:19.43[ 13]
2 Mati Korrol 00:18.31[ 6] 00:38.14( 8)
3 Danilo Piht 00:18.00[ 3] 00:56.14( 6)
4 Marina Nikitina 00:19.52[ 10] 01:16.06( 8)
9. 34 Elva vald Elva vald EST 01:17.57
1 Airi Alnek 00:16.55[ 5]
2 Meelis Zimmermann 00:20.27[ 11] 00:37.22( 7)
3 Toomas Ellervee 00:22.16[ 10] 00:59.38( 9)
4 Jana Kink 00:18.19[ 8] 01:17.57( 9)
10. 38 Kiili vald Kiili vald EST 01:18.39
1 Anneli Orav 00:19.04[ 9]
2 Einar Luup 00:22.30[ 14] 00:41.34( 13)
3 Erki Kriks 00:19.14[ 6] 01:00.48( 11)
4 Signe Raidmets 00:17.51[ 7] 01:18.39( 10)
11. 43 Türi vald Türi vald EST 01:22.47
1 Pilvi-Heli Vettik 00:17.47[ 7]
2 Tiit Tähnas 00:16.26[ 2] 00:34.13( 4)
3 Gert Saamann 00:26.13[ 13] 01:00.26( 10)
4 Siiri Poopuu 00:22.21[ 13] 01:22.47( 11)
12. 35 Hiiumaa vald Hiiumaa vald EST 01:26.47
1 Ülle Padari 00:24.03[ 15]
2 Toomas Mast 00:22.17[ 13] 00:46.20( 15)
3 Allar Padari 00:22.46[ 11] 01:09.06( 13)
4 Elo Saue 00:17.41[ 4] 01:26.47( 12)
13. 33 Anija vald Anija vald EST 01:28.55
1 Riika Ploompuu 00:19.28[ 11]
2 Rain Lillsoo 00:19.56[ 10] 00:39.24( 11)
3 Indrek Lillsoo 00:23.48[ 12] 01:03.12( 12)
4 Mai Viirmann 00:25.43[ 14] 01:28.55( 13)
44 Valga vald Valga vald EST DQ
1 Siiri Raamets 00:19.36[ 12]
2 Jüri Vanaveski 00:22.36[ 15] 00:42.12( 14)
3 Sulev Taimur MP DQ
4 Pille Illak 00:29.20[ 15] DQ
41 Setomaa vald II Setomaa vald EST DQ
1 Sigrit Mahla 00:21.39[ 14]
2 Raul Kudre 00:18.35[ 7] 00:40.14( 12)
3 Enn Jaama MP DQ
4 Küllike Jaama 00:21.25[ 12] DQ
30 Reserv DNS
1 DNS
2 DNS DNS
3 DNS DNS
4 DNS DNS
Seiklushunt
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com