European Foresters Orienteering Championships August 2-7, 2025
EFOL 2025 Middle
05.08.2025 Vooremägi (Course: Arvi Anton)
M10  M12  M14  M16  M18  M20  M21  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
W10  W12  W14  W16  W18  W20  W21  W35  W40  W45  W50  W55  W60  W65  W70  W75 
OPEN 

M10
1250m 6CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
      Gabrielius Judinas        Lithuania       00:00.00*           
      Tauras Grikšelis          Lithuania       00:14.55*           
      Esben Fabricius-Bjerre    Denmark         00:32.41*           
M12
1670m 7CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Jindrich Skalka           Czech Republic  00:17.06  00:17.06  
   2. Premysl Šimek             Czech Republic  00:26.11     +9:05  
   3. Matej Moštek              Czech Republic  00:26.17     +9:11  
   4. Radan Hubik               Czech Republic  00:34.03    +16:57  
   5. Hubert Hubik              Czech Republic  00:49.58    +32:52  
      Gytis Bukaitis            Lithuania       00:21.46*           
      Rokas Kucinskas           Lithuania       00:23.39*           
      Jakob Nuske               Germany         01:29.42*           
M14
2040m 8CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Emils Heino Rinkevics     Latvia          00:21.32  00:21.32  
   2. Toms Zudrags              Latvia          00:26.38     +5:06  
      Domas Paukštis            Lithuania       00:25.25*           
      Benas Pankratovas         Lithuania       00:31.28*           
M16
2730m 10CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Jonas Weitlaner           Italy           00:23.53  00:23.53  
   2. Jedrzej Baczek            Poland          00:25.57     +2:04  
   3. Oskars Ermansons          Latvia          00:52.04    +28:11  
      Joris Kantas              Lithuania       00:27.51*           
      Jokubas Kanape            Lithuania       00:31.51*           
M18
3740m 13CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Stepan Termer             Czech Republic  00:29.06  00:29.06  
   2. Asbjoern Lande            Norway          00:36.22     +7:16  
   3. Lukasz Banaszek           Poland          00:36.39     +7:33  
   4. Patryk Wysocki            Poland          00:38.43     +9:37  
   5. Filip Burzynski           Poland          00:39.58    +10:52  
   6. Mikolaj Dawid             Poland          00:40.08    +11:02  
   7. Witold Siewert            Poland          00:44.59    +15:53  
   8. Kamil Semeniuk            Poland          00:50.09    +21:03  
   9. Radosław Kusmirek         Poland          00:53.08    +24:02  
      Vilius Tubilevicius       Lithuania       00:51.01*           
      Alan Szymankiewicz        Poland          MP                  
      Kacper Gapski             Poland          MP                  
M20
3740m 13CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Soma Szalontai            Hungary         00:35.35  00:35.35  
   2. Ragnar Lande              Norway          00:42.45     +7:10  
   3. Mikołaj Dorawa            Poland          00:48.54    +13:19  
   4. Julian Sukniak            Poland          00:49.00    +13:25  
   5. Tomasz Talma              Poland          00:49.10    +13:35  
   6. Karolis Boguska           Lithuania       01:02.04    +26:29  
M21
5590m 19CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Johannes Pohjala          Finland         00:36.10  00:36.10  
   2. Jaan Viirmann             Estonia         00:38.28     +2:18  
   3. Benedek Balint            Hungary         00:39.08     +2:58  
   4. Barnabas Jacso            Hungary         00:40.00     +3:50  
   5. Marcis Jansons            Latvia          00:40.59     +4:49  
   6. Peder Gjoelstad Roehnebae Norway          00:43.02     +6:52  
   7. Ondrej Palecek            Czech Republic  00:43.17     +7:07  
   8. Viktoras Staisiunas       Lithuania       00:44.01     +7:51  
   9. Vendel Janos Toczik       Hungary         00:44.39     +8:29  
  10. Jonas B Nilsson           Sweden          00:44.58     +8:48  
  11. Michal Bolehovsky         Czech Republic  00:49.26    +13:16  
  12. Attila Korozs             Hungary         00:54.07    +17:57  
  13. Karol Strumiłowski        Poland          00:54.20    +18:10  
  14. Jan Procinger             Czech Republic  00:55.55    +19:45  
  15. Botond Szasz              Hungary         00:55.56    +19:46  
  16. Arkadiusz Jakubczyk       Poland          01:03.47    +27:37  
  17. Damian Jakubczyk          Poland          01:04.03    +27:53  
  18. Jakub Piersa              Poland          01:05.28    +29:18  
  19. Bendix Smith              Norway          01:07.03    +30:53  
  20. Paulius Janušauskas       Lithuania       01:07.13    +31:03  
  21. Balazs Garamszegi         Hungary         01:08.36    +32:26  
  22. Risto Kaljund             Estonia         01:13.45    +37:35  
  23. Szymon Pienkowski         Poland          01:16.03    +39:53  
  24. Štepan Šimek              Czech Republic  01:18.28    +42:18  
  25. Karol Skisialy            Poland          01:19.14    +43:04  
  26. Dawid Mocarski            Poland          01:20.02    +43:52  
  27. Agoston Gyenes            Hungary         01:22.45    +46:35  
  28. Denes Tibor Arvay         Hungary         01:26.40    +50:30  
  29. Jaroslav Gizela           Slovakia        01:52.28    +76:18  
  30. Marcis Vinters            Latvia          01:59.10    +83:00  
      Rinalds Kudis             Latvia          MP                  
      Bendik Loee               Norway          DNS                 
M35
3960m 15CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Heikki Manninen           Finland         00:26.26  00:26.26  
   2. Andreas Gabriel           Switzerland     00:28.35     +2:09  
   3. Ondrej Pešek              Czech Republic  00:28.46     +2:20  
   4. Adrian Szlaszynski        Poland          00:40.03    +13:37  
   5. Johan Wodschow            Denmark         00:43.24    +16:58  
   6. Piotr Pawlowicz           Poland          00:50.01    +23:35  
   7. Martin Bator              Slovakia        01:08.51    +42:25  
      Kaupo Kaljumets           Estonia         DNS                 
M40
3860m 14CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Hubert Hubik              Czech Republic  00:41.21  00:41.21  
   2. Jakub Banaszek            Poland          00:43.36     +2:15  
   3. Mateusz Pankowski         Poland          00:44.06     +2:45  
   4. Marcin Cieslik            Poland          00:50.06     +8:45  
   4. Mads Pedersen             Denmark         00:50.06     +8:45  
   6. Lukasz Nikonowicz         Poland          00:53.51    +12:30  
   7. Michal Waszkiewicz        Poland          00:54.11    +12:50  
   8. Kaspars Pudists           Latvia          00:54.22    +13:01  
   9. Andreas Fabricius-Bjerre  Denmark         01:02.13    +20:52  
  10. Ondrej Moštek             Czech Republic  01:05.06    +23:45  
M45
3860m 14CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Dalius Boguska            Lithuania       00:27.56  00:27.56  
   2. Mykola Yakymechko         Ukraine         00:29.47     +1:51  
   3. Janis Brauns              Latvia          00:31.27     +3:31  
   4. Andreas Weitlaner         Italy           00:31.43     +3:47  
   5. Lauri Beilmann            Estonia         00:31.46     +3:50  
   6. Kaspars Zudrags           Latvia          00:32.37     +4:41  
   7. Tarmo Tolm                Estonia         00:33.29     +5:33  
   8. Hannes Böttcher           Germany         00:35.54     +7:58  
   9. Tomasz Duda               Poland          00:36.00     +8:04  
  10. Ahto Rähn                 Estonia         00:37.46     +9:50  
  11. Bartłomiej Małecki        Poland          00:39.34    +11:38  
  12. Intars Metums             Latvia          00:40.57    +13:01  
  13. Armands Kudis             Latvia          00:41.05    +13:09  
  14. Zbignev Glazko            Lithuania       00:45.20    +17:24  
  15. Mateusz Pomianek          Poland          00:45.48    +17:52  
  16. Maciej Ligocki            Poland          00:47.37    +19:41  
  17. Paweł Drabek              Poland          00:50.00    +22:04  
  18. Madis Raudsaar            Estonia         01:02.03    +34:07  
  19. Robert Nuske              Germany         01:04.11    +36:15  
  20. Remigiusz Molski          Poland          01:48.06    +80:10  
      Danielius Judinas         Lithuania       MP                  
      Kaupo Kohv                Estonia         DNS                 
M50
3180m 14CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Audrius Smilgius          Lithuania       00:28.13  00:28.13  
   2. Matiass Jansons           Latvia          00:28.43     +0:30  
   3. Harijs Meiers             Latvia          00:29.47     +1:34  
   4. Jānis Seglinš             Latvia          00:30.05     +1:52  
   5. Ülo Reisner               Estonia         00:32.56     +4:43  
   6. Tõnis Piirisild           Estonia         00:33.58     +5:45  
   7. Andris Kikusts            Latvia          00:34.31     +6:18  
   8. Jacek Borzyszkowski       Poland          00:36.44     +8:31  
   9. Robert Fredriksen         Norway          00:38.43    +10:30  
  10. Jiri Cupak                Czech Republic  00:39.42    +11:29  
  11. Dagnis Dubrovskis         Latvia          00:43.08    +14:55  
  12. Indrek Karolin            Estonia         00:55.53    +27:40  
M55
3180m 14CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Priit Pääslane            Estonia         00:23.42  00:23.42  
   2. Mart Koppel               Estonia         00:24.57     +1:15  
   3. Justas Budriunas          Lithuania       00:25.42     +2:00  
   4. Esko Ylikangas            Finland         00:25.52     +2:10  
   5. Ricardas Tevelis          Lithuania       00:26.56     +3:14  
   6. Raul Kangur               Estonia         00:28.17     +4:35  
   7. Darius Trunce             Lithuania       00:31.55     +8:13  
   8. Joern Myrland             Norway          00:32.25     +8:43  
   9. Ugis Ozols                Latvia          00:33.24     +9:42  
  10. Vytautas Staišiunas       Lithuania       00:34.33    +10:51  
  11. Allar Padari              Estonia         00:34.35    +10:53  
  12. Bjoernar Olsroed          Norway          00:35.18    +11:36  
  13. Aivars Dzalbs             Latvia          00:38.11    +14:29  
  14. Alexander Myachin         United States   00:38.49    +15:07  
  15. Mattias Blaschke          Germany         00:38.51    +15:09  
  16. Petr Hynek                Czech Republic  00:40.31    +16:49  
  17. Jan Kristensson           Sweden          00:41.27    +17:45  
  18. Guntis Lukins             Latvia          00:43.11    +19:29  
  19. Janis Rinkevics           Latvia          01:02.17    +38:35  
  20. Michal Skalka             Czech Republic  01:07.17    +43:35  
  21. Steffen Manfred Noe       Germany         01:38.32    +74:50  
M60
3000m 12CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Antti Roose               Estonia         00:25.55  00:25.55  
   2. Jarmo Reiman              Finland         00:25.57     +0:02  
   3. Petter Loee               Norway          00:27.13     +1:18  
   4. Markus Blaschke           Germany         00:27.51     +1:56  
   5. Dariusz Baczek            Poland          00:28.07     +2:12  
   6. Guttorm Egge              Norway          00:29.47     +3:52  
   6. Jospeh Bruegger           Switzerland     00:29.47     +3:52  
   8. Alvydas Vengalis          Lithuania       00:29.52     +3:57  
   9. Ismo Minkkinen            Finland         00:32.20     +6:25  
   9. Roman Šimek               Czech Republic  00:32.20     +6:25  
  11. Mārtinš Gaigals           Latvia          00:32.41     +6:46  
  12. Petr Polivka              Czech Republic  00:36.40    +10:45  
  13. Lauri Leppik              Estonia         00:38.19    +12:24  
  14. Inno Ling                 Estonia         00:39.25    +13:30  
  15. Sven Ohrvik               Norway          00:39.50    +13:55  
  16. Jarosław Lickiewicz       Poland          00:42.05    +16:10  
  17. Miroslav Šimek            Czech Republic  00:44.49    +18:54  
      Janis Ence                Latvia          DNS                 
M65
2850m 10CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Mart Külvik               Estonia         00:21.41  00:21.41  
   2. Tiit Tali                 Estonia         00:26.37     +4:56  
   3. Guntis Dude               Latvia          00:26.46     +5:05  
   4. Sture Ottesen             Norway          00:27.06     +5:25  
   5. Ari Martikainen           Finland         00:27.26     +5:45  
   6. Heinrich Schwingshackl    Italy           00:29.19     +7:38  
   7. Pekka Partanen            Finland         00:29.39     +7:58  
   8. Imre Urban                Hungary         00:31.11     +9:30  
   9. Harald Oestbye            Norway          00:32.26    +10:45  
  10. Paul Corrodi              Switzerland     00:37.23    +15:42  
  11. Morten Oeie               Norway          00:39.13    +17:32  
  12. Erik Haugen               Norway          00:39.26    +17:45  
  13. Marek Mikielski           Poland          00:42.05    +20:24  
  14. Ole Hans Oeie             Norway          00:42.53    +21:12  
  15. Ceslav Sokolovic          Lithuania       00:42.54    +21:13  
  16. Enn Pärt                  Estonia         00:45.26    +23:45  
  17. Zbigniew Fałkowski        Poland          00:46.44    +25:03  
      Per Bundgaard Larsen      Denmark         DNS                 
M70
2260m 10CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Timo Hyytiäinen           Finland         00:21.58  00:21.58  
   2. Otti Bisang               Switzerland     00:23.58     +2:00  
   3. Hans Jessen               Denmark         00:24.27     +2:29  
   4. Urban Larsson             Poland          00:24.37     +2:39  
   5. Riho Männi                Estonia         00:25.01     +3:03  
   6. Marek Szczepanski         Poland          00:26.09     +4:11  
   7. Sveinung Rekaa            Norway          00:27.36     +5:38  
   8. Tõnu Sikkal               Estonia         00:27.48     +5:50  
   9. Björn Karlsson            Sweden          00:27.50     +5:52  
  10. Feliks Kaczanowski        Poland          00:32.45    +10:47  
  11. Terje Uthushagen          Norway          00:42.15    +20:17  
  12. Zygmunt Jelinski          Poland          01:12.39    +50:41  
      Valdis Cikanovics         Latvia          DNS                 
M75
1900m 9CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Ilmārs Limbens            Latvia          00:21.31  00:21.31  
   2. Toivo Saue                Estonia         00:22.16     +0:45  
   3. Timo Turpeinen            Finland         00:23.24     +1:53  
   4. Lajos Retfalvi            Hungary         00:27.43     +6:12  
   5. Stein Nordvi              Norway          00:28.47     +7:16  
   6. Sven Wodschow             Denmark         00:33.25    +11:54  
   7. Oddvar Boehn              Norway          00:35.53    +14:22  
   8. Hannu Humalamäki          Finland         00:36.33    +15:02  
M80
1930m 9CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Magne Eidem               Norway          00:32.29  00:32.29  
   2. Per Gunnar Gjoelstad      Norway          00:44.50    +12:21  
   3. John Ivar Kjellevold      Norway          00:51.31    +19:02  
   4. Rihko Haarlaa             Finland         01:29.14    +56:45  
OPEN
4170m 15CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Andris Dzalbs             Latvia          00:50.03  00:50.03  
   2. Edyta Karpierz-Pawlowicz  Poland          01:11.12    +21:09  
   3. Aki Aikio                 Finland         01:13.44    +23:41  
   4. Iveta Adamsone            Latvia          01:13.55    +23:52  
   5. Kerstin Erixon            Sweden          01:16.12    +26:09  
   6. Witold Breska             Poland          01:16.40    +26:37  
   7. Frida Gjoelstad Smith     Norway          01:17.35    +27:32  
   8. Konrad Grzywacz           Poland          01:34.10    +44:07  
   9. Karol Grzywacz            Poland          01:39.26    +49:23  
  10. Libena Polivka            Czech Republic  01:50.54    +60:51  
      Astrid Gjoelstad Borge    Norway          MP                  
      Kristof Szita             Hungary         MP                  
      Lisa Havsengren           Sweden          OT                  
W10
1250m 6CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Johana Hynkova            Czech Republic  00:23.46  00:23.46  
   2. Olha Yakymechko           Ukraine         00:34.55    +11:09  
      Karla Nuske               Germany         00:16.27*           
      Alma Böttcher             Germany         00:16.43*           
      Brita Pääslane            Estonia         00:23.48*           
      Melanija Grieta Kage      Latvia          DNS                 
W12
1500m 8CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
      Leja Stanaityte           Lithuania       00:29.20*           
      Smilla Böttcher           Germany         01:57.30*           
      Nora Strakova             Czech Republic  DNF                 
      Astrid Fabricius-Bjerre   Denmark         MP                  
W14
2000m 9CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Ellen Dyrlund Pedersen    Denmark         00:15.19  00:15.19  
   2. Marie Benešova            Czech Republic  00:17.09     +1:50  
   3. Agnes Dyrlund Pedersen    Denmark         00:17.53     +2:34  
   4. Johanne Fabricius-Bjerre  Denmark         00:20.17     +4:58  
   5. Rozalie Moštekova         Czech Republic  00:20.23     +5:04  
   6. Barbara Nadolna           Poland          00:20.32     +5:13  
   7. Anna Hynkova              Czech Republic  00:22.44     +7:25  
   8. Lote Brauna               Latvia          00:23.51     +8:32  
   9. Rūta Meiere               Latvia          00:57.25    +42:06  
  10. Amanda Kude               Latvia          00:57.47    +42:28  
  11. Jagoda Nadolna            Poland          01:13.32    +58:13  
      Emilija Boruseviciute     Lithuania       00:20.14*           
W16
2160m 10CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Marie Hynkova             Czech Republic  00:24.11  00:24.11  
   2. Anežka Šimkova            Czech Republic  00:30.14     +6:03  
   3. Maria Drabek              Poland          00:34.00     +9:49  
   4. Hanna Larsson             Poland          00:35.55    +11:44  
   5. Oliwia Pecio              Poland          01:05.39    +41:28  
      Anele Naruševiciute       Lithuania       00:25.00*           
      Gerda Mikalauskaite       Lithuania       00:26.55*           
      Austeja Naujokaite        Lithuania       00:29.08*           
W18
3000m 12CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Ieva Boguskaite           Lithuania       00:54.01  00:54.01  
   2. Julia Przybył             Poland          00:57.25     +3:24  
   3. Magdalena Glazko          Lithuania       01:03.07     +9:06  
   4. Katarzyna Judek           Poland          01:10.14    +16:13  
   5. Jozefina Kaźmierska       Poland          01:44.41    +50:40  
      Gabija Stankeviciute      Lithuania       00:24.16*           
      Erika Matulionyte         Lithuania       00:32.04*           
      Žemyna Biržinyte          Lithuania       00:35.21*           
      Ugne Bislyte              Lithuania       00:41.31*           
      Džiuga Kvedarauskaite     Lithuania       00:57.16*           
W20
3110m 12CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Lenka Jilkova             Czech Republic  00:26.09  00:26.09  
   2. Emilija Staisiunaite      Lithuania       00:33.53     +7:44  
   3. Kreeta Roose              Estonia         00:35.14     +9:05  
   4. Kamile Smilgiute          Lithuania       00:52.52    +26:43  
   5. Kornelia Przybyłowska     Poland          00:58.09    +32:00  
   6. Amelia Geller             Poland          00:59.37    +33:28  
W21
4600m 17CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Eleri Hirv                Estonia         00:37.33  00:37.33  
   2. Anni Inkilä               Finland         00:37.57     +0:24  
   3. Eva Müllerova             Czech Republic  00:48.07    +10:34  
   4. Mariia Koval              Ukraine         01:01.58    +24:25  
   5. Monika Tworzydlo          Poland          01:05.15    +27:42  
   6. Henriette Andersen        Norway          01:05.44    +28:11  
   7. Juste Petrauskaite        Lithuania       01:19.06    +41:33  
   8. Dalia Kancauskaite        Lithuania       01:22.20    +44:47  
   9. Lina Brauna               Latvia          01:48.33    +71:00  
      Joanna Kowal              Poland          DNF                 
      Anna Molnar               Hungary         DNS                 
W35
3440m 11CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Mariann Sulg              Estonia         00:38.55  00:38.55  
   2. Emma Brundin              Sweden          00:42.26     +3:31  
   3. Jana Hynkova              Czech Republic  00:43.39     +4:44  
   4. Zuzana Hendrychova        Czech Republic  00:50.59    +12:04  
   5. Justyna Butrym            Poland          01:23.23    +44:28  
   6. Urszula Franczak          Poland          01:42.53    +63:58  
      Alena Pastorova           Slovakia        MP                  
W40
2850m 10CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Ester Parksepp            Estonia         00:33.13  00:33.13  
   2. Hana Kožiškova            Czech Republic  00:34.04     +0:51  
   3. Iva Hubikova              Czech Republic  00:34.54     +1:41  
   4. Anna Ornina               Latvia          00:38.36     +5:23  
   5. Birgit Pokk               Estonia         00:41.06     +7:53  
   6. Anna Grzywacz             Poland          00:49.38    +16:25  
W45
2850m 10CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Julie  Finsrud            Norway          00:27.24  00:27.24  
   2. Dace Gaigala              Latvia          00:28.37     +1:13  
   3. Ilze Pikšena              Latvia          00:29.59     +2:35  
   4. Jana Termerova            Czech Republic  00:32.52     +5:28  
   5. Alexandra Nuske           Germany         00:36.52     +9:28  
   6. Piret Aloe                Estonia         00:40.43    +13:19  
   7. Ieva Meiere               Latvia          00:41.37    +14:13  
   8. Maarit Partanen           Finland         00:42.24    +15:00  
   9. Urszula Dyl-Nadolna       Poland          00:42.51    +15:27  
  10. Linda Strakova            Czech Republic  00:50.31    +23:07  
  11. Berit Land Nielsen        Denmark         00:52.09    +24:45  
  12. Sine Dyrlund Pedersen     Denmark         00:56.14    +28:50  
  13. Daiga Kude                Latvia          00:56.38    +29:14  
W50
2500m 10CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Audrun Utskarpen          Norway          00:25.26  00:25.26  
   2. Ieva Štale                Latvia          00:32.58     +7:32  
   3. Santa Kikuste             Latvia          00:33.12     +7:46  
   4. Ewelina Breska            Poland          00:34.55     +9:29  
   5. Iva Bolehovska            Czech Republic  00:35.14     +9:48  
   6. Ingrida Jansona           Latvia          00:54.18    +28:52  
W55
2500m 10CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Minija Pääslane           Estonia         00:28.59  00:28.59  
   2. Liv Solberg Andersen      Norway          00:33.02     +4:03  
   3. Indra Seglina             Latvia          00:33.51     +4:52  
   4. Hana Šimkova              Czech Republic  00:40.34    +11:35  
   5. Gabriele Weber-Blaschke   Germany         01:16.31    +47:32  
      Aušra Bartkeviciene       Lithuania       00:24.30*           
      Ilze Lukina               Latvia          DNS                 
W60
2260m 10CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Christina Smedberg        Sweden          00:20.08  00:20.08  
   2. Lea Leppik                Estonia         00:23.13     +3:05  
   3. Veslemoey Solberg         Norway          00:25.11     +5:03  
   4. Anette Binder Larsen      Denmark         00:35.48    +15:40  
   5. Anu Reiman                Finland         00:37.16    +17:08  
   6. Sandra Līckrastina        Latvia          00:57.51    +37:43  
W65
1900m 9CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Regina Neukom             Switzerland     00:20.03  00:20.03  
   2. Ruth Humbel               Switzerland     00:21.36     +1:33  
   3. Ruta Zepa                 Latvia          00:25.52     +5:49  
   4. Danuta Mikielska          Poland          00:28.15     +8:12  
   5. Maria-Pia Virgolini       Italy           00:33.35    +13:32  
   6. Ann Öhlin                 Sweden          00:34.52    +14:49  
   7. Inger Jessen              Denmark         00:38.08    +18:05  
   8. Agnes Ozse                Hungary         00:39.40    +19:37  
W70
1930m 9CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Gunta Vilcina             Latvia          01:01.03  01:01.03  
W75
1750m 8CP
Splits Index
Rank  Name                      Country         Result    Behind      
   1. Randi Aas Fjaestad        Norway          00:40.47  00:40.47  
OK KAPE
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com 05.08.2025 13:10:39