EFOL Relay 07.08.2025 Elva (Course: Kaarel Hendrik Zernant)
Index
M105_B : 5330m 16KP
1.Petr Polivka 00:49.03 6:59( 5) 9:27( 5) 12:26( 1) 15:29( 1) 19:00( 1) 22:32( 1) 24:17( 1) 26:49( 1) 31:16( 1) 33:08( 1) 35:15( 1) 38:52( 1) 41:00( 1) 44:28( 1) 45:33( 1) 48:37( 1) 49:03( 1)
Czech Republic,Czech Republic, M105/3 6:59[ 5] 2:28[ 5] 2:59[ 1] 3:03[ 2] 3:31[ 4] 3:32[ 2] 1:45[ 3] 2:32[ 2] 4:27[ 2] 1:52[ 1] 2:07[ 3] 3:37[ 4] 2:08[ 2] 3:28[ 5] 1:05[ 2] 3:04[ 4] 0:26[ 5]
2.Vytautas Staisiunas 00:54.14 7:22( 6) 10:44( 6) 15:36( 4) 20:14( 4) 23:57( 5) 27:48( 5) 29:34( 5) 32:03( 3) 36:18( 2) 38:15( 2) 40:44( 2) 44:32( 3) 47:00( 2) 49:20( 2) 50:37( 2) 53:49( 2) 54:14( 2)
Lithuania,Lithuania,LTU M105/2 7:22[ 6] 3:22[ 6] 4:52[ 2] 4:38[ 6] 3:43[ 5] 3:51[ 3] 1:46[ 4] 2:29[ 1] 4:15[ 1] 1:57[ 2] 2:29[ 5] 3:48[ 5] 2:28[ 4] 2:20[ 2] 1:17[ 4] 3:12[ 5] 0:25[ 4]
3.Bartłomiej Małecki 00:56.49 5:54( 1) 8:15( 2) 13:33( 2) 16:50( 2) 20:00( 2) 25:35( 3) 27:09( 2) 32:06( 4) 37:41( 4) 40:01( 4) 44:53( 5) 47:56( 4) 50:04( 3) 52:32( 3) 53:54( 3) 56:25( 3) 56:49( 3)
Poland 2,Poland,POL M105/3 5:54[ 1] 2:21[ 4] 5:18[ 3] 3:17[ 4] 3:10[ 3] 5:35[ 5] 1:34[ 2] 4:57[ 5] 5:35[ 4] 2:20[ 5] 4:52[ 6] 3:03[ 2] 2:08[ 2] 2:28[ 3] 1:22[ 5] 2:31[ 2] 0:24[ 3]
4.Piotr Pawłowicz 00:58.35 5:56( 2) 8:03( 1) 17:04( 5) 20:46( 5) 23:10( 4) 27:38( 4) 28:46( 4) 31:23( 2) 37:35( 3) 39:51( 3) 41:45( 3) 44:24( 2) 51:51( 5) 54:44( 4) 55:50( 4) 58:13( 4) 58:35( 4)
Poland 1,Poland,POL M105/2 5:56[ 2] 2:07[ 1] 9:01[ 5] 3:42[ 5] 2:24[ 1] 4:28[ 4] 1:08[ 1] 2:37[ 3] 6:12[ 5] 2:16[ 4] 1:54[ 1] 2:39[ 1] 7:27[ 6] 2:53[ 4] 1:06[ 3] 2:23[ 1] 0:22[ 1]
5.Johan Wodschow 01:01.08 6:44( 4) 9:04( 4) 20:06( 6) 23:00( 6) 25:55( 6) 33:49( 6) 36:18( 6) 40:49( 6) 46:04( 6) 48:19( 6) 50:29( 6) 53:55( 6) 55:35( 6) 57:19( 5) 58:14( 5) 60:46( 5) 61:08( 5)
Denmark,Denmark,DEN M105/2 6:44[ 4] 2:20[ 2] 11:02[ 6] 2:54[ 1] 2:55[ 2] 7:54[ 6] 2:29[ 5] 4:31[ 4] 5:15[ 3] 2:15[ 3] 2:10[ 4] 3:26[ 3] 1:40[ 1] 1:44[ 1] 0:55[ 1] 2:32[ 3] 0:22[ 1]
Michał Waszkiewicz MP 6:31( 3) 8:51( 3) 14:24( 3) 17:32( 3) 21:38( 3) 24:58( 2) 27:39( 3) 33:33( 5) 40:00( 5) 42:27( 5) 44:23( 4) 48:12( 5) 51:11( 4)
Poland 4,Poland,POL M105/1 6:31[ 3] 2:20[ 2] 5:33[ 4] 3:08[ 3] 4:06[ 6] 3:20[ 1] 2:41[ 6] 5:54[ 6] 6:27[ 6] 2:27[ 6] 1:56[ 2] 3:49[ 6] 2:59[ 5]
NA
Vacant 3,, M105/1
Seiklushunt
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2021 www.tak-soft.com