European Foresters Orienteering Championships August 2-7, 2025
EFOL 2025 Sprint
04.08.2025 Tartu (Course: Kaarel Hendrik Zernant)
M10  M12  M14  M16  M18  M20  M21  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80 
W10  W12  W14  W16  W18  W20  W21  W35  W40  W45  W50  W55  W60  W65  W70  W75 
OPEN 

M10
1350m 9CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Jindrich Skalka           Czech Republic  00:09.31  00:09.31  
      Tauras Grikšelis          Lithuania       00:10.56*           
      Esben Fabricius-Bjerre    Denmark         00:19.42*           
M12
1670m 12CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Radan Hubik               Czech Republic  00:16.27  00:16.27  
   2. Hubert Hubik              Czech Republic  00:18.25     +1:58  
   3. Matej Moštek              Czech Republic  00:20.21     +3:54  
   4. Premysl Šimek             Czech Republic  00:21.32     +5:05  
   5. Gabrielius Judinas        Lithuania       00:40.11    +23:44  
   6. Jakob Nuske               Germany         01:00.38    +44:11  
      Gytis Bukaitis            Lithuania       00:17.00*           
      Rokas Kucinskas           Lithuania       00:25.22*           
M14
1670m 12CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Emils Heino Rinkevics     Latvia          00:12.58  00:12.58  
   2. Toms Zudrags              Latvia          00:15.33     +2:35  
      Domas Paukštis            Lithuania       00:10.38*           
      Benas Pankratovas         Lithuania       00:12.17*           
M16
2720m 19CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Jonas Weitlaner           Italy           00:16.16  00:16.16  
   2. Jedrzej Baczek            Poland          00:20.09     +3:53  
   3. Oskars Ermansons          Latvia          00:29.10    +12:54  
      Joris Kantas              Lithuania       00:15.51*           
      Jokubas Kanape            Lithuania       00:19.08*           
M18
2980m 19CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Stepan Termer             Czech Republic  00:18.49  00:18.49  
   2. Lukasz Banaszek           Poland          00:23.21     +4:32  
   3. Mikolaj Dawid             Poland          00:25.23     +6:34  
   4. Patryk Wysocki            Poland          00:26.24     +7:35  
   5. Alan Szymankiewicz        Poland          00:26.40     +7:51  
   6. Asbjoern Lande            Norway          00:27.53     +9:04  
   7. Witold Siewert            Poland          00:30.13    +11:24  
   8. Filip Burzynski           Poland          00:30.31    +11:42  
   9. Kacper Gapski             Poland          00:35.18    +16:29  
  10. Kamil Semeniuk            Poland          00:49.04    +30:15  
      Vilius Tubilevicius       Lithuania       00:22.29*           
      Radosław Kusmirek         Poland          MP                  
M20
3370m 25CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Soma Szalontai            Hungary         00:24.11  00:24.11  
   2. Tomasz Talma              Poland          00:30.48     +6:37  
   3. Ragnar Lande              Norway          00:32.11     +8:00  
   4. Mikołaj Dorawa            Poland          00:33.54     +9:43  
   5. Julian Sukniak            Poland          00:34.20    +10:09  
      Karolis Boguska           Lithuania       MP                  
M21
3800m 23CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Benedek Balint            Hungary         00:20.24  00:20.24  
   2. Martin Vilismäe           Estonia         00:20.27     +0:03  
   3. Barnabas Jacso            Hungary         00:22.08     +1:44  
   4. Jaan Viirmann             Estonia         00:22.15     +1:51  
   5. Marcis Jansons            Latvia          00:22.17     +1:53  
   6. Peder Gjoelstad Roehnebae Norway          00:22.49     +2:25  
   7. Johannes Pohjala          Finland         00:22.54     +2:30  
   8. Attila Korozs             Hungary         00:24.45     +4:21  
   8. Jonas B Nilsson           Sweden          00:24.45     +4:21  
  10. Viktoras Staisiunas       Lithuania       00:24.55     +4:31  
  11. Ondrej Palecek            Czech Republic  00:24.59     +4:35  
  12. Vendel Janos Toczik       Hungary         00:25.03     +4:39  
  13. Risto Kaljund             Estonia         00:27.26     +7:02  
  14. Jakub Piersa              Poland          00:29.01     +8:37  
  15. Michal Bolehovsky         Czech Republic  00:29.11     +8:47  
  16. Karol Strumiłowski        Poland          00:29.23     +8:59  
  17. Botond Szasz              Hungary         00:30.14     +9:50  
  18. Jan Procinger             Czech Republic  00:31.33    +11:09  
  19. Balazs Garamszegi         Hungary         00:32.02    +11:38  
  20. Denes Tibor Arvay         Hungary         00:32.25    +12:01  
  21. Rinalds Kudis             Latvia          00:33.46    +13:22  
  22. Damian Jakubczyk          Poland          00:33.53    +13:29  
  23. Bendik Loee               Norway          00:34.11    +13:47  
  24. Paulius Janušauskas       Lithuania       00:34.24    +14:00  
  25. Bendix Smith              Norway          00:35.17    +14:53  
  26. Agoston Gyenes            Hungary         00:35.19    +14:55  
  27. Arkadiusz Jakubczyk       Poland          00:36.32    +16:08  
  28. Karol Skisialy            Poland          00:37.32    +17:08  
  29. Jaroslav Gizela           Slovakia        00:39.41    +19:17  
  30. Štepan Šimek              Czech Republic  00:43.39    +23:15  
  31. Dawid Mocarski            Poland          00:44.13    +23:49  
  32. Marcis Vinters            Latvia          00:45.52    +25:28  
      Szymon Pienkowski         Poland          MP                  
M35
3370m 25CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Heikki Manninen           Finland         00:20.15  00:20.15  
   2. Ondrej Pešek              Czech Republic  00:22.40     +2:25  
   3. Andreas Gabriel           Switzerland     00:24.23     +4:08  
   4. Piotr Pawlowicz           Poland          00:26.51     +6:36  
   5. Adrian Szlaszynski        Poland          00:32.35    +12:20  
   6. Martin Bator              Slovakia        00:43.15    +23:00  
      Johan Wodschow            Denmark         MP                  
      Kaupo Kaljumets           Estonia         DNS                 
M40
2980m 19CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Mads Pedersen             Denmark         00:23.02  00:23.02  
   2. Jakub Banaszek            Poland          00:23.04     +0:02  
   3. Lukasz Nikonowicz         Poland          00:25.49     +2:47  
   4. Hubert Hubik              Czech Republic  00:30.16     +7:14  
   5. Michal Waszkiewicz        Poland          00:32.12     +9:10  
   6. Mateusz Pankowski         Poland          00:32.45     +9:43  
   7. Andreas Fabricius-Bjerre  Denmark         00:33.42    +10:40  
   8. Ondrej Moštek             Czech Republic  00:33.45    +10:43  
   9. Marcin Cieslik            Poland          00:34.33    +11:31  
  10. Kaspars Pudists           Latvia          00:46.38    +23:36  
M45
2980m 19CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Dalius Boguska            Lithuania       00:20.16  00:20.16  
   2. Kaspars Zudrags           Latvia          00:21.01     +0:45  
   3. Bartłomiej Małecki        Poland          00:21.11     +0:55  
   4. Mykola Yakymechko         Ukraine         00:21.51     +1:35  
   5. Andreas Weitlaner         Italy           00:21.58     +1:42  
   6. Mateusz Pomianek          Poland          00:22.27     +2:11  
   7. Lauri Beilmann            Estonia         00:23.15     +2:59  
   8. Ahto Rähn                 Estonia         00:23.56     +3:40  
   9. Tarmo Tolm                Estonia         00:24.02     +3:46  
  10. Paweł Drabek              Poland          00:24.47     +4:31  
  11. Janis Brauns              Latvia          00:25.36     +5:20  
  12. Zbignev Glazko            Lithuania       00:26.03     +5:47  
  13. Tomasz Duda               Poland          00:26.08     +5:52  
  14. Armands Kudis             Latvia          00:27.07     +6:51  
  15. Hannes Böttcher           Germany         00:27.15     +6:59  
  16. Maciej Ligocki            Poland          00:29.09     +8:53  
  17. Robert Nuske              Germany         00:30.19    +10:03  
  18. Intars Metums             Latvia          00:31.25    +11:09  
      Remigiusz Molski          Poland          MP                  
      Danielius Judinas         Lithuania       DNS                 
      Madis Raudsaar            Estonia         DNS                 
M50
2720m 19CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Audrius Smilgius          Lithuania       00:18.50  00:18.50  
   2. Harijs Meiers             Latvia          00:19.49     +0:59  
   3. Ülo Reisner               Estonia         00:21.45     +2:55  
   4. Matiass Jansons           Latvia          00:22.59     +4:09  
   5. Tõnis Piirisild           Estonia         00:23.02     +4:12  
   6. Andris Kikusts            Latvia          00:23.07     +4:17  
   7. Jānis Seglinš             Latvia          00:23.39     +4:49  
   8. Indrek Karolin            Estonia         00:24.06     +5:16  
   9. Jacek Borzyszkowski       Poland          00:25.06     +6:16  
  10. Jiri Cupak                Czech Republic  00:25.53     +7:03  
  11. Dagnis Dubrovskis         Latvia          00:30.27    +11:37  
      Robert Fredriksen         Norway          MP                  
M55
2040m 17CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Priit Pääslane            Estonia         00:13.31  00:13.31  
   2. Mart Koppel               Estonia         00:13.35     +0:04  
   3. Ricardas Tevelis          Lithuania       00:14.20     +0:49  
   4. Esko Ylikangas            Finland         00:14.27     +0:56  
   5. Justas Budriunas          Lithuania       00:14.52     +1:21  
   6. Bjoernar Olsroed          Norway          00:14.54     +1:23  
   7. Mattias Blaschke          Germany         00:15.19     +1:48  
   8. Raul Kangur               Estonia         00:15.33     +2:02  
   9. Joern Myrland             Norway          00:16.30     +2:59  
  10. Allar Padari              Estonia         00:16.46     +3:15  
  11. Vytautas Staišiunas       Lithuania       00:17.09     +3:38  
  12. Darius Trunce             Lithuania       00:17.15     +3:44  
  13. Alexander Myachin         United States   00:18.47     +5:16  
  14. Ugis Ozols                Latvia          00:19.03     +5:32  
  15. Petr Hynek                Czech Republic  00:20.16     +6:45  
  16. Janis Rinkevics           Latvia          00:21.33     +8:02  
  17. Jan Kristensson           Sweden          00:21.41     +8:10  
  18. Guntis Lukins             Latvia          00:22.53     +9:22  
  19. Michal Skalka             Czech Republic  00:22.58     +9:27  
  20. Aivars Dzalbs             Latvia          00:28.52    +15:21  
  21. Steffen Manfred Noe       Germany         00:30.54    +17:23  
M60
1810m 13CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Antti Roose               Estonia         00:12.34  00:12.34  
   2. Petter Loee               Norway          00:12.58     +0:24  
   3. Roman Šimek               Czech Republic  00:13.13     +0:39  
   4. Jospeh Bruegger           Switzerland     00:13.21     +0:47  
   5. Markus Blaschke           Germany         00:13.27     +0:53  
   6. Jarmo Reiman              Finland         00:13.29     +0:55  
   7. Guttorm Egge              Norway          00:14.09     +1:35  
   8. Alvydas Vengalis          Lithuania       00:14.32     +1:58  
   9. Dariusz Baczek            Poland          00:15.05     +2:31  
  10. Ismo Minkkinen            Finland         00:15.45     +3:11  
  11. Petr Polivka              Czech Republic  00:15.53     +3:19  
  12. Sven Ohrvik               Norway          00:16.34     +4:00  
  13. Lauri Leppik              Estonia         00:17.22     +4:48  
  14. Jarosław Lickiewicz       Poland          00:18.06     +5:32  
  15. Miroslav Šimek            Czech Republic  00:19.37     +7:03  
  16. Mārtinš Gaigals           Latvia          00:20.16     +7:42  
  17. Janis Ence                Latvia          00:37.23    +24:49  
      Ceslav Sokolovic          Lithuania       MP                  
      Inno Ling                 Estonia         DNS                 
M65
1810m 13CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Tiit Tali                 Estonia         00:12.48  00:12.48  
   2. Ari Martikainen           Finland         00:13.54     +1:06  
   3. Guntis Dude               Latvia          00:14.00     +1:12  
   4. Sture Ottesen             Norway          00:14.37     +1:49  
   5. Pekka Partanen            Finland         00:16.14     +3:26  
   6. Paul Corrodi              Switzerland     00:16.43     +3:55  
   7. Heinrich Schwingshackl    Italy           00:16.57     +4:09  
   8. Imre Urban                Hungary         00:17.11     +4:23  
   9. Harald Oestbye            Norway          00:17.18     +4:30  
  10. Per Bundgaard Larsen      Denmark         00:17.28     +4:40  
  11. Ole Hans Oeie             Norway          00:21.08     +8:20  
  12. Erik Haugen               Norway          00:22.28     +9:40  
  13. Morten Oeie               Norway          00:23.48    +11:00  
  14. Marek Mikielski           Poland          00:24.02    +11:14  
  15. Zbigniew Fałkowski        Poland          00:34.07    +21:19  
      Enn Pärt                  Estonia         MP                  
      Mart Külvik               Estonia         DNS                 
M70
1670m 12CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Marek Szczepanski         Poland          00:13.18  00:13.18  
   2. Urban Larsson             Poland          00:13.53     +0:35  
   3. Sveinung Rekaa            Norway          00:14.03     +0:45  
   4. Riho Männi                Estonia         00:14.23     +1:05  
   5. Otti Bisang               Switzerland     00:15.17     +1:59  
   6. Hans Jessen               Denmark         00:16.54     +3:36  
   7. Tõnu Sikkal               Estonia         00:17.49     +4:31  
   8. Feliks Kaczanowski        Poland          00:18.34     +5:16  
   9. Björn Karlsson            Sweden          00:18.43     +5:25  
  10. Terje Uthushagen          Norway          00:41.11    +27:53  
      Timo Hyytiäinen           Finland         MP                  
      Zygmunt Jelinski          Poland          DNS                 
      Valdis Cikanovics         Latvia          DNS                 
M75
1520m 10CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Toivo Saue                Estonia         00:12.55  00:12.55  
   2. Timo Turpeinen            Finland         00:14.10     +1:15  
   3. Ilmārs Limbens            Latvia          00:16.48     +3:53  
   4. Sven Wodschow             Denmark         00:17.10     +4:15  
   5. Lajos Retfalvi            Hungary         00:18.55     +6:00  
   6. Hannu Humalamäki          Finland         00:23.21    +10:26  
   7. Stein Nordvi              Norway          00:23.36    +10:41  
   8. Oddvar Boehn              Norway          00:26.36    +13:41  
M80
1510m 11CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Magne Eidem               Norway          00:24.01  00:24.01  
   2. John Ivar Kjellevold      Norway          00:27.19     +3:18  
   3. Per Gunnar Gjoelstad      Norway          00:32.52     +8:51  
      Rihko Haarlaa             Finland         MP                  
OPEN
2720m 19CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Witold Breska             Poland          00:29.22  00:29.22  
   2. Andris Dzalbs             Latvia          00:31.50     +2:28  
   3. Kerstin Erixon            Sweden          00:33.30     +4:08  
   4. Norbert Papp              Harju           00:34.01     +4:39  
   5. Edyta Karpierz-Pawlowicz  Poland          00:34.44     +5:22  
   6. Konrad Grzywacz           Poland          00:37.52     +8:30  
   7. Karol Grzywacz            Poland          00:40.03    +10:41  
   8. Iveta Adamsone            Latvia          00:41.35    +12:13  
   9. Lisa Havsengren           Sweden          00:41.43    +12:21  
  10. Aki Aikio                 Estonia         00:45.24    +16:02  
  11. Ole Kristian Myrland      Norway          00:50.35    +21:13  
  12. Lena Karlsson             Sweden          00:59.01    +29:39  
      Kristof Szita             Hungary         MP                  
W10
1350m 9CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Melanija Grieta Kage      Latvia          00:15.48  00:15.48  
   2. Johana Hynkova            Czech Republic  00:25.39     +9:51  
   3. Olha Yakymechko           Ukraine         00:30.16    +14:28  
      Alma Böttcher             Germany         00:17.39*           
      Karla Nuske               Germany         00:20.31*           
      Brita Pääslane            Estonia         00:22.18*           
W12
1670m 12CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Nora Strakova             Czech Republic  00:18.32  00:18.32  
   2. Astrid Fabricius-Bjerre   Denmark         00:21.56     +3:24  
   3. Smilla Böttcher           Germany         01:21.37    +63:05  
      Leja Stanaityte           Lithuania       00:22.07*           
W14
1670m 12CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Agnes Dyrlund Pedersen    Denmark         00:11.17  00:11.17  
   2. Ellen Dyrlund Pedersen    Denmark         00:11.46     +0:29  
   3. Marie Benešova            Czech Republic  00:13.08     +1:51  
   4. Anna Hynkova              Czech Republic  00:13.34     +2:17  
   5. Lote Brauna               Latvia          00:14.23     +3:06  
   6. Rozalie Moštekova         Czech Republic  00:14.45     +3:28  
   7. Johanne Fabricius-Bjerre  Denmark         00:15.16     +3:59  
   8. Amanda Kude               Latvia          00:15.55     +4:38  
   9. Barbara Nadolna           Poland          00:21.31    +10:14  
  10. Jagoda Nadolna            Poland          00:31.24    +20:07  
      Emilija Boruseviciute     Lithuania       00:12.36*           
      Rūta Meiere               Latvia          MP                  
W16
2040m 17CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Liise Rähn                Estonia         00:15.49  00:15.49  
   2. Anežka Šimkova            Czech Republic  00:20.43     +4:54  
   3. Maria Drabek              Poland          00:21.06     +5:17  
   4. Marie Hynkova             Czech Republic  00:21.28     +5:39  
   5. Hanna Larsson             Poland          00:22.37     +6:48  
   6. Oliwia Pecio              Poland          01:05.09    +49:20  
      Anele Naruševiciute       Lithuania       00:16.19*           
      Gerda Mikalauskaite       Lithuania       00:16.54*           
      Austeja Naujokaite        Lithuania       00:18.38*           
W18
2280m 18CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Ieva Boguskaite           Lithuania       00:20.01  00:20.01  
   2. Jozefina Kaźmierska       Poland          00:30.27    +10:26  
   3. Julia Przybył             Poland          00:33.55    +13:54  
   4. Katarzyna Judek           Poland          00:39.14    +19:13  
   5. Magdalena Glazko          Lithuania       00:39.36    +19:35  
      Gabija Stankeviciute      Lithuania       00:14.56*           
      Erika Matulionyte         Lithuania       00:18.28*           
      Žemyna Biržinyte          Lithuania       00:18.28*           
      Ugne Bislyte              Lithuania       00:20.40*           
      Džiuga Kvedarauskaite     Lithuania       00:22.48*           
W20
2980m 19CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Lenka Jilkova             Czech Republic  00:21.48  00:21.48  
   2. Kreeta Roose              Estonia         00:26.56     +5:08  
   3. Emilija Staisiunaite      Lithuania       00:26.57     +5:09  
   4. Amelia Geller             Poland          00:36.11    +14:23  
   5. Kornelia Przybyłowska     Poland          00:38.13    +16:25  
   6. Kamile Smilgiute          Lithuania       00:39.01    +17:13  
W21
3370m 25CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Anni Inkilä               Finland         00:25.55  00:25.55  
   2. Eva Müllerova             Czech Republic  00:29.02     +3:07  
   3. Mariia Koval              Ukraine         00:31.03     +5:08  
   4. Henriette Andersen        Norway          00:34.21     +8:26  
   5. Monika Tworzydlo          Poland          00:41.10    +15:15  
   6. Astrid Gjoelstad Borge    Norway          00:42.12    +16:17  
   7. Frida Gjoelstad Smith     Norway          00:43.33    +17:38  
   8. Lina Brauna               Latvia          00:44.21    +18:26  
   9. Juste Petrauskaite        Lithuania       00:46.39    +20:44  
  10. Dalia Kancauskaite        Lithuania       00:48.38    +22:43  
  11. Joanna Kowal              Poland          00:51.27    +25:32  
      Anna Molnar               Hungary         DNS                 
W35
2280m 18CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Eleri Hirv                Estonia         00:16.13  00:16.13  
   2. Mariann Sulg              Estonia         00:17.19     +1:06  
   3. Jana Hynkova              Czech Republic  00:17.31     +1:18  
   4. Zuzana Hendrychova        Czech Republic  00:19.20     +3:07  
   5. Emma Brundin              Sweden          00:23.30     +7:17  
   6. Justyna Butrym            Poland          00:38.42    +22:29  
   7. Urszula Franczak          Poland          00:39.34    +23:21  
      Alena Pastorova           Slovakia        MP                  
W40
2280m 18CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Ester Parksepp            Estonia         00:21.40  00:21.40  
   2. Hana Kožiškova            Czech Republic  00:22.04     +0:24  
   3. Anna Ornina               Latvia          00:24.37     +2:57  
   4. Birgit Pokk               Estonia         00:27.32     +5:52  
   5. Iva Hubikova              Czech Republic  00:28.08     +6:28  
   6. Anna Grzywacz             Poland          00:36.41    +15:01  
W45
2040m 17CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Julie Finsrud             Norway          00:17.36  00:17.36  
   2. Karin Reisner             Estonia         00:18.03     +0:27  
   3. Dace Gaigala              Latvia          00:18.06     +0:30  
   4. Piret Aloe                Estonia         00:18.12     +0:36  
   5. Ilze Pikšena              Latvia          00:19.32     +1:56  
   6. Jana Termerova            Czech Republic  00:19.48     +2:12  
   7. Ieva Meiere               Latvia          00:21.56     +4:20  
   8. Alexandra Nuske           Germany         00:23.11     +5:35  
   9. Urszula Dyl-Nadolna       Poland          00:23.31     +5:55  
  10. Berit Land Nielsen        Denmark         00:25.07     +7:31  
  11. Linda Strakova            Czech Republic  00:25.25     +7:49  
  12. Sine Dyrlund Pedersen     Denmark         00:26.11     +8:35  
  13. Daiga Kude                Latvia          00:32.07    +14:31  
      Maarit Partanen           Finland         MP                  
W50
1810m 13CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Audrun Utskarpen          Norway          00:15.31  00:15.31  
   2. Ieva Štale                Latvia          00:18.00     +2:29  
   3. Ewelina Breska            Poland          00:19.49     +4:18  
   4. Iva Bolehovska            Czech Republic  00:20.36     +5:05  
   5. Ingrida Jansona           Latvia          00:29.30    +13:59  
      Santa Kikuste             Latvia          MP                  
W55
1810m 13CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Minija Pääslane           Estonia         00:17.39  00:17.39  
   2. Indra Seglina             Latvia          00:20.46     +3:07  
   3. Hana Šimkova              Czech Republic  00:21.48     +4:09  
   4. Ilze Lukina               Latvia          00:23.58     +6:19  
   5. Liv Solberg Andersen      Norway          00:26.59     +9:20  
   6. Gabriele Weber-Blaschke   Germany         00:40.01    +22:22  
      Airi Alnek                Estonia         00:14.54*           
      Aušra Bartkeviciene       Lithuania       00:15.48*           
W60
1670m 12CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Christina Smedberg        Sweden          00:13.42  00:13.42  
   2. Veslemoey Solberg         Norway          00:14.35     +0:53  
   3. Lea Leppik                Estonia         00:16.33     +2:51  
   4. Anette Binder Larsen      Denmark         00:20.09     +6:27  
   5. Anu Reiman                Finland         00:22.04     +8:22  
      Sandra Līckrastina        Latvia          DNS                 
W65
1520m 10CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Ruth Humbel               Switzerland     00:12.12  00:12.12  
   2. Regina Neukom             Switzerland     00:12.56     +0:44  
   3. Agnes Ozse                Hungary         00:14.34     +2:22  
   4. Danuta Mikielska          Poland          00:15.38     +3:26  
   5. Ruta Zepa                 Latvia          00:17.06     +4:54  
   6. Ann Öhlin                 Sweden          00:17.10     +4:58  
   7. Inger Jessen              Denmark         00:19.30     +7:18  
   8. Maria-Pia Virgolini       Italy           00:19.54     +7:42  
W70
1510m 11CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Gunta Vilcina             Latvia          00:28.41  00:28.41  
W75
1410m 9CP
Splits Index
Rank  Name                      Club            Result    Behind      
   1. Randi Aas Fjaestad        Norway          00:30.58  00:30.58  
OK KAPE
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com 04.08.2025 16:51:37