Eesti Meistrivõistlused orienteerumisjooksu sprinditeates 25.08.2019
EMV sprinditeade 21.08.2019 Palamuse (Rajameister: Minija Pääslane)
1002 Indeks
R1_A : 1290m 11KP
   Nimi                                        1.51\91m  2.40\211m   3.60\96m   4.61\83m  5.47\151m  6.55\163m   7.67\32m   8.49\75m   9.65\96m 10.70\107m 11.100\38m  F.\67m
 1.Mare Niitsoo                    00:08.54   0:50( 1)   2:12( 1)   2:55( 1)   3:49( 1)   4:51( 1)   6:01( 1)   6:13( 1)   6:40( 1)   7:25( 1)   8:25( 1)   8:34( 1)   8:54( 1) 
   TON,TON,EST                     MN 65+/1   0:50[ 1]   1:22[ 1]   0:43[ 2]   0:54[ 1]   1:02[ 1]   1:10[ 1]   0:12[ 1]   0:27[ 1]   0:45[ 1]   1:00[ 1]   0:09[ 2]   0:20[ 2] 
 2.Tiiu Kaasik                     00:11.47   0:55( 2)   2:20( 2)   3:02( 2)   3:57( 2)   5:02( 2)   6:16( 2)   6:28( 2)   6:56( 2)   9:56( 2)  11:23( 2)  11:31( 2)  11:47( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN 65+/1   0:55[ 2]   1:25[ 2]   0:42[ 1]   0:55[ 2]   1:05[ 2]   1:14[ 2]   0:12[ 1]   0:28[ 2]   3:00[ 3]   1:27[ 3]   0:08[ 1]   0:16[ 1] 
 3.Aime Mõik                       00:18.25   3:30( 3)   5:29( 3)   6:32( 3)   7:43( 3)  10:19( 3)  11:50( 3)  13:38( 3)  14:33( 3)  16:19( 3)  17:42( 3)  17:54( 3)  18:25( 3) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN 65+/4   3:30[ 3]   1:59[ 3]   1:03[ 3]   1:11[ 3]   2:36[ 3]   1:31[ 3]   1:48[ 3]   0:55[ 3]   1:46[ 2]   1:23[ 2]   0:12[ 3]   0:31[ 3] 
Seiklushunt
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com