Eesti Meistrivõistlused orienteerumisjooksu sprinditeates 25.08.2019
EMV sprinditeade 21.08.2019 Palamuse (Rajameister: Minija Pääslane)
MN 14-16  MN 18-20  MN 21  MN 35-40  MN 45-50  MN 55-60  MN 65+ 
Indeks

MN 14-16
1. 1630 .. 1640m 13 KP ; 2. 1780 .. 1800m 13 KP ; 3. 1780 .. 1800m 13 KP ; 4. 1630 .. 1640m 13 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 28  Tartu Katoliku SK              Tartu Katoliku  EST 00:40.56 
      1 Mareli Vaher                   00:09.39[  3]  
      2 Renno Merenäkk                 00:11.32[  6]   00:21.11(  3)
      3 Jakob Veske                    00:10.45[  3]   00:31.57(  4)
      4 Harriet Koppel                 00:08.58[  1]   00:40.56(  1)
 2. 19  Peko                           Peko            EST 00:41.28 
      1 Anni Linnus                    00:10.01[  5]  
      2 Timo Kudre                     00:11.15[  5]   00:21.16(  4)
      3 Olle Ilmar Jaama               00:09.46[  1]   00:31.03(  1)
      4 Leana Jete Korb                00:10.25[  3]   00:41.28(  2)
 3. 21  OK Põlba Kobras I              Kobras          EST 00:43.33 
      1 Karoliina Kets                 00:12.32[  9]  
      2 August Jakobson                00:09.25[  1]   00:21.58(  5)
      3 Samuel Kolsar                  00:09.54[  2]   00:31.52(  3)
      4 Geteli Hanni                   00:11.41[  5]   00:43.33(  3)
 4. 20  Harju OK                       Harju           EST 00:44.21 
      1 Laura-Liis Kaljur              00:09.38[  2]  
      2 Markus Kaljur                  00:10.21[  3]   00:19.59(  1)
      3 Kurmet Kutti                   00:11.50[  8]   00:31.50(  2)
      4 Liis-Marie Kaljur              00:12.30[  8]   00:44.21(  4)
 5. 17  Rakvere OK I                   Rakv            EST 00:46.10 
      1 Anett Kari                     00:12.15[  8]  
      2 Uku Aasrand                    00:12.01[  7]   00:24.16(  7)
      3 Ossi Priks                     00:10.50[  4]   00:35.06(  5)
      4 Liis-Marii Kaso                00:11.03[  4]   00:46.10(  5)
 6. 22  OK Ilves                       Ilves           EST 00:48.38 
      1 Birgit Rõõm                    00:09.27[  1]  
      2 Robert Sander                  00:15.41[ 13]   00:25.08(  9)
      3 Bert Joosep Panker             00:11.30[  5]   00:36.39(  6)
      4 Brigitte Panker                00:11.59[  7]   00:48.38(  6)
 7. 32  OK Võru II                     Võru            EST 00:48.43 
      1 Marta Joonas                   00:12.45[ 10]  
      2 Otto Toomas Kibena             00:12.16[  8]   00:25.02(  8)
      3 Karmo Tisler                   00:11.51[  9]   00:36.54(  7)
      4 Karmen Tugedam                 00:11.49[  6]   00:48.43(  7)
 8. 24  Mercury                        Mercury         EST 00:51.25 
      1 Kris Jette Piht                00:10.04[  6]  
      2 Kevin Markus Korrol            00:12.56[  9]   00:23.01(  6)
      3 Siim Pello                     00:14.27[ 11]   00:37.29(  8)
      4 Kirke Savitsch                 00:13.56[ 11]   00:51.25(  8)
 9. 30  OK Põlva Kobras II             Kobras          EST 00:55.56 
      1 Evely Ostrov                   00:13.59[ 13]  
      2 Markus Juhkam                  00:16.27[ 14]   00:30.26( 11)
      3 Kaspar Karolin                 00:11.37[  6]   00:42.04(  9)
      4 Johanna Oras                   00:13.51[ 10]   00:55.56(  9)
10. 29  Rakvere OK II                  Rakv            EST 01:19.17 
      1 Aigi Einmaa                    00:13.30[ 12]  
      2 Mikk Keis                      00:13.48[ 11]   00:27.18( 10)
      3 Marlon Naan                    00:15.32[ 13]   00:42.51( 10)
      4 Gertrud Kaubi                  00:36.26[ 15]   01:19.17( 10)
    18  OK Võru I                      Võru            EST Tühist   
      1 Melani Väits                   Vale KP        
      2 Nansen Palo                    00:11.09[  4]   Tühist
      3 Jürgen Joonas                  01:19.34[ 16]   Tühist
      4 Emma Joonas                    00:10.02[  2]   Tühist
    23  LSF PT                         LSF PT          EST Tühist   
      1 Jasmiin Kraas                  00:09.45[  4]  
      2 Ralf Kivil                     Vale KP         Tühist
      3 Robin Olli                     00:15.49[ 14]   Tühist
      4 Gerda Kivil                    01:03.33[ 16]   Tühist
    33  Rakvere OK III                 Rakv            EST Tühist   
      1 Tuuli Seidelberg               00:21.15[ 14]  
      2 Kevin Pähkel                   Vale KP         Tühist
      3 Kaspar Tamm                    00:12.37[ 10]   Tühist
      4 Lisandra Murakas               00:18.02[ 12]   Tühist
    26  Otepää SK                      Otepää          EST Tühist   
      1 Angela Mõttus                  00:10.30[  7]  
      2 Chris Marcus Krahv             00:09.32[  2]   00:20.03(  2)
      3 Laur-Rogert Sulg               Vale KP         Tühist
      4 Helina Saega                   00:13.06[  9]   Tühist
    25  JOKA I                         OK JOKA         EST Tühist   
      1 Anett Liisa Parts              Vale KP        
      2 Mehis Udam                     Vale KP         Tühist
      3 Artur Soo                      00:11.45[  7]   Tühist
      4 Roosi Rütman                   00:18.10[ 13]   Tühist
    27  SRD                            SRD             EST Tühist   
      1 Viola Nikitina                 Vale KP        
      2 Arseni Kramarenko              00:14.58[ 12]   Tühist
      3 Konstantin Razdolski           00:17.04[ 15]   Tühist
      4 Airi Liis Jakutovits           Vale KP         Tühist
    31  JOKA II                        OK JOKA         EST Tühist   
      1 Anna-Liisa Leiten              Vale KP        
      2 Maanus Udam                    00:13.41[ 10]   Tühist
      3 Raiko Alliksaar                Ei start        Tühist
      4 Helena Raava                   00:19.45[ 14]   Tühist
    34  OK Põlva Kobras III            Kobras          EST Tühist   
      1 Maarja Oras                    00:12.59[ 11]  
      2 Karel Jung                     Vale KP         Tühist
      3 Mihkel Liivago                 00:14.40[ 12]   Tühist
      4 Triin Neeno                    Ei start        Tühist
MN 18-20
1. 1960 .. 1990m 14 KP ; 2. 2650 .. 2660m 16 KP ; 3. 2650 .. 2660m 16 KP ; 4. 1960 .. 1990m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 41  Peko                           Peko            EST 00:51.16 
      1 Mari Linnus                    00:12.49[  1]  
      2 Mihkel Mahla                   00:14.03[  5]   00:26.53(  1)
      3 Karel-Sander Kljuzin           00:11.48[  1]   00:38.42(  1)
      4 Kristel Kõivo                  00:12.34[  4]   00:51.16(  1)
 2. 37  OK Põlva Kobras I              Kobras          EST 00:55.15 
      1 Birgit Russka                  00:12.54[  3]  
      2 Martin Erik Maripuu            00:14.48[  6]   00:27.43(  4)
      3 Aleksander Kepler              00:15.04[  8]   00:42.47(  2)
      4 Johanna Laanoja                00:12.27[  2]   00:55.15(  2)
 3. 35  Rakvere OK                     Rakv            EST 00:55.28 
      1 Kelly Vildek                   00:15.53[  7]  
      2 Sander Pritsik                 00:13.10[  2]   00:29.04(  5)
      3 Ragnar Rooba                   00:13.51[  7]   00:42.55(  3)
      4 Kaisa Rooba                    00:12.33[  3]   00:55.28(  3)
 4. 44  OK Põlva Kobras II             Kobras          EST 00:57.28 
      1 Anete Saar                     00:14.07[  5]  
      2 Marios Tammes                  00:16.45[  9]   00:30.52(  6)
      3 Villu Serv                     00:15.19[  9]   00:46.12(  7)
      4 Lorely Kõrvel                  00:11.16[  1]   00:57.28(  4)
 5. 43  OK Võru                        Võru            EST 00:57.46 
      1 Kati Iher                      00:16.23[  8]  
      2 Tõnis Jäädmaa                  00:14.56[  8]   00:31.19(  8)
      3 Hando Allmann                  00:13.27[  6]   00:44.47(  5)
      4 Anita Laanejõe                 00:12.58[  6]   00:57.46(  5)
 6. 36  SRD                            SRD             EST 00:59.50 
      1 Sofia Pahhomenkova             00:19.55[ 10]  
      2 Kaarel Vesilind                00:12.57[  1]   00:32.52(  9)
      3 Vjatseslav Safonov             00:13.25[  5]   00:46.18(  8)
      4 Anastasija Pahhomenkova        00:13.32[  7]   00:59.50(  6)
 7. 38  Hiiumaa                        HOK- Hiiumaa Sp EST 01:00.30 
      1 Herta Kesküla                  00:13.34[  4]  
      2 Siiri Talts                    00:17.37[ 10]   00:31.11(  7)
      3 Kustu Künnapas                 00:12.21[  3]   00:43.32(  4)
      4 Marta Eller                    00:16.57[  9]   01:00.30(  7)
 8. 45  OK Põlva Kobras III            Kobras          EST 01:04.21 
      1 Kairiin Märtson                00:12.52[  2]  
      2 Andri Kepler                   00:14.48[  6]   00:27.41(  3)
      3 Mattias Maidla                 00:17.35[ 10]   00:45.16(  6)
      4 Katrin Piirimaa                00:19.04[ 11]   01:04.21(  8)
 9. 42  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 01:07.40 
      1 Brita Ploompuu                 00:14.08[  6]  
      2 Jaan Viirmann                  00:13.30[  3]   00:27.38(  2)
      3 Hendrik Lillsoo                00:22.13[ 11]   00:49.52(  9)
      4 Karmen Eveli Kauge             00:17.48[ 10]   01:07.40(  9)
    40  JOKA                           OK JOKA         EST Tühist   
      1 Keidy Kaasiku                  Tühist         
      2 Kasper Keerberg                00:13.48[  4]   Tühist
      3 Raiko Marrandi                 00:13.22[  4]   Tühist
      4 Kaidy Kaasiku                  00:12.53[  5]   Tühist
    39  OK Ilves                       Ilves           EST Tühist   
      1 Helen Maria Tamm               00:18.21[  9]  
      2 Kiur Erik Eensaar              Tühist          Tühist
      3 Andres Rõõm                    00:12.03[  2]   Tühist
      4 Kirke Maria Lepik              00:14.44[  8]   Tühist
MN 21
1. 2360 .. 2460m 16 KP ; 2. 2940 .. 3010m 18 KP ; 3. 2940 .. 3010m 18 KP ; 4. 2360 .. 2460m 16 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 5   OK Põlva Kobras                Kobras          EST 00:52.27 
      1 Liis Johanson                  00:13.25[  7]  
      2 Raido Mitt                     00:12.35[  1]   00:26.00(  1)
      3 Martin Simpson                 00:14.12[  5]   00:40.13(  2)
      4 Annika Rihma                   00:12.14[  3]   00:52.27(  1)
 2. 7   JOKA                           OK JOKA         EST 00:52.38 
      1 Sigrid Ruul                    00:12.52[  5]  
      2 Juho Westerlund                00:13.48[  5]   00:26.40(  3)
      3 Mehis Muru                     00:14.10[  4]   00:40.50(  3)
      4 Evely Kaasiku                  00:11.47[  1]   00:52.38(  2)
 3. 8   Peko                           Peko            EST 00:54.13 
      1 Daisy Kudre                    00:12.43[  2]  
      2 Gion Schnyder                  00:13.42[  4]   00:26.25(  2)
      3 Kristo Heinmann                00:13.46[  2]   00:40.12(  1)
      4 Emily Raudkepp                 00:14.01[ 10]   00:54.13(  3)
 4. 15  OK Võru I                      Võru            EST 00:54.43 
      1 Laura Joonas                   00:12.48[  4]  
      2 Alar Kume                      00:15.14[ 11]   00:28.02(  6)
      3 Jaagup Truusalu                00:13.39[  1]   00:41.42(  4)
      4 Marianne Haug                  00:13.01[  5]   00:54.43(  4)
 5. 3   OK Ilves                       Ilves           EST 00:55.50 
      1 Hannula-Katrin Pandis          00:12.53[  6]  
      2 Oliver Kütt                    00:15.43[ 12]   00:28.37(  8)
      3 Kaarel Hendrik Zernant         00:13.51[  3]   00:42.28(  5)
      4 Eveli Saue                     00:13.21[  6]   00:55.50(  5)
 6. 12  Tammed                         Tammed          EST 00:56.34 
      1 Maris Terno                    00:14.09[  8]  
      2 Reimo Liiv                     00:14.50[  7]   00:28.59( 10)
      3 Andres Saetalu                 00:15.30[  8]   00:44.29(  7)
      4 Teele Telgma                   00:12.05[  2]   00:56.34(  6)
 7. 4   Kape                           Kape            EST 00:56.56 
      1 Margret Zimmermann             00:12.45[  3]  
      2 Martin Vilismäe                00:14.57[  9]   00:27.43(  4)
      3 Marko Teder                    00:15.04[  6]   00:42.47(  6)
      4 Merike Vanjuk                  00:14.09[ 11]   00:56.56(  7)
 8. 11  SRD                            SRD             EST 00:58.18 
      1 Alina Kramarenko               00:15.02[ 11]  
      2 Sergei Rjabõshkin              00:13.18[  2]   00:28.20(  7)
      3 Aleksandr Shved                00:16.12[ 10]   00:44.32(  8)
      4 Tereza Smelikova               00:13.46[  8]   00:58.18(  8)
 9. 16  OK Võru II                     Võru            EST 01:01.01 
      1 Triin Jäädmaa                  00:12.42[  1]  
      2 Siim Klais                     00:15.01[ 10]   00:27.44(  5)
      3 Timo Palo                      00:19.20[ 13]   00:47.04( 11)
      4 Silvia Luup                    00:13.56[  9]   01:01.01(  9)
10. 10  SK100 kaks                     SK100           EST 01:03.21 
      1 Triinu Rooni                   00:14.32[ 10]  
      2 Anti Sulavee                   00:14.51[  8]   00:29.24( 11)
      3 Jaan Tarmak                    00:16.05[  9]   00:45.29(  9)
      4 Anu Käver                      00:17.52[ 14]   01:03.21( 10)
11. 1   Harju OK                       Harju           EST 01:04.50 
      1 Thea Kaljur                    00:17.10[ 14]  
      2 Ats Sõnajalg                   00:13.40[  3]   00:30.51( 12)
      3 Uku-Laur Tali                  00:15.05[  7]   00:45.56( 10)
      4 Tiina-Maria Tali               00:18.53[ 16]   01:04.50( 11)
12. 14  OK West                        West            EST 01:10.05 
      1 Kristin Viikmaa                00:20.02[ 16]  
      2 Veiko Lille                    00:18.36[ 16]   00:38.39( 15)
      3 Mattias Blehner                00:18.38[ 11]   00:57.17( 13)
      4 Tekla Liisa Vilberg            00:12.47[  4]   01:10.05( 12)
13. 13  TON                            TON             EST 01:13.24 
      1 Kertu Savitsch                 00:16.58[ 12]  
      2 Erko Õunapuu                   00:18.17[ 15]   00:35.15( 14)
      3 Heiki Savitsch                 00:20.17[ 14]   00:55.33( 12)
      4 Triina-Britt Preden            00:17.51[ 13]   01:13.24( 13)
14. 2   Harju OK II                    Harju           EST 01:19.27 
      1 Merilin Vahtra                 00:24.36[ 17]  
      2 Meelis Mälter                  00:17.22[ 14]   00:41.58( 16)
      3 Mattias Rennel                 00:18.48[ 12]   01:00.46( 15)
      4 Elina Kutti                    00:18.40[ 15]   01:19.27( 14)
15. 77  SK100 kolm                     SK100           EST 01:25.35 
      1 Juta Tarmak-Vend               00:17.32[ 15]  
      2 Raido Laidla                   00:16.30[ 13]   00:34.03( 13)
      3 Andres Käver                   00:26.37[ 15]   01:00.40( 14)
      4 Mirje Roasto                   00:24.55[ 17]   01:25.35( 15)
    9   SK100 üks                      SK100           EST Tühist   
      1 Marie Tammemäe                 00:14.26[  9]  
      2 Timmo Tammemäe                 00:14.28[  6]   00:28.54(  9)
      3 Tõnu Lillelaid                 Vale KP         Tühist
      4 Piibe Tammemäe                 00:13.34[  7]   Tühist
    6   KOOP  I                        Koop            EST Tühist   
      1 Helene Arula                   00:17.01[ 13]  
      2 Mairo Kirss                    Tühist          Tühist
      3 Ivo Miller                     Vale KP         Tühist
      4 Anneli Rämmann                 00:17.30[ 12]   Tühist
MN 35-40
1. 2070 .. 2150m 16 KP ; 2. 2650 .. 2660m 16 KP ; 3. 2650 .. 2660m 16 KP ; 4. 2070 .. 2150m 16 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 52  JOKA                           OK JOKA         EST 01:00.00 
      1 Mariliis Aren                  00:19.06[  5]  
      2 Tiit Tähnas                    00:12.55[  2]   00:32.02(  4)
      3 Kaarel Kallas                  00:13.21[  2]   00:45.24(  2)
      4 Helle Hallik                   00:14.36[  1]   01:00.00(  1)
 2. 47  Tammed                         Tammed          EST 01:03.49 
      1 Marje Venelaine                00:18.17[  4]  
      2 Andreas Kraas                  00:12.45[  1]   00:31.03(  3)
      3 Alar Abram                     00:13.13[  1]   00:44.16(  1)
      4 Marge Sargma                   00:19.32[  6]   01:03.49(  2)
 3. 49  OK Ilves                       Ilves           EST 01:24.43 
      1 Teele Eensaar                  00:17.16[  3]  
      2 Aimar Jaakson                  00:20.19[  8]   00:37.36(  5)
      3 Kaido Hallik                   00:14.39[  4]   00:52.16(  3)
      4 Leili Prans                    00:32.27[  8]   01:24.43(  3)
    50  OK Põlva Kobras                Kobras          EST Tühist   
      1 Helina Kolsar                  Vale KP        
      2 Erko Jakobson                  00:15.25[  7]   Tühist
      3 Koit Kolsar                    00:15.53[  5]   Tühist
      4 Pille Vinne                    00:20.20[  7]   Tühist
    48  Mercury                        Mercury         EST Tühist   
      1 Heidi Sild                     Vale KP        
      2 Tarmo Klaar                    00:14.24[  5]   Tühist
      3 Mati Korrol                    00:14.11[  3]   Tühist
      4 Ingrid Piht                    00:15.19[  2]   Tühist
    51  LSF PT                         LSF PT          EST Tühist   
      1 Kadri Limberg                  00:14.58[  2]  
      2 Martin Kaup                    00:13.15[  3]   00:28.14(  1)
      3 Allar Kivil                    Vale KP         Tühist
      4 Heleri Kivil                   00:17.45[  5]   Tühist
    53  Hiiumaa OK II                  HOK             EST Tühist   
      1 Kersti Jääger                  00:14.49[  1]  
      2 Mati Mägi                      00:13.25[  4]   00:28.14(  1)
      3 Ott Rakkaselg                  Vale KP         Tühist
      4 Tiina Koit                     00:16.15[  3]   Tühist
    46  OK Võru                        Võru            EST Tühist   
      1 Marika Jäädmaa                 Vale KP        
      2 Tarmo Siimsaare                00:14.47[  6]   Tühist
      3 Heiti Hallikma                 Ei start        Tühist
      4 Airi Alnek                     00:17.20[  4]   Tühist
MN 45-50
1. 1960 .. 1990m 14 KP ; 2. 2390 .. 2430m 16 KP ; 3. 2390 .. 2430m 16 KP ; 4. 1960 .. 1990m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 56  TON 1                          TON             EST 00:57.39 
      1 Merike Paapson                 00:14.30[  3]  
      2 Mairolt Kakko                  00:14.47[  5]   00:29.18(  2)
      3 Raivo Laanemets                00:13.24[  1]   00:42.42(  1)
      4 Maari Idnurm                   00:14.56[  4]   00:57.39(  1)
 2. 55  Kape                           Kape            EST 00:57.45 
      1 Elin Ilves                     00:14.44[  7]  
      2 Tõnu Ilves                     00:15.28[  6]   00:30.12(  7)
      3 Meelis Zimmermann              00:14.49[  8]   00:45.01(  6)
      4 Jana Kink                      00:12.43[  1]   00:57.45(  2)
 3. 61  Mercury                        Mercury         EST 01:00.50 
      1 Anneli Pello                   00:14.37[  6]  
      2 Margus Klementsov              00:14.34[  4]   00:29.12(  1)
      3 Andres Talver                  00:14.43[  6]   00:43.56(  3)
      4 Aari Talver                    00:16.53[  6]   01:00.50(  3)
 4. 64  OK West                        West            EST 01:00.53 
      1 Anne-Ly Viikmaa                00:14.33[  4]  
      2 Indrek Viikmaa                 00:16.20[  9]   00:30.54(  8)
      3 Sander Blehner                 00:16.02[  9]   00:46.56(  7)
      4 Margit Blehner                 00:13.56[  2]   01:00.53(  4)
 5. 62  JOKA                           OK JOKA         EST 01:01.28 
      1 Rita Ojala                     00:16.14[ 11]  
      2 Ilmar Udam                     00:13.20[  1]   00:29.35(  3)
      3 Margus Marrandi                00:14.17[  3]   00:43.52(  2)
      4 Elina Lasseron                 00:17.35[  7]   01:01.28(  5)
 6. 63  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 01:02.50 
      1 Riika Ploompuu                 00:15.08[  8]  
      2 Indrek Lillsoo                 00:14.33[  3]   00:29.42(  5)
      3 Veiko Hintsov                  00:14.19[  4]   00:44.01(  4)
      4 Mai Viirmann                   00:18.49[  8]   01:02.50(  6)
 7. 59  Ilves                          Ilves           EST 01:03.00 
      1 Piret Kaasik                   00:18.23[ 12]  
      2 Tiit Tali                      00:15.55[  8]   00:34.18( 10)
      3 Priit Pääslane                 00:14.21[  5]   00:48.39(  8)
      4 Triin Jaaniste                 00:14.20[  3]   01:03.00(  7)
 8. 57  Harju OK                       Harju           EST 01:03.53 
      1 Inger Jalakas                  00:14.37[  5]  
      2 Rait Lille                     00:15.31[  7]   00:30.08(  6)
      3 Taivo Tali                     00:14.49[  7]   00:44.58(  5)
      4 Marge Rehepapp                 00:18.54[  9]   01:03.53(  8)
 9. 65  TON 2                          TON             EST 01:09.15 
      1 Maris Roosipuu                 00:14.27[  2]  
      2 Kai Saksman                    00:17.01[ 10]   00:31.28(  9)
      3 Kai Willadsen                  00:18.49[ 10]   00:50.18(  9)
      4 Merike Mändsoo                 00:18.57[ 10]   01:09.15(  9)
10. 60  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:28.05 
      1 Helen Mast                     00:15.57[ 10]  
      2 Jan Aas                        00:21.41[ 11]   00:37.39( 11)
      3 Helge Murutalu                 00:30.16[ 11]   01:07.55( 10)
      4 Piret Niglas                   00:20.10[ 11]   01:28.05( 10)
    54  Peko                           Peko            EST Tühist   
      1 Epp Käpa                       00:14.26[  1]  
      2 Paavo Rõigas                   Vale KP         Tühist
      3 Ain Fjodorov                   00:13.36[  2]   Tühist
      4 Ingrit Kala                    00:16.48[  5]   Tühist
    58  Hiiumaa OK                     HOK             EST Tühist   
      1 Kristi Heilman                 00:15.10[  9]  
      2 Toomas Mast                    00:14.27[  2]   00:29.38(  4)
      3 Allar Padari                   Vale KP         Tühist
      4 Anu Saue                       00:27.52[ 12]   Tühist
MN 55-60
1. 1630 .. 1640m 13 KP ; 2. 2070 .. 2150m 16 KP ; 3. 2070 .. 2150m 16 KP ; 4. 1630 .. 1640m 13 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 66  Harju OK I                     Harju           EST 00:52.41 
      1 Tiina Talisoo                  00:13.26[  4]  
      2 Maido Kaljur                   00:14.10[  2]   00:27.37(  3)
      3 Eduard Pukkonen                00:14.19[  1]   00:41.56(  1)
      4 Marje Viirmann                 00:10.44[  1]   00:52.41(  1)
 2. 67  JOKA I                         OK JOKA         EST 00:56.00 
      1 Kersti Ehala                   00:12.00[  2]  
      2 Raul Laas                      00:17.21[  5]   00:29.21(  5)
      3 Matti Betlem                   00:15.19[  4]   00:44.41(  4)
      4 Pilvi-Heli Vettik              00:11.19[  2]   00:56.00(  2)
 3. 69  OK Põlva Kobras                Kobras          EST 00:57.03 
      1 Saima Värton                   00:11.45[  1]  
      2 Antti Roose                    00:13.38[  1]   00:25.24(  1)
      3 Tõnu Sikkal                    00:18.48[  6]   00:44.12(  3)
      4 Reet Johanson                  00:12.50[  3]   00:57.03(  3)
 4. 68  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 00:57.06 
      1 Ülle Raudsepp                  00:12.16[  3]  
      2 Urmas Sulaoja                  00:14.29[  3]   00:26.45(  2)
      3 Jüri Rokko                     00:15.18[  3]   00:42.03(  2)
      4 Katrin Kriiska                 00:15.02[  5]   00:57.06(  4)
 5. 71  KOOP II                        Koop            EST 01:04.01 
      1 Riina Kink                     00:13.35[  5]  
      2 Jaanus Reha                    00:15.21[  4]   00:28.57(  4)
      3 Peep Koppel                    00:19.15[  7]   00:48.12(  5)
      4 Tiina Tamla                    00:15.48[  7]   01:04.01(  5)
    73  Harju OK II                    Harju           EST Tühist   
      1 Liis Lille                     00:16.19[  7]  
      2 Mihkel Mälter                  Vale KP         Tühist
      3 Mati Preitof                   00:14.28[  2]   Tühist
      4 Gea Rennel                     00:14.02[  4]   Tühist
    72  JOKA II                        OK JOKA         EST Tühist   
      1 Siiri Poopuu                   Vale KP        
      2 Allan Anniste                  Vale KP         Tühist
      3 Kalev Ruberg                   00:16.24[  5]   Tühist
      4 Lea Tusis                      00:15.06[  6]   Tühist
    70  Otepää SK                      Otepää          EST Tühist   
      1 Pille Illak                    00:16.16[  6]  
      2 Jüri Merirand                  00:17.38[  6]   00:33.55(  6)
      3 Sulev Kõiv                     Vale KP         Tühist
      4 Tiina Rillo                    00:16.21[  8]   Tühist
MN 65+
1. 1290 .. 1310m 11 KP ; 2. 1780 .. 1800m 13 KP ; 3. 1780 .. 1800m 13 KP ; 4. 1290 .. 1310m 11 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 76  TON                            TON             EST 00:52.18 
      1 Mare Niitsoo                   00:08.54[  1]  
      2 Rein Unt                       00:13.59[  2]   00:22.53(  1)
      3 Tiit Tatter                    00:17.26[  2]   00:40.20(  1)
      4 Ilse Uus                       00:11.58[  2]   00:52.18(  1)
 2. 74  Ilves                          Ilves           EST 00:52.39 
      1 Tiiu Kaasik                    00:11.47[  2]  
      2 Arvo Kivikas                   00:14.14[  3]   00:26.02(  3)
      3 Lembit Nöps                    00:17.21[  1]   00:43.23(  2)
      4 Anne Arold                     00:09.15[  1]   00:52.39(  2)
 3. 75  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:03.19 
      1 Kersti Ploom                   00:12.00[  3]  
      2 Väino Aul                      00:13.04[  1]   00:25.04(  2)
      3 Juhan Bachmann                 00:19.48[  3]   00:44.53(  3)
      4 Aime Mõik                      00:18.25[  3]   01:03.19(  3)
Seiklushunt
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com