Eesti Meistrivõistlused orienteerumisjooksu sprinditeates 25.08.2019
EMV sprinditeade 21.08.2019 Palamuse (Rajameister: Minija Pääslane)
1003 Indeks
R1_B : 1310m 11KP
   Nimi                                       1.69\207m  2.32\133m   3.60\79m   4.61\83m  5.47\151m  6.55\163m   7.67\32m   8.49\75m   9.65\96m 10.70\107m 11.100\38m  F.\67m
 1.Anne Arold                      00:09.15   1:37( 2)   2:30( 2)   3:02( 1)   3:54( 1)   5:00( 1)   6:08( 1)   6:26( 1)   6:53( 1)   7:40( 1)   8:45( 1)   8:52( 1)   9:15( 1) 
   Ilves,Ilves,EST                 MN 65+/4   1:37[ 2]   0:53[ 1]   0:32[ 1]   0:52[ 1]   1:06[ 1]   1:08[ 1]   0:18[ 3]   0:27[ 1]   0:47[ 1]   1:05[ 1]   0:07[ 1]   0:23[ 2] 
 2.Ilse Uus                        00:11.58   0:53( 1)   2:17( 1)   3:10( 2)   4:42( 2)   6:15( 2)   8:16( 3)   8:31( 3)   9:13( 3)  10:20( 3)  11:25( 3)  11:36( 3)  11:58( 2) 
   TON,TON,EST                     MN 65+/4   0:53[ 1]   1:24[ 3]   0:53[ 3]   1:32[ 3]   1:33[ 3]   2:01[ 3]   0:15[ 1]   0:42[ 3]   1:07[ 3]   1:05[ 1]   0:11[ 3]   0:21[ 1] 
 3.Kersti Ploom                    00:12.00   2:11( 3)   3:21( 3)   4:02( 3)   5:12( 3)   6:37( 3)   8:01( 2)   8:17( 2)   8:56( 2)   9:59( 2)  11:25( 2)  11:35( 2)  12:00( 3) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           MN 65+/1   2:11[ 3]   1:10[ 2]   0:41[ 2]   1:10[ 2]   1:25[ 2]   1:24[ 2]   0:16[ 2]   0:39[ 2]   1:03[ 2]   1:26[ 3]   0:10[ 2]   0:25[ 3] 
Seiklushunt
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com