EMV sprinditeade 21.08.2019 Palamuse (Rajameister: Minija Pääslane)
|
1.Evely Kaasiku 00:11.47 0:44( 1) 1:37( 1) 3:15( 1) 4:47( 1) 5:18( 1) 5:46( 1) 7:32( 1) 8:06( 1) 8:26( 1) 9:12( 1) 9:26( 1) 9:39( 1) 10:25( 1) 10:47( 1) 11:13( 1) 11:30( 1) 11:47( 1)
JOKA,OK JOKA,EST MN 21/4 0:44[ 1] 0:53[ 1] 1:38[ 1] 1:32[ 1] 0:31[ 1] 0:28[ 1] 1:46[ 1] 0:34[ 1] 0:20[ 1] 0:46[ 1] 0:14[ 1] 0:13[ 1] 0:46[ 2] 0:22[ 2] 0:26[ 2] 0:17[ 2] 0:17[ 4]
2.Annika Rihma 00:12.14 0:58( 6) 1:54( 2) 3:36( 2) 5:10( 2) 5:43( 2) 6:12( 2) 7:59( 2) 8:37( 2) 8:59( 2) 9:46( 2) 10:00( 2) 10:13( 2) 10:57( 2) 11:18( 2) 11:43( 2) 11:58( 2) 12:14( 2)
OK Põlva Kobras,Kobras,EST MN 21/4 0:58[ 6] 0:56[ 2] 1:42[ 2] 1:34[ 2] 0:33[ 2] 0:29[ 2] 1:47[ 2] 0:38[ 4] 0:22[ 2] 0:47[ 2] 0:14[ 1] 0:13[ 1] 0:44[ 1] 0:21[ 1] 0:25[ 1] 0:15[ 1] 0:16[ 2]
3.Marianne Haug 00:13.01 0:49( 3) 1:55( 3) 3:41( 3) 5:19( 3) 5:53( 3) 6:23( 3) 8:17( 3) 8:54( 3) 9:17( 3) 10:06( 3) 10:20( 3) 10:35( 3) 11:25( 3) 11:51( 3) 12:25( 3) 12:44( 3) 13:01( 3)
OK Võru I,Võru,EST MN 21/4 0:49[ 3] 1:06[ 3] 1:46[ 4] 1:38[ 3] 0:34[ 3] 0:30[ 3] 1:54[ 3] 0:37[ 3] 0:23[ 3] 0:49[ 3] 0:14[ 1] 0:15[ 3] 0:50[ 3] 0:26[ 4] 0:34[ 5] 0:19[ 3] 0:16[ 3]
4.Tereza Smelikova 00:13.46 0:53( 5) 1:59( 4) 3:50( 4) 5:39( 4) 6:14( 4) 6:48( 4) 8:53( 4) 9:33( 4) 9:56( 4) 10:48( 4) 11:04( 4) 11:19( 4) 12:13( 4) 12:38( 4) 13:09( 4) 13:28( 4) 13:46( 4)
SRD,SRD,EST MN 21/4 0:53[ 5] 1:06[ 3] 1:51[ 5] 1:49[ 4] 0:35[ 4] 0:34[ 5] 2:05[ 4] 0:40[ 5] 0:23[ 3] 0:52[ 5] 0:16[ 5] 0:15[ 3] 0:54[ 5] 0:25[ 3] 0:31[ 3] 0:19[ 3] 0:17[ 6]
5.Maris Terno 00:14.09 0:51( 4) 2:10( 6) 3:53( 5) 5:42( 5) 6:21( 5) 6:54( 5) 9:14( 5) 9:50( 5) 10:14( 5) 11:05( 5) 11:20( 5) 11:35( 5) 12:25( 5) 13:00( 5) 13:33( 5) 13:53( 5) 14:09( 5)
Tammed,Tammed,EST MN 21/1 0:51[ 4] 1:19[ 7] 1:43[ 3] 1:49[ 4] 0:39[ 5] 0:33[ 4] 2:20[ 6] 0:36[ 2] 0:24[ 5] 0:51[ 4] 0:15[ 4] 0:15[ 3] 0:50[ 3] 0:35[ 7] 0:33[ 4] 0:20[ 5] 0:16[ 1]
6.Marie Tammemäe 00:14.26 0:49( 2) 2:09( 5) 4:04( 6) 5:54( 6) 6:33( 6) 7:09( 6) 9:20( 6) 10:00( 6) 10:24( 6) 11:19( 6) 11:35( 6) 11:50( 6) 12:44( 6) 13:12( 6) 13:46( 6) 14:08( 6) 14:26( 6)
SK100 üks,SK100,EST MN 21/1 0:49[ 2] 1:20[ 8] 1:55[ 6] 1:50[ 6] 0:39[ 5] 0:36[ 6] 2:11[ 5] 0:40[ 5] 0:24[ 5] 0:55[ 6] 0:16[ 5] 0:15[ 3] 0:54[ 5] 0:28[ 5] 0:34[ 5] 0:22[ 8] 0:18[ 8]
7.Helene Arula 00:17.01 1:00( 7) 2:14( 7) 4:21( 7) 6:34( 7) 7:22( 7) 8:04( 7) 10:38( 7) 11:45( 7) 12:13( 7) 13:16( 7) 13:39( 7) 14:01( 7) 15:02( 7) 15:34( 7) 16:21( 7) 16:42( 7) 17:01( 7)
KOOP I,Koop,EST MN 21/1 1:00[ 7] 1:14[ 5] 2:07[ 7] 2:13[ 7] 0:48[ 7] 0:42[ 7] 2:34[ 8] 1:07[ 9] 0:28[ 7] 1:03[ 7] 0:23[ 9] 0:22[ 9] 1:01[ 7] 0:32[ 6] 0:47[ 7] 0:21[ 6] 0:19[ 9]
8.Elina Kutti 00:18.40 1:07( 9) 2:25( 8) 4:47( 8) 7:28( 8) 8:29( 8) 9:21( 8) 11:54( 8) 12:56( 8) 13:32( 8) 14:35( 8) 14:53( 8) 15:12( 8) 16:13( 8) 16:51( 8) 18:02( 8) 18:23( 8) 18:40( 8)
Harju OK II,Harju,EST MN 21/4 1:07[ 9] 1:18[ 6] 2:22[ 8] 2:41[ 9] 1:01[ 9] 0:52[ 9] 2:33[ 7] 1:02[ 8] 0:36[ 9] 1:03[ 7] 0:18[ 7] 0:19[ 7] 1:01[ 7] 0:38[ 8] 1:11[ 9] 0:21[ 6] 0:17[ 5]
9.Kristin Viikmaa 00:20.02 1:06( 8) 2:34( 9) 5:15( 9) 7:51( 9) 8:42( 9) 9:27( 9) 13:13( 9) 14:09( 9) 14:41( 9) 15:58( 9) 16:20( 9) 16:41( 9) 17:55( 9) 18:33( 9) 19:20( 9) 19:45( 9) 20:02( 9)
OK West,West,EST MN 21/1 1:06[ 8] 1:28[ 9] 2:41[ 9] 2:36[ 8] 0:51[ 8] 0:45[ 8] 3:46[ 9] 0:56[ 7] 0:32[ 8] 1:17[ 9] 0:22[ 8] 0:21[ 8] 1:14[ 9] 0:38[ 8] 0:47[ 7] 0:25[ 9] 0:17[ 6]
Seiklushunt
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com