Eesti Meistrivõistlused orienteerumisjooksu sprinditeates 25.08.2019
EMV sprinditeade 21.08.2019 Palamuse (Rajameister: Minija Pääslane)
1038 Indeks
R6_BA : 2360m 16KP
   Nimi                                       1.60\194m  2.33\112m  3.36\403m  4.56\286m   5.43\99m   6.45\79m  7.46\251m   8.47\86m   9.48\61m 10.55\139m  11.57\56m  12.49\52m 13.58\157m  14.59\55m  15.54\97m 16.100\86m  F.\67m
 1.Teele Telgma                    00:12.05   1:08( 1)   1:40( 1)   3:23( 2)   4:54( 2)   5:27( 2)   5:58( 2)   7:50( 2)   8:15( 2)   8:35( 2)   9:26( 1)   9:40( 1)   9:53( 1)  10:40( 1)  11:01( 1)  11:28( 1)  11:47( 1)  12:05( 1) 
   Tammed,Tammed,EST               MN 21/4    1:08[ 1]   0:32[ 1]   1:43[ 1]   1:31[ 3]   0:33[ 1]   0:31[ 1]   1:52[ 1]   0:25[ 1]   0:20[ 1]   0:51[ 1]   0:14[ 1]   0:13[ 1]   0:47[ 1]   0:21[ 1]   0:27[ 2]   0:19[ 3]   0:17[ 2] 
 2.Tekla Liisa Vilberg             00:12.47          -          -   1:45( 1)   3:29( 1)   4:11( 1)   4:53( 1)   7:23( 1)   7:55( 1)   8:22( 1)   9:27( 2)   9:45( 2)  10:01( 2)  11:00( 2)  11:32( 2)  12:07( 2)  12:30( 2)  12:47( 2) 
   OK West,West,EST                MN 21/4           -          -          -   1:44[ 6]   0:42[ 7]   0:42[ 7]   2:30[ 7]   0:32[ 6]   0:27[ 7]   1:05[ 7]   0:18[ 6]   0:16[ 5]   0:59[ 6]   0:32[ 8]   0:35[ 6]   0:23[ 6]   0:17[ 4] 
 3.Laura Joonas                    00:12.48   1:11( 3)   1:44( 2)   3:36( 3)   5:06( 3)   5:42( 3)   6:13( 3)   8:11( 3)   8:40( 3)   9:02( 3)   9:59( 3)  10:14( 3)  10:29( 3)  11:20( 3)  11:47( 3)  12:13( 3)  12:31( 3)  12:48( 3) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN 21/1    1:11[ 3]   0:33[ 2]   1:52[ 2]   1:30[ 1]   0:36[ 2]   0:31[ 1]   1:58[ 2]   0:29[ 4]   0:22[ 2]   0:57[ 5]   0:15[ 2]   0:15[ 2]   0:51[ 2]   0:27[ 4]   0:26[ 1]   0:18[ 1]   0:17[ 3] 
 4.Sigrid Ruul                     00:12.52   1:16( 5)   1:49( 4)   3:41( 4)   5:11( 4)   5:47( 4)   6:19( 4)   8:18( 4)   8:48( 4)   9:10( 4)  10:03( 4)  10:18( 4)  10:33( 4)  11:24( 4)  11:48( 4)  12:17( 4)  12:35( 4)  12:52( 4) 
   JOKA,OK JOKA,EST                MN 21/1    1:16[ 5]   0:33[ 2]   1:52[ 2]   1:30[ 1]   0:36[ 2]   0:32[ 3]   1:59[ 3]   0:30[ 5]   0:22[ 2]   0:53[ 2]   0:15[ 2]   0:15[ 2]   0:51[ 2]   0:24[ 2]   0:29[ 3]   0:18[ 1]   0:17[ 1] 
 5.Liis Johanson                   00:13.25   1:10( 2)   1:45( 3)   3:43( 5)   5:17( 5)   5:55( 5)   6:27( 5)   8:30( 5)   8:57( 5)   9:21( 5)  10:17( 5)  10:32( 5)  10:48( 5)  11:43( 5)  12:10( 5)  12:44( 5)  13:06( 5)  13:25( 5) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN 21/1    1:10[ 2]   0:35[ 4]   1:58[ 4]   1:34[ 4]   0:38[ 5]   0:32[ 3]   2:03[ 4]   0:27[ 2]   0:24[ 4]   0:56[ 4]   0:15[ 2]   0:16[ 5]   0:55[ 5]   0:27[ 4]   0:34[ 5]   0:22[ 5]   0:19[ 8] 
 6.Piibe Tammemäe                  00:13.34   1:15( 4)   1:50( 5)   3:54( 6)   5:30( 6)   6:07( 6)   6:43( 6)   8:49( 6)   9:17( 6)   9:41( 6)  10:36( 6)  10:52( 6)  11:07( 6)  11:59( 6)  12:24( 6)  12:56( 6)  13:15( 6)  13:34( 6) 
   SK100 üks,SK100,EST             MN 21/4    1:15[ 4]   0:35[ 4]   2:04[ 5]   1:36[ 5]   0:37[ 4]   0:36[ 5]   2:06[ 5]   0:28[ 3]   0:24[ 4]   0:55[ 3]   0:16[ 5]   0:15[ 2]   0:52[ 4]   0:25[ 3]   0:32[ 4]   0:19[ 3]   0:18[ 6] 
 7.Alina Kramarenko                00:15.02   1:19( 6)   1:59( 6)   4:09( 7)   5:53( 7)   6:31( 7)   7:08( 7)   9:27( 7)   9:59( 7)  10:25( 7)  11:28( 7)  11:46( 7)  12:04( 7)  13:04( 7)  13:36( 7)  14:13( 7)  14:44( 7)  15:02( 7) 
   SRD,SRD,EST                     MN 21/1    1:19[ 6]   0:40[ 6]   2:10[ 6]   1:44[ 6]   0:38[ 5]   0:37[ 6]   2:19[ 6]   0:32[ 6]   0:26[ 6]   1:03[ 6]   0:18[ 6]   0:18[ 7]   1:00[ 7]   0:32[ 8]   0:37[ 7]   0:31[ 9]   0:18[ 5] 
 8.Anneli Rämmann                  00:17.30   1:42( 7)   2:31( 7)   5:09( 8)   7:22( 8)   8:10( 8)   8:52( 8)  11:39( 8)  12:15( 8)  12:44( 8)  13:54( 8)  14:14( 8)  14:33( 8)  15:37( 8)  16:06( 8)  16:45( 8)  17:08( 8)  17:30( 8) 
   KOOP  I,Koop,EST                MN 21/4    1:42[ 7]   0:49[ 7]   2:38[ 8]   2:13[ 8]   0:48[ 8]   0:42[ 7]   2:47[ 8]   0:36[ 8]   0:29[ 8]   1:10[ 8]   0:20[ 8]   0:19[ 8]   1:04[ 8]   0:29[ 6]   0:39[ 8]   0:23[ 6]   0:22[ 9] 
 9.Merilin Vahtra                  00:24.36   1:52( 8)   2:55( 8)   5:12( 9)   7:28( 9)  13:22( 9)  14:04( 9)  18:17( 9)  18:53( 9)  19:23( 9)  20:41( 9)  21:05( 9)  21:25( 9)  22:36( 9)  23:06( 9)  23:47( 9)  24:17( 9)  24:36( 9) 
   Harju OK II,Harju,EST           MN 21/1    1:52[ 8]   1:03[ 8]   2:17[ 7]   2:16[ 9]   5:54[ 9]   0:42[ 7]   4:13[ 9]   0:36[ 8]   0:30[ 9]   1:18[ 9]   0:24[ 9]   0:20[ 9]   1:11[ 9]   0:30[ 7]   0:41[ 9]   0:30[ 8]   0:19[ 7] 
Seiklushunt
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com