Eesti Meistrivõistlused orienteerumisjooksu sprinditeates 25.08.2019
EMV sprinditeade 21.08.2019 Palamuse (Rajameister: Minija Pääslane)
1048 Indeks
R8_AAA : 2940m 18KP
   Nimi                                       1.31\224m  2.34\142m  3.36\426m   4.38\66m   5.35\87m  6.63\282m  7.56\115m   8.43\99m   9.45\79m 10.46\251m 11.48\129m 12.49\245m 13.50\139m  14.51\92m 15.61\107m 16.53\127m  17.54\97m 18.100\86m  F.\67m
 1.Raido Mitt                      00:12.35   1:03( 1)   1:43( 1)   3:15( 1)   3:32( 1)   3:54( 1)   5:17( 1)   5:51( 1)   6:22( 1)   6:50( 1)   8:21( 1)   8:49( 1)   9:48( 1)  10:23( 1)  10:44( 1)  11:13( 1)  11:42( 1)  12:07( 1)  12:21( 1)  12:35( 1) 
   OK Põlva Kobras,Kobras,EST      MN 21/2    1:03[ 1]   0:40[ 1]   1:32[ 1]   0:17[ 1]   0:22[ 1]   1:23[ 1]   0:34[ 1]   0:31[ 1]   0:28[ 1]   1:31[ 1]   0:28[ 1]   0:59[ 1]   0:35[ 1]   0:21[ 1]   0:29[ 1]   0:29[ 1]   0:25[ 1]   0:14[ 1]   0:13[ 2] 
 2.Gion Schnyder                   00:13.42   1:11( 4)   1:52( 2)   3:29( 2)   3:48( 2)   4:11( 2)   5:35( 2)   6:12( 2)   6:45( 2)   7:14( 2)   9:01( 2)   9:32( 2)  10:36( 2)  11:16( 2)  11:39( 2)  12:08( 2)  12:46( 2)  13:13( 2)  13:29( 2)  13:42( 2) 
   Peko,Peko,EST                   MN 21/2    1:11[ 4]   0:41[ 2]   1:37[ 2]   0:19[ 2]   0:23[ 2]   1:24[ 2]   0:37[ 3]   0:33[ 2]   0:29[ 2]   1:47[ 2]   0:31[ 2]   1:04[ 2]   0:40[ 3]   0:23[ 2]   0:29[ 1]   0:38[ 3]   0:27[ 2]   0:16[ 3]   0:12[ 1] 
 3.Alar Kume                       00:15.14   1:13( 6)   1:56( 4)   3:46( 5)   4:08( 5)   4:33( 5)   6:08( 5)   6:45( 5)   7:20( 5)   7:49( 5)   9:36( 4)  10:10( 4)  11:22( 4)  12:03( 4)  12:29( 4)  12:59( 4)  14:11( 3)  14:41( 3)  14:59( 3)  15:14( 3) 
   OK Võru I,Võru,EST              MN 21/2    1:13[ 6]   0:43[ 3]   1:50[ 5]   0:22[ 6]   0:25[ 3]   1:35[ 5]   0:37[ 3]   0:35[ 5]   0:29[ 2]   1:47[ 2]   0:34[ 4]   1:12[ 4]   0:41[ 4]   0:26[ 4]   0:30[ 3]   1:12[ 8]   0:30[ 4]   0:18[ 5]   0:14[ 5] 
 4.Andres Saetalu                  00:15.30   1:12( 5)   1:57( 5)   3:38( 3)   3:57( 3)   4:22( 3)   5:51( 3)   6:30( 3)   7:03( 3)   7:33( 3)   9:43( 5)  10:16( 5)  11:25( 5)  13:01( 5)  13:24( 5)  13:56( 5)  14:31( 4)  14:59( 4)  15:15( 4)  15:30( 4) 
   Tammed,Tammed,EST               MN 21/3    1:12[ 5]   0:45[ 5]   1:41[ 3]   0:19[ 2]   0:25[ 3]   1:29[ 3]   0:39[ 5]   0:33[ 2]   0:30[ 5]   2:10[ 7]   0:33[ 3]   1:09[ 3]   1:36[ 9]   0:23[ 2]   0:32[ 5]   0:35[ 2]   0:28[ 3]   0:16[ 3]   0:15[ 6] 
 5.Oliver Kütt                     00:15.43   1:11( 3)   1:54( 3)   3:43( 4)   4:02( 4)   4:27( 4)   5:59( 4)   6:34( 4)   7:08( 4)   7:37( 4)   9:25( 3)  10:01( 3)  11:22( 3)  12:01( 3)  12:27( 3)  12:57( 3)  14:43( 5)  15:14( 5)  15:29( 5)  15:43( 5) 
   OK Ilves,Ilves,EST              MN 21/2    1:11[ 3]   0:43[ 3]   1:49[ 4]   0:19[ 2]   0:25[ 3]   1:32[ 4]   0:35[ 2]   0:34[ 4]   0:29[ 2]   1:48[ 4]   0:36[ 5]   1:21[ 5]   0:39[ 2]   0:26[ 4]   0:30[ 3]   1:46[ 9]   0:31[ 5]   0:15[ 2]   0:14[ 3] 
 6.Aleksandr Shved                 00:16.12   1:10( 2)   1:57( 6)   3:54( 6)   4:16( 6)   4:46( 6)   6:28( 6)   7:14( 6)   7:51( 6)   8:23( 6)  10:28( 6)  11:09( 6)  12:34( 6)  13:20( 6)  13:48( 6)  14:22( 6)  15:03( 6)  15:35( 6)  15:55( 6)  16:12( 6) 
   SRD,SRD,EST                     MN 21/3    1:10[ 2]   0:47[ 6]   1:57[ 8]   0:22[ 6]   0:30[ 7]   1:42[ 6]   0:46[ 9]   0:37[ 6]   0:32[ 6]   2:05[ 5]   0:41[ 7]   1:25[ 7]   0:46[ 6]   0:28[ 6]   0:34[ 6]   0:41[ 5]   0:32[ 6]   0:20[ 7]   0:16[ 9] 
 7.Erko Õunapuu                    00:18.17   1:16( 7)   2:09( 7)   4:04( 7)   4:44( 8)   5:11( 8)   6:58( 8)   7:40( 8)   9:12( 8)   9:45( 8)  12:08( 8)  12:49( 8)  14:19( 8)  15:06( 8)  15:36( 8)  16:11( 7)  17:02( 7)  17:40( 7)  18:01( 7)  18:17( 7) 
   TON,TON,EST                     MN 21/2    1:16[ 7]   0:53[ 8]   1:55[ 6]   0:40[ 9]   0:27[ 6]   1:47[ 8]   0:42[ 6]   1:32[ 8]   0:33[ 7]   2:23[ 8]   0:41[ 7]   1:30[ 9]   0:47[ 7]   0:30[ 7]   0:35[ 7]   0:51[ 6]   0:38[ 9]   0:21[ 9]   0:15[ 7] 
 8.Veiko Lille                     00:18.36   1:33( 9)   2:20( 9)   4:23( 9)   4:47( 9)   5:21( 9)   7:17( 9)   7:59( 9)   8:42( 7)   9:19( 7)  11:42( 7)  12:24( 7)  13:49( 7)  15:06( 7)  15:36( 7)  16:14( 8)  17:24( 8)  18:00( 8)  18:20( 8)  18:36( 8) 
   OK West,West,EST                MN 21/2    1:33[ 9]   0:47[ 6]   2:03[ 9]   0:24[ 8]   0:34[ 9]   1:56[ 9]   0:42[ 6]   0:43[ 7]   0:37[ 8]   2:23[ 8]   0:42[ 9]   1:25[ 7]   1:17[ 8]   0:30[ 7]   0:38[ 8]   1:10[ 7]   0:36[ 8]   0:20[ 7]   0:16[ 8] 
 9.Timo Palo                       00:19.20   1:20( 8)   2:13( 8)   4:09( 8)   4:29( 7)   5:01( 7)   6:47( 7)   7:30( 7)  10:43( 9)  11:24( 9)  13:29( 9)  14:09( 9)  15:32( 9)  16:17( 9)  16:52( 9)  17:34( 9)  18:12( 9)  18:46( 9)  19:05( 9)  19:20( 9) 
   OK Võru II,Võru,EST             MN 21/3    1:20[ 8]   0:53[ 8]   1:56[ 7]   0:20[ 5]   0:32[ 8]   1:46[ 7]   0:43[ 8]   3:13[ 9]   0:41[ 9]   2:05[ 5]   0:40[ 6]   1:23[ 6]   0:45[ 5]   0:35[ 9]   0:42[ 9]   0:38[ 3]   0:34[ 7]   0:19[ 6]   0:14[ 3] 
Seiklushunt
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com