Eesti Meistrivõistlused orienteerumisjooksu sprinditeates 25.08.2019
EMV sprinditeade 21.08.2019 Palamuse (Rajameister: Minija Pääslane)
1051 Indeks
R8_ABB : 3000m 18KP
   Nimi                                       1.31\224m  2.34\142m  3.36\426m   4.38\66m   5.35\87m  6.63\282m  7.41\104m  8.42\138m   9.44\94m 10.46\288m  11.47\86m 12.49\270m 13.50\139m  14.51\92m 15.61\107m 16.53\127m  17.54\97m 18.100\86m  F.\67m
 1.Ats Sõnajalg                    00:13.40   1:03( 1)   1:42( 1)   3:18( 1)   3:35( 2)   4:00( 2)   5:23( 2)   6:06( 2)   6:42( 3)   7:15( 3)   9:14( 3)   9:36( 3)  10:39( 2)  11:16( 1)  11:40( 1)  12:07( 1)  12:40( 1)  13:06( 1)  13:26( 1)  13:40( 1) 
   Harju OK,Harju,EST              MN 21/2    1:03[ 1]   0:39[ 2]   1:36[ 3]   0:17[ 2]   0:25[ 4]   1:23[ 1]   0:43[ 4]   0:36[ 2]   0:33[ 2]   1:59[ 3]   0:22[ 1]   1:03[ 1]   0:37[ 1]   0:24[ 2]   0:27[ 1]   0:33[ 1]   0:26[ 1]   0:20[ 4]   0:14[ 1] 
 2.Juho Westerlund                 00:13.48   1:07( 3)   1:45( 2)   3:19( 2)   3:35( 1)   3:59( 1)   5:23( 1)   5:59( 1)   6:36( 1)   7:08( 1)   9:07( 1)   9:31( 1)  10:37( 1)  11:20( 2)  11:44( 2)  12:13( 2)  12:47( 2)  13:15( 2)  13:31( 2)  13:48( 2) 
   JOKA,OK JOKA,EST                MN 21/2    1:07[ 3]   0:38[ 1]   1:34[ 2]   0:16[ 1]   0:24[ 2]   1:24[ 2]   0:36[ 1]   0:37[ 4]   0:32[ 1]   1:59[ 3]   0:24[ 3]   1:06[ 3]   0:43[ 4]   0:24[ 2]   0:29[ 2]   0:34[ 2]   0:28[ 2]   0:16[ 1]   0:17[ 5] 
 3.Martin Vilismäe                 00:14.57   1:08( 5)   1:51( 4)   3:21( 3)   3:40( 3)   4:04( 3)   5:31( 3)   6:07( 3)   6:42( 2)   7:15( 2)   9:09( 2)   9:35( 2)  11:31( 4)  12:08( 4)  12:31( 4)  13:01( 4)  13:55( 3)  14:23( 3)  14:41( 3)  14:57( 3) 
   Kape,Kape,EST                   MN 21/2    1:08[ 5]   0:43[ 5]   1:30[ 1]   0:19[ 3]   0:24[ 2]   1:27[ 4]   0:36[ 1]   0:35[ 1]   0:33[ 2]   1:54[ 2]   0:26[ 4]   1:56[ 7]   0:37[ 1]   0:23[ 1]   0:30[ 3]   0:54[ 5]   0:28[ 2]   0:18[ 3]   0:16[ 3] 
 4.Jaan Tarmak                     00:16.05   1:11( 6)   1:53( 5)   3:43( 6)   4:04( 6)   4:32( 6)   6:09( 5)   6:59( 6)   7:42( 6)   8:18( 6)  10:46( 6)  11:13( 6)  12:31( 6)  13:19( 6)  13:48( 6)  14:20( 6)  14:57( 5)  15:29( 5)  15:49( 5)  16:05( 5) 
   SK100 kaks,SK100,EST            MN 21/3    1:11[ 6]   0:42[ 4]   1:50[ 5]   0:21[ 5]   0:28[ 5]   1:37[ 5]   0:50[ 6]   0:43[ 6]   0:36[ 4]   2:28[ 6]   0:27[ 5]   1:18[ 5]   0:48[ 6]   0:29[ 6]   0:32[ 5]   0:37[ 3]   0:32[ 4]   0:20[ 4]   0:16[ 4] 
 5.Mattias Rennel                  00:18.48   1:32( 7)   2:20( 7)   4:36( 7)   4:59( 7)   5:28( 7)   7:28( 7)   8:19( 7)   9:08( 7)   9:56( 7)  12:50( 7)  13:21( 7)  14:47( 7)  15:37( 7)  16:10( 7)  16:51( 7)  17:34( 6)  18:10( 6)  18:30( 6)  18:48( 6) 
   Harju OK II,Harju,EST           MN 21/3    1:32[ 7]   0:48[ 7]   2:16[ 7]   0:23[ 7]   0:29[ 7]   2:00[ 7]   0:51[ 7]   0:49[ 7]   0:48[ 7]   2:54[ 7]   0:31[ 7]   1:26[ 6]   0:50[ 7]   0:33[ 7]   0:41[ 7]   0:43[ 4]   0:36[ 6]   0:20[ 4]   0:17[ 6] 
 6.Andres Käver                    00:26.37   1:45( 8)   2:45( 8)   6:14( 8)   6:43( 8)   7:24( 8)   9:52( 8)  10:56( 8)  11:59( 8)  12:44( 8)  16:53( 8)  17:37( 8)  21:11( 8)  22:20( 8)  23:04( 8)  23:57( 8)  24:57( 7)  25:48( 7)  26:15( 7)  26:37( 7) 
   SK100 kolm,SK100,EST            MN 21/3    1:45[ 8]   1:00[ 8]   3:29[ 8]   0:29[ 8]   0:41[ 8]   2:28[ 8]   1:04[ 8]   1:03[ 8]   0:45[ 6]   4:09[ 8]   0:44[ 8]   3:34[ 8]   1:09[ 8]   0:44[ 8]   0:53[ 8]   1:00[ 7]   0:51[ 7]   0:27[ 7]   0:22[ 7] 
   Tõnu Lillelaid                  Vale KP    1:08( 4)   1:55( 6)   3:32( 4)   3:51( 4)   4:14( 4)   5:38( 4)   6:21( 4)   6:57( 4)   7:55( 4)   9:44( 4)  10:07( 4)  11:11( 3)  11:51( 3)  12:16( 3)  12:47( 3) 
   SK100 üks,SK100,EST             MN 21/3    1:08[ 4]   0:47[ 6]   1:37[ 4]   0:19[ 3]   0:23[ 1]   1:24[ 2]   0:43[ 4]   0:36[ 2]   0:58[ 8]   1:49[ 1]   0:23[ 2]   1:04[ 2]   0:40[ 3]   0:25[ 4]   0:31[ 4] 
   Mairo Kirss                     Tühist     1:06( 2)   1:47( 3)   3:41( 5)   4:03( 5)   4:31( 5)   6:16( 6)   6:58( 5)   7:40( 5)   8:17( 5)  10:34( 5)  11:03( 5)  12:15( 5)  12:58( 5)  13:25( 5)  13:57( 5)  14:53( 4)  15:25( 4)  15:41( 4)  15:57( 4) 
   KOOP  I,Koop,EST                MN 21/2    1:06[ 2]   0:41[ 3]   1:54[ 6]   0:22[ 6]   0:28[ 5]   1:45[ 6]   0:42[ 3]   0:42[ 5]   0:37[ 5]   2:17[ 5]   0:29[ 6]   1:12[ 4]   0:43[ 4]   0:27[ 5]   0:32[ 5]   0:56[ 6]   0:32[ 4]   0:16[ 1]   0:15[ 2] 
Seiklushunt
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com