Eesti Meistrivõistlused orienteerumisjooksu sprinditeates 25.08.2019
EMV sprinditeade 21.08.2019 Palamuse (Rajameister: Minija Pääslane)
1052 Indeks
R8_BAA : 2940m 18KP
   Nimi                                       1.32\268m  2.33\158m  3.37\375m   4.38\61m   5.35\87m  6.63\282m  7.56\115m   8.43\99m   9.45\79m 10.46\251m 11.48\129m 12.49\245m 13.50\139m  14.51\92m 15.61\107m 16.53\127m  17.54\97m 18.100\86m  F.\67m
 1.Mehis Muru                      00:14.10   1:24( 4)   2:04( 3)   3:34( 2)   3:52( 2)   4:18( 2)   5:50( 2)   6:36( 2)   7:10( 1)   7:38( 1)   9:24( 1)   9:57( 1)  11:06( 1)  11:45( 1)  12:10( 1)  12:39( 1)  13:14( 1)  13:41( 1)  13:56( 1)  14:10( 1) 
   JOKA,OK JOKA,EST                MN 21/3    1:24[ 4]   0:40[ 2]   1:30[ 1]   0:18[ 2]   0:26[ 3]   1:32[ 3]   0:46[ 5]   0:34[ 3]   0:28[ 2]   1:46[ 2]   0:33[ 1]   1:09[ 2]   0:39[ 2]   0:25[ 2]   0:29[ 2]   0:35[ 2]   0:27[ 1]   0:15[ 1]   0:13[ 2] 
 2.Timmo Tammemäe                  00:14.28   1:25( 5)   2:05( 4)   3:37( 3)   3:56( 3)   4:21( 3)   5:55( 3)   6:40( 3)   7:11( 2)   7:40( 2)   9:27( 2)  10:01( 2)  11:13( 2)  11:55( 2)  12:20( 2)  12:51( 2)  13:27( 2)  13:56( 2)  14:12( 2)  14:28( 2) 
   SK100 üks,SK100,EST             MN 21/2    1:25[ 5]   0:40[ 2]   1:32[ 3]   0:19[ 3]   0:25[ 1]   1:34[ 5]   0:45[ 4]   0:31[ 1]   0:29[ 3]   1:47[ 3]   0:34[ 2]   1:12[ 4]   0:42[ 3]   0:25[ 2]   0:31[ 4]   0:36[ 5]   0:29[ 2]   0:16[ 2]   0:15[ 5] 
 3.Anti Sulavee                    00:14.51   1:27( 6)   2:10( 6)   3:42( 5)   4:01( 5)   4:27( 5)   6:03( 5)   6:46( 4)   7:24( 4)   7:53( 4)   9:43( 3)  10:19( 3)  11:36( 3)  12:18( 3)  12:45( 3)  13:14( 3)  13:49( 3)  14:22( 3)  14:39( 3)  14:51( 3) 
   SK100 kaks,SK100,EST            MN 21/2    1:27[ 6]   0:43[ 6]   1:32[ 3]   0:19[ 3]   0:26[ 3]   1:36[ 6]   0:43[ 2]   0:38[ 6]   0:29[ 3]   1:50[ 4]   0:36[ 4]   1:17[ 6]   0:42[ 3]   0:27[ 5]   0:29[ 2]   0:35[ 2]   0:33[ 4]   0:17[ 4]   0:12[ 1] 
 4.Marko Teder                     00:15.04   1:19( 1)   1:56( 1)   3:27( 1)   3:44( 1)   4:09( 1)   5:35( 1)   6:16( 1)   7:59( 5)   8:24( 5)  10:06( 5)  10:41( 5)  11:47( 5)  12:25( 5)  12:48( 4)  13:16( 4)  13:50( 4)  14:33( 5)  14:49( 5)  15:04( 4) 
   Kape,Kape,EST                   MN 21/3    1:19[ 1]   0:37[ 1]   1:31[ 2]   0:17[ 1]   0:25[ 1]   1:26[ 1]   0:41[ 1]   1:43[ 8]   0:25[ 1]   1:42[ 1]   0:35[ 3]   1:06[ 1]   0:38[ 1]   0:23[ 1]   0:28[ 1]   0:34[ 1]   0:43[ 7]   0:16[ 2]   0:14[ 4] 
 5.Uku-Laur Tali                   00:15.05   1:24( 3)   2:06( 5)   3:45( 6)   4:04( 6)   4:31( 6)   6:04( 6)   6:48( 5)   7:22( 3)   7:51( 3)   9:45( 4)  10:26( 4)  11:42( 4)  12:24( 4)  12:49( 5)  13:21( 5)  13:59( 5)  14:31( 4)  14:49( 4)  15:05( 5) 
   Harju OK,Harju,EST              MN 21/3    1:24[ 3]   0:42[ 4]   1:39[ 6]   0:19[ 3]   0:27[ 5]   1:33[ 4]   0:44[ 3]   0:34[ 3]   0:29[ 3]   1:54[ 5]   0:41[ 7]   1:16[ 5]   0:42[ 3]   0:25[ 2]   0:32[ 5]   0:38[ 6]   0:32[ 3]   0:18[ 5]   0:16[ 6] 
 6.Raido Laidla                    00:16.30   1:21( 2)   2:03( 2)   3:40( 4)   3:59( 4)   4:26( 4)   5:56( 4)   8:03( 6)   8:36( 6)   9:08( 6)  11:09( 6)  11:46( 6)  12:57( 6)  13:39( 6)  14:08( 6)  14:43( 6)  15:18( 6)  15:58( 6)  16:16( 6)  16:30( 6) 
   SK100 kolm,SK100,EST            MN 21/2    1:21[ 2]   0:42[ 4]   1:37[ 5]   0:19[ 3]   0:27[ 5]   1:30[ 2]   2:07[ 8]   0:33[ 2]   0:32[ 6]   2:01[ 6]   0:37[ 5]   1:11[ 3]   0:42[ 3]   0:29[ 6]   0:35[ 6]   0:35[ 2]   0:40[ 6]   0:18[ 5]   0:14[ 3] 
 7.Meelis Mälter                   00:17.22   1:49( 8)   2:40( 8)   4:40( 8)   5:18( 8)   5:46( 8)   7:35( 7)   8:21( 7)   9:01( 7)   9:35( 7)  11:38( 7)  12:17( 7)  13:38( 7)  14:25( 7)  14:56( 7)  15:31( 7)  16:10( 7)  16:43( 7)  17:02( 7)  17:22( 7) 
   Harju OK II,Harju,EST           MN 21/2    1:49[ 8]   0:51[ 8]   2:00[ 8]   0:38[ 8]   0:28[ 7]   1:49[ 7]   0:46[ 5]   0:40[ 7]   0:34[ 7]   2:03[ 7]   0:39[ 6]   1:21[ 7]   0:47[ 7]   0:31[ 7]   0:35[ 6]   0:39[ 7]   0:33[ 4]   0:19[ 7]   0:19[ 7] 
   Ivo Miller                      Vale KP    1:48( 7)   2:38( 7)   4:36( 7)   4:59( 7)   5:30( 7)   7:38( 8)   8:43( 8)   9:19( 8) 
   KOOP  I,Koop,EST                MN 21/3    1:48[ 7]   0:50[ 7]   1:58[ 7]   0:23[ 7]   0:31[ 8]   2:08[ 8]   1:05[ 7]   0:36[ 5] 
Seiklushunt
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com