EMV sprinditeade 21.08.2019 Palamuse (Rajameister: Minija Pääslane)
|
1.Sergei Rjabõshkin 00:13.18 1:10( 1) 1:47( 1) 3:10( 1) 3:26( 1) 3:52( 1) 5:18( 1) 5:54( 1) 6:29( 1) 7:00( 1) 8:56( 1) 9:18( 1) 10:22( 1) 10:59( 1) 11:21( 1) 11:48( 1) 12:21( 1) 12:47( 1) 13:02( 1) 13:18( 1)
SRD,SRD,EST MN 21/2 1:10[ 1] 0:37[ 1] 1:23[ 1] 0:16[ 1] 0:26[ 6] 1:26[ 2] 0:36[ 2] 0:35[ 1] 0:31[ 2] 1:56[ 1] 0:22[ 1] 1:04[ 1] 0:37[ 1] 0:22[ 1] 0:27[ 1] 0:33[ 4] 0:26[ 1] 0:15[ 3] 0:16[ 7]
2.Jaagup Truusalu 00:13.39 1:16( 2) 1:58( 4) 3:23( 2) 3:40( 2) 4:02( 2) 5:24( 2) 6:08( 2) 6:43( 2) 7:15( 2) 9:13( 2) 9:36( 2) 10:41( 2) 11:20( 2) 11:43( 2) 12:11( 2) 12:42( 2) 13:08( 2) 13:24( 2) 13:39( 2)
OK Võru I,Võru,EST MN 21/3 1:16[ 2] 0:42[ 7] 1:25[ 2] 0:17[ 2] 0:22[ 1] 1:22[ 1] 0:44[ 6] 0:35[ 1] 0:32[ 4] 1:58[ 2] 0:23[ 2] 1:05[ 2] 0:39[ 3] 0:23[ 2] 0:28[ 2] 0:31[ 1] 0:26[ 1] 0:16[ 5] 0:15[ 6]
3.Kristo Heinmann 00:13.46 1:20( 6) 1:58( 5) 3:27( 5) 3:45( 5) 4:09( 5) 5:36( 3) 6:11( 3) 6:48( 3) 7:20( 3) 9:18( 3) 9:41( 3) 10:48( 3) 11:27( 3) 11:52( 3) 12:20( 3) 12:53( 3) 13:20( 3) 13:34( 3) 13:46( 3)
Peko,Peko,EST MN 21/3 1:20[ 6] 0:38[ 4] 1:29[ 3] 0:18[ 4] 0:24[ 2] 1:27[ 4] 0:35[ 1] 0:37[ 4] 0:32[ 4] 1:58[ 2] 0:23[ 2] 1:07[ 3] 0:39[ 3] 0:25[ 5] 0:28[ 2] 0:33[ 4] 0:27[ 4] 0:14[ 2] 0:12[ 1]
4.Kaarel Hendrik Zernant 00:13.51 1:16( 3) 1:53( 2) 3:23( 3) 3:42( 3) 4:07( 3) 5:37( 4) 6:14( 4) 6:52( 4) 7:23( 4) 9:22( 4) 9:46( 4) 10:53( 4) 11:32( 4) 11:56( 4) 12:24( 4) 12:56( 4) 13:22( 4) 13:37( 4) 13:51( 4)
OK Ilves,Ilves,EST MN 21/3 1:16[ 3] 0:37[ 1] 1:30[ 4] 0:19[ 6] 0:25[ 4] 1:30[ 5] 0:37[ 3] 0:38[ 5] 0:31[ 2] 1:59[ 5] 0:24[ 4] 1:07[ 3] 0:39[ 3] 0:24[ 3] 0:28[ 2] 0:32[ 2] 0:26[ 1] 0:15[ 3] 0:13[ 4]
5.Martin Simpson 00:14.12 1:19( 5) 1:56( 3) 3:26( 4) 3:43( 4) 4:08( 4) 5:41( 5) 6:44( 7) 7:20( 7) 7:50( 7) 9:48( 5) 10:12( 5) 11:19( 5) 11:57( 5) 12:21( 5) 12:49( 5) 13:21( 5) 13:48( 5) 13:59( 5) 14:12( 5)
OK Põlva Kobras,Kobras,EST MN 21/3 1:19[ 5] 0:37[ 1] 1:30[ 4] 0:17[ 2] 0:25[ 4] 1:33[ 7] 1:03[ 8] 0:36[ 3] 0:30[ 1] 1:58[ 2] 0:24[ 4] 1:07[ 3] 0:38[ 2] 0:24[ 3] 0:28[ 2] 0:32[ 2] 0:27[ 4] 0:11[ 1] 0:13[ 2]
6.Reimo Liiv 00:14.50 1:19( 4) 1:59( 6) 3:32( 6) 3:52( 6) 4:18( 7) 5:50( 7) 6:30( 6) 7:12( 5) 7:44( 5) 9:51( 6) 10:16( 6) 11:27( 6) 12:10( 6) 12:38( 7) 13:10( 7) 13:47( 6) 14:18( 6) 14:35( 6) 14:50( 6)
Tammed,Tammed,EST MN 21/2 1:19[ 4] 0:40[ 6] 1:33[ 7] 0:20[ 7] 0:26[ 6] 1:32[ 6] 0:40[ 5] 0:42[ 6] 0:32[ 4] 2:07[ 7] 0:25[ 6] 1:11[ 7] 0:43[ 7] 0:28[ 7] 0:32[ 7] 0:37[ 6] 0:31[ 7] 0:17[ 6] 0:15[ 5]
7.Siim Klais 00:15.01 1:26( 7) 2:04( 7) 3:34( 7) 3:52( 7) 4:16( 6) 5:42( 6) 6:20( 5) 7:14( 6) 7:49( 6) 9:54( 7) 10:22( 7) 11:30( 7) 12:11( 7) 12:37( 6) 13:07( 6) 14:01( 7) 14:30( 7) 14:48( 7) 15:01( 7)
OK Võru II,Võru,EST MN 21/2 1:26[ 7] 0:38[ 4] 1:30[ 4] 0:18[ 4] 0:24[ 2] 1:26[ 2] 0:38[ 4] 0:54[ 9] 0:35[ 7] 2:05[ 6] 0:28[ 7] 1:08[ 6] 0:41[ 6] 0:26[ 6] 0:30[ 6] 0:54[ 8] 0:29[ 6] 0:18[ 7] 0:13[ 3]
8.Mattias Blehner 00:18.38 1:40( 8) 2:28( 8) 4:18( 8) 4:44( 8) 5:15( 8) 7:13( 8) 8:12( 8) 8:58( 8) 9:41( 8) 12:39( 8) 13:08( 8) 14:34( 8) 15:25( 8) 16:00( 8) 16:37( 8) 17:24( 8) 17:59( 8) 18:19( 8) 18:38( 8)
OK West,West,EST MN 21/3 1:40[ 8] 0:48[ 8] 1:50[ 8] 0:26[ 8] 0:31[ 8] 1:58[ 8] 0:59[ 7] 0:46[ 7] 0:43[ 8] 2:58[ 9] 0:29[ 8] 1:26[ 8] 0:51[ 8] 0:35[ 8] 0:37[ 8] 0:47[ 7] 0:35[ 8] 0:20[ 8] 0:18[ 9]
9.Heiki Savitsch 00:20.17 1:46( 9) 2:37( 9) 4:44( 9) 5:10( 9) 5:46( 9) 7:56( 9) 8:59( 9) 9:52( 9) 10:45( 9) 13:35( 9) 14:08( 9) 15:42( 9) 16:38( 9) 17:15( 9) 17:57( 9) 18:57( 9) 19:38( 9) 19:59( 9) 20:17( 9)
TON,TON,EST MN 21/3 1:46[ 9] 0:51[ 9] 2:07[ 9] 0:26[ 8] 0:36[ 9] 2:10[ 9] 1:03[ 8] 0:53[ 8] 0:53[ 9] 2:50[ 8] 0:33[ 9] 1:34[ 9] 0:56[ 9] 0:37[ 9] 0:42[ 9] 1:00[ 9] 0:41[ 9] 0:21[ 9] 0:18[ 8]
Seiklushunt
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com